Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
6.1.1 Cambio de Aceite de Motor 1 Unidad ₲ 965.455 ₲ 965.455
6.1.2 Mano de obra 1 Unidad ₲ 218.891 ₲ 218.891
6.1.3 Cambio de Filtro de Aire 1 Unidad ₲ 496.559 ₲ 496.559
6.1.4 Mano de obra 1 Unidad ₲ 128.253 ₲ 128.253
6.1.5 Cambio Aceite de Caja 1 Unidad ₲ 778.454 ₲ 778.454
6.1.6 Mano de obra 1 Unidad ₲ 207.749 ₲ 207.749
6.1.7 Cambio Aceite de Direcci?n 1 Unidad ₲ 98.123 ₲ 98.123
6.1.8 Mano de obra 1 Unidad ₲ 53.021 ₲ 53.021
6.1.9 Cambio de Filtro de Aceite 1 Unidad ₲ 380.018 ₲ 380.018
6.1.10 Mano de obra 1 Unidad ₲ 109.850 ₲ 109.850
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 40 resultados