Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
1.4.1 Ca?o Flexible de Embrague 1 Unidad ₲ 1.953.194 ₲ 1.953.194
1.4.2 Mano de obra 1 Unidad ₲ 406.284 ₲ 406.284
1.4.3 Bomba auxiliar de embrague 1 Unidad ₲ 1.359.146 ₲ 1.359.146
1.4.4 Mano de obra 1 Unidad ₲ 276.400 ₲ 276.400
1.4.5 Bomba Central de Embrague 1 Unidad ₲ 2.928.177 ₲ 2.928.177
1.4.6 Mano de obra 1 Unidad ₲ 592.425 ₲ 592.425
1.4.7 Cambio cojinete de empuje 1 Unidad ₲ 894.734 ₲ 894.734
1.4.8 Mano de obra 1 Unidad ₲ 218.864 ₲ 218.864
1.4.9 Cambio disco de embrague 1 Unidad ₲ 2.199.630 ₲ 2.199.630
1.4.10 Mano de obra 1 Unidad ₲ 476.525 ₲ 476.525
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 14 resultados
  • 1 (current)
  • 2