Secciones
Versión 1
Versión 2
Diferencias entre las versiones 1 y 2
Plan de entrega de los bienes
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación:
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Lugar de entrega de los bienes | Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes |
| 1 | 56121502-9999 | SILLAS PEDAGOGICAS EDUCACION INICIAL | Unidad | UNIDAD | 10 | Local de las Escuelas a ser beneficiadas Beneficiadas | A los 5 (cinco) días como máximo de la remisión de la Orden de Compra por parte de nuestro municipio |
| 2 | 56121502-9999 | SILLAS PEDAGOGICAS EEB 1ER CICLO | Unidad | UNIDAD | 10 | ||
| 3 | 56121502-9999 | SILLAS PEDAGOGICAS EEB 2DO CICLO | Unidad | UNIDAD | 10 | ||
| 4 | 56121502-9999 | SILLAS PEDAGOGICAS EDUCACION MEDIA | Unidad | UNIDAD | 10 | ||
| 5 | 56121506-001 | MESAS PEDAGÓGICAS EDUCACIÓN INICIAL | Unidad | UNIDAD | 10 | ||
| 6 | 56121506-001 | MESAS PEDAGOGICAS EEB 1ER CICLO | Unidad | UNIDAD | 10 | ||
| 7 | 56121506-001 | MESAS PEDAGOGICAS EEB 2DO CICLO | Unidad | UNIDAD | 10 | ||
| 8 | 56121506-001 | MESAS PEDAGOGICAS EDUCACION MEDIA | Unidad | UNIDAD | 10 | ||
| 9 | 56101536-001 | PIZARRÓN | Unidad | UNIDAD | 15 | ||
| 10 | 56101703-002 | ESCRITORIO | Unidad | UNIDAD | 10 | ||
| 11 | 56101701-9997 | ARMARIO | Unidad | UNIDAD | 25 |
LOS BIENES SERÀN ENTREGADOS DE ACUERDO AL SIGUIENTE PLAN DE ENTREGA:
| ORDEN | DESCRIPCION | SILLAS PEDAGOGICAS EDUCACION INICIAL | SILLAS PEDAGOGICAS EEB 1ER CICLO | SILLAS PEDAGOGICAS EEB 2DO CICLO | SILLAS PEDAGOGICAS EDUCACION MEDIA | MESAS PEDAGOGICAS EDUCACION INICIAL | MESAS PEDAGOGICAS EEB 1ER CICLO | MESAS PEDAGOGICAS EEB 2DO CICLO | MESAS PEDAGOGICAS EDUCACION MEDIA | PIZARRON | ESCRITORIO | ARMARIO |
| 1 | COLEGIO NACIONAL JOHN F. KENNEDY | 10 | 10 | |||||||||
| 2 | ESCUELA BÁSICA N° 324 JOHN F. KENNEDY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||
| 3 | COLEGIO NACIONAL NUEVA COLOMBIA | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| 4 | ESCUELA BÁSICA N° 865 SR. ALBERTO FERREIRA GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 5 | COLEGIO NACIONAL SR. ALBERTO FERREIRA GUERREROS | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 6 | ESCUELA BÁSICA N° 7986 CRISTO REY | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 7 | ESCUELA BÁSICA N° 1027 DEFENSORES DEL CHACO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 8 | ESCUELA BÁSICA N° 14281 NIÑO JESÚS | 1 | ||||||||||
| 9 | ESCUELA BÁSICA N° 866 EMILIANO R. FERNÁNDEZ | 6 | 1 | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 25 |
Plan de entrega de los bienes
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación:
LA CANTIDAD DE BIENES POR DESCRIPCIÓN ES EL SIGUIENTE:
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Lugar de entrega de los bienes | Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes |
| 1 | 56121502-9999 | SILLAS PEDAGOGICAS EDUCACION INICIAL | Unidad | UNIDAD | 10 | Local de las Escuelas a ser beneficiadas Beneficiadas | A los 5 (cinco) días como máximo de la remisión de la Orden de Compra por parte de nuestro municipio |
| 2 | 56121502-9999 | SILLAS PEDAGOGICAS EEB 1ER CICLO | Unidad | UNIDAD | 10 | ||
| 3 | 56121502-9999 | SILLAS PEDAGOGICAS EEB 2DO CICLO | Unidad | UNIDAD | 10 | ||
| 4 | 56121502-9999 | SILLAS PEDAGOGICAS EDUCACION MEDIA | Unidad | UNIDAD | 10 | ||
| 5 | 56121506-001 | MESAS PEDAGÓGICAS EDUCACIÓN INICIAL | Unidad | UNIDAD | 10 | ||
| 6 | 56121506-001 | MESAS PEDAGOGICAS EEB 1ER CICLO | Unidad | UNIDAD | 10 | ||
| 7 | 56121506-001 | MESAS PEDAGOGICAS EEB 2DO CICLO | Unidad | UNIDAD | 10 | ||
| 8 | 56121506-001 | MESAS PEDAGOGICAS EDUCACION MEDIA | Unidad | UNIDAD | 10 | ||
| 9 | 56101536-001 | PIZARRÓN | Unidad | UNIDAD | 15 | ||
| 10 | 56101703-002 | ESCRITORIO | Unidad | UNIDAD | 10 | ||
| 11 | 56101701-9997 | ARMARIO | Unidad | UNIDAD | 25 |
Plan de entrega de los bienes
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación:
LOSLA CANTIDAD DE BIENES SERÀN ENTREGADOS DE ACUERDO ALPOR DESCRIPCIÓN ES EL SIGUIENTE PLAN DE ENTREGA:
| 1 | 10 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 11 | 56101701-9997 | ARMARIO | Unidad | UNIDAD | 25 |
