Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
2.10.1 Cambio de Adaptadores CPU-LXDA 1 Unidad ₲ 6.613.719 ₲ 6.613.719
2.10.2 Cambio de Adaptador Serial CPU 1 Unidad ₲ 8.267.149 ₲ 8.267.149
2.10.3 Cambio de Ensamble del Colimador 1 Unidad ₲ 6.613.719 ₲ 6.613.719
2.10.4 Cambio de Colimador 1 Unidad ₲ 11.574.009 ₲ 11.574.009
2.10.5 Cambio de Relé SPSM 1 Unidad ₲ 3.306.859 ₲ 3.306.859
2.10.6 Cambio de Relé DPDM 1 Unidad ₲ 3.306.859 ₲ 3.306.859
2.10.7 Cambio de Cableado 65 Volts 1 Unidad ₲ 4.960.290 ₲ 4.960.290
2.10.8 Cambio de Cableado de Parada de Emergencia 1 Unidad ₲ 4.960.290 ₲ 4.960.290
2.10.9 Cambio de Placa Interfaz LXDA - Teclado 1 Unidad ₲ 14.880.868 ₲ 14.880.868
2.10.10 Cambio de Rodillo Comun 1 Unidad ₲ 11.025.357 ₲ 11.025.357
Descargar datos como: Archivo CSV