Detalle de la Oferta
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Fecha de Presentación
01-06-2026
Código Verificador
CFB66860C3A056A183495EDD9D8C44E9
| Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
|---|---|---|
| Acta De Asamblea General | ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA 2026_firmado (1).pdf | c14c8dff6d58ada4575ce65f4533712378147142 |
| Actas de asamblea y de directorio | acta_de_asamblea_ordinaria_2026_firmado_3_1780341696.pdf | 87156fa05dfe769099c2ed89cba37e1eb295e0f7 |
| Certificado De Cumplimiento Tributario/Controversia | CCT (81).pdf | 051fa8ea67c37e9b2b801fc22d236e44328179c2 |
| Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social | ips_1780341464.pdf | a641428509a0d30c17f4ee3ebb7c42c9c1f1b284 |
| Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social | Cert. Cumplimiento Social_Vcto. Junio 2026 (7).pdf | 7efb09154af5f989b80f34c381d34fd19c603cbb |
| Certificado de origen del MIC | mic_cbd_100_lasca_-_gotas_orales_1780341539.pdf | e408c127a2df2248e76efe697e0e4fe9a4b5bc93 |
| Certificado de origen del MIC | mic_cbd_50_lasca_-_gotas_orales_1780341528.pdf | 7010cb16eb43a0222a0ec083fa5be9039ec74c6f |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_y_eeff_22_23_24_1780343049.pdf | 445e6d175d03dc76dc1132b7754864d786ecfe9e |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | eeff_2025_firmado_3_1780343023.pdf | 64a92cc9ea5c02550560f3244a4d028606ed9bbb |
| Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyente (RUC) para persona jurídica y otros | constancia_de_ruc_1780341830.pdf | 34bf9877b366dd7a1df97accf91b0d05c1f9590e |
