Detalle de la Oferta
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Fecha de Presentación
10-11-2025
Código Verificador
2930852F75E438C29C5235C209ACE4B6
| Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
|---|---|---|
| 006 - PODER REPRESENTANTE | poder_representacion_2016_1489580101834.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| 007-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | dd_jj__iva_octubre_2023_1700070963830.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| 007-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | dd_jj__iva_febrero_2022_1647428215003.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| 007-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | dd_jj__iva_agosto_2022_1663329443962.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| 007-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | dd_jj__iva_marzo_2022_1650317458984.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| 007-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | dd_jj__iva_junio_2022_1657983977129.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| 007-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | dd_jj__iva_marzo_2023_1681562652289.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| 007-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | dd_jj__iva_enero_2022_1644957993768.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| 007-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | dd_jj__iva_noviembre_2022_1671117360741.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| 007-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | dd_jj__iva_mayo_2022_1655379623506.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
