Detalle de la Oferta
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Fecha de Presentación
03-11-2025
Código Verificador
665DD238A816828BE6EA000EB1211ED0
| Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
|---|---|---|
| 007-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | dd_jj__iva_mayo_2023_1686845344385.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| 007-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | dd_jj__iva_junio_2023_1689424750945.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| 007-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | dd_jj__iva_julio_2023_1692014052352.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| 007-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | dd_jj__iva_marzo_2024_1713817473890.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| 007-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | dd_jj__iva_setiembre_2023_1697292894867.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| 007-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | dd_jj__iva_diciembre_2023_1705411896451.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| 007-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | dd_jj__iva_noviembre_2023_1702724879927.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| 007-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | dd_jj__iva_enero_2024_1708021485438.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| 007-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | dd_jj__iva_febrero_2024_1710848101231.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| 007-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | iva_abril_2024_siemi_srl_1715891834348.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
