Detalle de la Oferta
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Fecha de Presentación
27-10-2025
Código Verificador
261EEF166A56E50802AE248A62D1FF14
| Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
|---|---|---|
| Certificado De Cumplimiento Tributario/Controversia | VTO 19-11-25.pdf | 7842278f45212bc8452e39c0845445f3e556620f |
| Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social | Certificado de no adeudar. Vto 11.11.25.pdf | 45b8dc4eb23679a899937b64e3e8ba70e6935e3a |
| Certificado de Inscripción Registro Patronal M.T.E.S.S. | certificado_laboral_patronal_nro_22992.Vto diciembre 2025.pdf | fbbaff6e386b3a087bdf70a68a7e63a3d5da80fd |
| Certificado de Inscripción Registro Patronal M.T.E.S.S. | certificado_laboral_patronal_nro_22992.Vto 13.09.25.pdf | 3ec8173ab6262da07605b1760587a2eabb7938d4 |
| Certificado de Registro General de Quiebras | QUIEBRAS_11.pdf | dc20b9e83a58039244fcd988680922cc48892c01 |
| Certificado de no Hallarse en Interdicción Judicial | INTERDICCION_11.pdf | 1b0518c2c16a0539157c35c671754d76b4f97e68 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 14-_balance_financiero_-_seccion_ii_-_capacidad_financiera_1761590827.pdf | 900077774b320edc0af3fd8a3caf8b91e69db836 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 4-_ratio_financiero_-_seccion_ii_-_capacidad_financiera_1761590572.pdf | 9e61c0a15c672b72168c534aeb0975fb655db6fe |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 14-_balance_financiero_-_seccion_ii_-_capacidad_financiera_1761590827.pdf | 900077774b320edc0af3fd8a3caf8b91e69db836 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 4-_ratio_financiero_-_seccion_ii_-_capacidad_financiera_1761590572.pdf | 9e61c0a15c672b72168c534aeb0975fb655db6fe |
