Detalle de la Oferta
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Fecha de Presentación
03-10-2025
Código Verificador
A47C9C9529D1728BBD7FC4CA0EA40763
| Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
|---|---|---|
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | ddjj_iva_ultimos_6_meses_firmado_1759436301.pdf | 5f1b625edb96791db89293c4abf04d2153e51264 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_2023_firmado_1759172209.pdf | 6bcbded75ac3726229c021f639d5a72b96b5d33f |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_2024_firmado_1759172230.pdf | 8d95957bdea7a0dbaa30c983a4b1c09cafe5f291 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_2022_firmado_1759172188.pdf | 91f154afd7bb60d0872ee345e6a45368a0b9c4e2 |
| Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyente (RUC) para persona jurídica y otros | constancia_de_ruc_firmado_1759431907.pdf | 42b7cbd7e9c39ef4578760295d1a0d4d6ee52e7e |
| Constancia del RUC o Certificado de Inscripción ante la Autoridad Tributaria del País de Origen | CONSTANCIA DE RUC 04-08-2025.pdf | 8ddb43616ad7c779fd6535ab7aac46fb70a1c584 |
| Constitucion O Estatuto Social | Estatuto Social Datasystems 2024 1.pdf | 029ac4793c4e1e0a9375cbe1215b8366bf400d13 |
| Constitucion O Estatuto Social | Modificación del Estatuto Social y Emisión de Acciones_2019.pdf | 409a687fde98fc2ba4ae4df73b0c57135a4721e5 |
| Copias de contratos, facturaciones y/o recepciones finales | facturas_referencia_lote_6_ext_gtia_servidores_blade_hpe_firmado_1759436621.pdf | 5633a8e06fc9287e6645b2ca2dea085d87094725 |
| Copias de contratos, facturaciones y/o recepciones finales | referencias_de_conformidad_-_facturacion_lote_9_firmado_1759436703.pdf | 74170a70faa833c763023847e4a9bd9b1bc0aad7 |
