Detalle de la Oferta
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Fecha de Presentación
18-09-2025
Código Verificador
0F07128784977B9476EAAD42A6FB6705
| Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
|---|---|---|
| 008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | balance_anexo_1_5_1684344266485.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| 008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | balance_2023_1717612734710.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| 008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | balance_2020_2021_1652792836474.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| 009 - IMPUESTO A LA RENTA - RESUMEN DE FACTURACION - IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL: | 500_ire_1626266661293.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| 009 - IMPUESTO A LA RENTA - RESUMEN DE FACTURACION - IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL: | ire_2022_1682001768330.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| 009 - IMPUESTO A LA RENTA - RESUMEN DE FACTURACION - IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL: | 101_2019_1593445404776.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| 009 - IMPUESTO A LA RENTA - RESUMEN DE FACTURACION - IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL: | ire_2021_1661180025088.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| Acta De Asamblea General | ACTA DE ASAMBLEA N° 31 + Constancia 2025.pdf | 1981f67d2086ced386330a055045c3edc809a891 |
| Balance Gral. Y Estados De Resultado | BALANCE GENERAL 2024.pdf | b13dd5f277c76593673f3ed260b9b6b787e172ec |
| Certificado De Cumplimiento Tributario/Controversia | CCT - SOFTSHOP VTO 12-10-25.pdf | cf148b7e9fa58b686b4a5473b71a0d1da4a72704 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
