Detalle de la Oferta
Proveedor
INDESA
RUC
80166545-0
Fecha de Presentación
10-09-2025
Código Verificador
EEF4DE6E97D8E14923B31C4B4EFBC4E8
| Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
|---|---|---|
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | cohef_liq_y_solv_7_7_hhp2_2025_1756553673.pdf | 7788b3bccc23c4e0f11c54cd917f6e8b22f9e929 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | cohef_liq_y_solv_2_7_hhp2_2025_1756553609.pdf | 7f200a4b7bbead3114f25d930961957020399b5f |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | cohef_liq_y_solv_4_7_hhp2_2025_1756553634.pdf | a82eb2600ba3734d948d6b53b2cbde12dd3f3073 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | cohef_liq_y_solv_3_7_hhp2_2025_1756553623.pdf | f8664bdbcf45daa82813ad6cf9839551040cc5dc |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | cohef_liq_y_solv_1_7_hhp2_2025_1756553597.pdf | 665434eef131b6acb22367b7523d3f83dde9911d |
| Compromisos contractuales vigentes | comp_cont_vig_hhp2_2025_1756758572.pdf | 5533d278d6fb078d1b4f0c97cc984f5cabfa54c7 |
| Constancia del RUC o Certificado de Inscripción ante la Autoridad Tributaria del País de Origen | ruc_y_const_ruc_hhp2_2025_1756734193.pdf | 5578f62050890bb46a498974c38b6e34bb049a74 |
| Cronograma de utilización de equipos | crono_util_equip_hhp2_2025_1756758607.pdf | 3597f76e95327f8b9dd6a012bce07b51bffbb96d |
| Cédula De Identidad | ci_varios_hhp2_2025_1756733480.pdf | c4950fd2498f65dfebd2819e93ee6ea14583265d |
| Declaración jurada de conformidad de los bienes ofrecidos con las EETT | vehiculos_ddjj_hhp2_2025_1756554261.pdf | dc449fa7edaeef9c71a18bc2606c31eeef6883b2 |
