Detalle de la Oferta
Proveedor
COMPAÑIA ELECTRICA AREGUEÑA S.A
RUC
80100442-0
Fecha de Presentación
11-09-2025
Código Verificador
BD5CE745CB1C9B34658DB457980A4EA4
| Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
|---|---|---|
| 001 - DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y/O PASAPORTE | ci_victor_1641476587014.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| 002 - REGISTRO UNICO DEL CONTRIBUYENTE (R.U.C.) | ca__771_dula_tributaria___marangatu_1641477640766.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| 100 - DECLARACIÓN JURADA PARA USO DE OFERTA ELECTRÓNICA. | dj_oferta_elect_1641900005424.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| Acta De Asamblea General | 20250909115514_001_1757576463.pdf | 4cccf107d43e076d9712425733fd8624fd1bbfd6 |
| Acta De Asamblea General | 20250909115514_001.pdf | 4cccf107d43e076d9712425733fd8624fd1bbfd6 |
| Autorización para pedir referencias a instituciones bancarias | 20250909123132_001_1757572054.pdf | 35b797bf7640a6ec564245a9e7fc142e624fede4 |
| Balance Gral. Y Estados De Resultado | BALANCE 2022firmado.pdf | 513a02d16d2695009340a7388aae2f898043b892 |
| Balance Gral. Y Estados De Resultado | BALANCE GRAL. 2023. ELECTRICA_0001.pdf | ebddd921689fc7f11d63d47e391ef21e49421995 |
| Balance Gral. Y Estados De Resultado | 20250909124619_001.pdf | 63f3238fa9612d340f70a2e682ab3d7cfcee3777 |
| Balance Gral. Y Estados De Resultado | 20250909124453_001.pdf | bd4409f3b010aa4c228e44fcb7ef793155282bbe |
