Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.
El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y convenios modificatorios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
El propósito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las características técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:
- Las EETT sirven de referencia para verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.
- En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.
- En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.
- Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.
- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”, remitiendo la aclaración respectiva. Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.
- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.
- Las EETT deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
(a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.
(b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).
(c) Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.
(d) Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.
(e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avales no se cumplan.
- Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo a la de Oferta), donde el oferente proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados.
Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta datos sobre una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá detallar la información requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.
Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.
Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:
|
DETALLE DE VEHICULOS |
||||
|
LOTE Nº 01 VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI |
||||
|
Nº |
MARCA |
MODELO |
AÑO |
CHASIS N° |
|
1 |
HYUNDAI |
NEW TUCSON |
2012 |
KMHJT81VDCU340933 |
|
2 |
HYUNDAI |
H-1 |
2012 |
KMJWA37HACU406147 |
|
3 |
HYUNDAI |
H-1 |
2014 |
KMJWA37HAEU650802 |
|
4 |
HYUNDAI |
H-1 |
2014 |
KMJWA37HAEU650347 |
|
5 |
HYUNDAI |
H-1 |
2014 |
KMJWA37HAEU646452 |
|
6 |
HYUNDAI |
H-1 |
2014 |
KMJWA37HAEU651537 |
|
7 |
HYUNDAI |
H-1 |
2016 |
KMJWA37KAGU799855 |
|
8 |
HYUNDAI |
H-1 |
2016 |
KMJWA37KAGU800278 |
|
9 |
HYUNDAI |
H-1 |
2018 |
KMJWA37KBJU903658 |
|
10 |
HYUNDAI |
H-1 |
2018 |
KMJWA37KBJU932246 |
|
11 |
HYUNDAI |
H-1 |
2019 |
KMJWA37KBKU033006 |
|
12 |
HYUNDAI |
H-1 |
2019 |
KMJWA37KBKU032180 |
|
LOTE Nº 02 VEHICULOS DE LA MARCA KIA |
||||
|
1 |
KIA |
NEW PICANTO |
2025 |
KNAB2514AST281968 |
|
2 |
KIA SORENTO |
STATION WAGON |
2019 |
KNAPH81BBL5568589 |
|
3 |
KIA SPORTAGE |
STATION WAGON |
2025 |
KNAPU81DBS7305767 |
|
LOTE Nº 03 VEHICULOS DE LA MARCA JMC |
||||
|
1 |
INVICTA |
JMC |
2014 |
LA9F1C419CHFWW431 |
La presente Licitación se realiza a los efectos de contratar un taller mecánico que se encargue del mantenimiento y reparación de los vehículos, que forman parte de la flota del parque automotor propiedad del Consejo de la Magistratura.
C. EL PRESTADOR DEL SERVICIO DEBERÁ HACER CONSTAR EN EL PRESUPUESTO AL MENOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
Los vehículos reparados serán retirados por representantes del Departamento de Transporte dependiente de la Dirección de Servicios Generales de los Talleres del Oferente adjudicado, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hs (Al momento de la recepción de vehículos se deberá suscribir el Acta de Recepción de Vehículos Reparados).
PERIODO DE VALIDEZ DE LA GARANTÍA DE LOS BIENES MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS:
El plazo de validez de la garantía de los bienes será el siguiente:
En materia de Garantías, el Prestador del servicio debe sujetarse a lo siguiente:
EL PROVEEDOR GARANTIZARÁ COMO MÍNIMO LOS SIGUIENTES SERVICIOS DE REPARACIONES REALIZADAS EN SU TALLER CENTRAL Y SUCURSALES:
OBSERVACIÓN: LA GARANTÍA SERÁ EJECUTADA EN KM O MESES, LO QUE RESULTE PRIMERO
Detalle de los Ítems solicitados por lote:
LOTE Nº 01: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS HYUNDAI
| Ítem | Descripción del Bien |
| 1 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS O RUTINARIOS PARA MOTOR SEGÚN FRECUENCIA - HYUNDAi H-1 |
| 1.1 | Aceite 15 W - 40 PARA MOTOR |
| 1.2 | Filtro de Aceite |
| 1.3 | Filtro de Aire |
| 1.4 | Aceite 5 W - 30. |
| 1.5 | Aceite 5W-40 (sintetico) |
| 1.6 | Filtro de combustible |
| 2 | SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS - HYUNDAi H-1 |
| 2.1 | Jgo. Pastillas Freno Del. |
| 2.2 | Jgo. Pastillas Freno Tras. |
| 2.3 | Piston Mordaza/ Cambio |
| 2.4 | Reten Mordaza/ Cambio |
| 2.5 | Guardapolvo Mordaza/ Cambio |
| 2.6 | Reten Mordaza/ Cambio |
| 2.7 | Guardapolvo Mordaza/ Cambio |
| 2.8 | Perno Mordaza/ Cambio |
| 2.9 | Perno Mordaza/ Cambio |
| 2.10 | Guardapolvo Mordaza/ Cambio |
| 2.11 | Disco Freno Del. |
| 2.12 | Disco Freno Tras. |
| 2.13 | Rectificación de Disco de Freno Del. |
| 2.14 | Rectificación de Disco de Freno Tras. |
| 2.15 | Bomba Central Freno |
| 2.16 | Cabo Freno Mano |
| 2.17 | Servo Freno |
| 2.18 | Fluido |
| 2.19 | Materiales auxiliares |
| 2.20 | Sensor ABS Del. LH |
| 2.21 | Sensor ABS Del. RH |
| 2.22 | Sensor ABS Tras. LH |
| 2.23 | Sensor ABS Tras. RH |
| 2.24 | Modulo Hidraulico ABS |
| 3 | CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN - HYUNDAi H-1 |
| 3.1 | Amortiguador Del. |
| 3.2 | Amortiguador Tras. |
| 3.3 | Parrilla Suspensión sup |
| 3.4 | Parrilla Suspensión inf |
| 3.5 | Maza Rueda Del./ Cambio |
| 3.6 | Punta Eje LH |
| 3.7 | Punta Eje RH |
| 3.8 | Buje Estabilizador Del. |
| 3.9 | Barra Estabilizadora Del. |
| 3.10 | Bieleta Estabilizador Del. |
| 3.11 | Taqueador Amortiguador Del. |
| 3.12 | Guardapolvo Amortiguador Del. |
| 3.13 | Torreta Amortiguador Del. |
| 3.14 | Rotula Suspensión |
| 3.15 | Taqueador Amortiguador Tras. |
| 3.16 | Espiral Tras. |
| 3.17 | Espiral Del. |
| 3.18 | Buje Tras. |
| 3.19 | Brazo Tras. |
| 3.20 | Brazo Tensor/ Cambio |
| 3.21 | Barra Trasera |
| 3.22 | Buje Estabilizador Tras./ Cambio |
| 3.23 | Bieleta Estabilizador Tras. |
| 3.24 | Buje de Parrilla/ Cambio |
| 3.25 | Buje de Parrilla/ Cambio |
| 3.26 | Llanta/ Cambio |
| 3.27 | Taza Rueda/ Cambio |
| 3.28 | Tuerca Rueda/ Cambio |
| 3.29 | Prisionero Rueda/ Cambio |
| 3.30 | Barra Estabilizadora Tras. |
| 3.31 | Porta Auxilio |
| 3.32 | Materiales auxiliares |
| 4 | CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL - HYUNDAi H-1 |
| 4.1 | Motor Arranque |
| 4.2 | Alternador |
| 4.3 | Bateria/ Cambio |
| 4.4 | Bendix Arranque |
| 4.5 | Automático Arranque |
| 4.6 | Inducido Arranque |
| 4.7 | Porta Carbón |
| 4.8 | Campo Arranque |
| 4.9 | Reductora Arranque |
| 4.10 | Bugia Incandescente/ Cambio |
| 4.11 | Rotor Alternador |
| 4.12 | Estator Alternador |
| 4.13 | Regulador Voltaje |
| 4.14 | Rectificador |
| 4.15 | Bomba Vacio Alternador |
| 4.16 | Ruleman Alternador |
| 4.17 | Ruleman Alternador |
| 4.18 | Válvula Solenoide |
| 4.19 | Faro Delantero/ Cambio |
| 4.20 | Faro Trasero/ Cambio |
| 4.21 | Faro de Busca Huella/ Cambio |
| 4.22 | Foco Alta / Cambio |
| 4.23 | Focos Baja/ Cambio |
| 4.24 | Foco de 1 Filamento/ Cambio |
| 4.25 | Foco de 2 Filamentos/ Cambio |
| 4.26 | Foco Luz Chica/ Cambio |
| 4.27 | Foco de Busca Huella/ Cambio |
| 4.28 | Faro Patente LH |
| 4.29 | Faro Patente RH |
| 4.30 | Fusibles 10A/ Cambio |
| 4.31 | Fusibles 15A/ Cambio |
| 4.32 | Fusibles 20A/ Cambio |
| 4.33 | Lámpara Interior/ Cambio |
| 4.34 | Interruptor Limpiaparabrisas |
| 4.35 | Bobina de Contacto |
| 4.36 | Interruptor de Luces |
| 4.37 | Bocina/ Cambio |
| 4.38 | Antena |
| 4.39 | Sensor Cigüeñal |
| 4.40 | Motor Limpiaparabrisas Del. |
| 4.41 | Motor Limpiaparabrisas Tras. |
| 4.42 | Válvula EGR |
| 4.43 | Bomba Vacio Motor |
| 4.44 | Válvula |
| 4.45 | Bulbo Marcha Atrás |
| 4.46 | Bulbo Neutro |
| 4.47 | Base Antena |
| 4.48 | Motor Lanza Agua/ Cambio |
| 4.49 | Bulbo Presión Aceite |
| 4.50 | Sensor Temperatura Agua |
| 4.51 | Unidad de Control |
| 4.52 | Materiales Auxiliares |
| 4.53 | Relay Bujia |
| 4.54 | Interruptor Levanta Vidrio |
| 4.55 | Correa ventilador |
| 4.56 | Interruptor Pedal Embrague |
| 5 | CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR - HYUNDAi H-1 |
| 5.1 | Pistón STD 1&2/ Cambio |
| 5.2 | Pistón STD 3&4/ Cambio |
| 5.3 | Jgo. Aros STD/ Cambio |
| 5.4 | Casquillo Bancada/ Cambio |
| 5.5 | Casquillo Biela/ Cambio |
| 5.6 | Calce Lateral/ Cambio |
| 5.7 | Ruleman Piloto/ Cambio |
| 5.8 | Buje Biela/ Cambio |
| 5.9 | Jgo. Juntas Motor/ Cambio |
| 5.10 | Camisa Motor/ Cambio |
| 5.11 | Cigüeñal/ Cambio |
| 5.12 | Polea Cigüeñal/ Cambio |
| 5.13 | Carter Motor/ Cambio |
| 5.14 | Eje Leva LH/ Cambio |
| 5.15 | Eje Leva RH/ Cambio |
| 5.16 | Sensor Flujo Aire/ Cambio |
| 5.17 | Martillito Leva Ad./ Cambio |
| 5.18 | Martillito Leva Esc./ Cambio |
| 5.19 | Botador Hidráulico/ Cambio |
| 5.20 | Reten Frente/ Cambio |
| 5.21 | Reten Bancada/ Cambio |
| 5.22 | Reten Frente/ Cambio |
| 5.23 | Reten Frente/ Cambio |
| 5.24 | Reten Leva/ Cambio |
| 5.25 | Buje Balanceador/ Cambio |
| 5.26 | Tapa de Motor/ Cambio |
| 5.27 | Junta Tapa Motor/ Cambio |
| 5.28 | Tapa Balancín/ Cambio |
| 5.29 | Junta Tapa Balancín/ Cambio |
| 5.30 | Bomba Aceite/ Cambio |
| 5.31 | Carcasa Frente/ Cambio |
| 5.32 | Tapa Filtro Aire/ Cambio |
| 5.33 | Base Filtro Aire/ Cambio |
| 5.34 | Conducto Aire/ Cambio |
| 5.35 | Manguera Depurador Aire/ Cambio |
| 5.36 | Junta Liquida/ Cambio |
| 5.37 | Soporte Motor/ Cambio |
| 5.38 | Soporte Caja/ Cambio |
| 5.39 | Guía Válvula Ad./ Cambio |
| 5.40 | Guía Válvula Esc./ Cambio |
| 5.41 | Correa Dentada/ Cambio |
| 5.42 | Tensor Correa/ Cambio |
| 5.43 | Correa Dentada/ Cambio |
| 5.44 | Válvula Admisión/ Cambio |
| 5.45 | Válvula Escape/ Cambio |
| 5.46 | Correa Alternador/ Cambio |
| 5.47 | Correa D/H/ Cambio |
| 5.48 | Correa A/C/ Cambio |
| 5.49 | Turbo cargador/ Cambio |
| 5.50 | Reparacion de cremallera |
| 5.51 | Limpieza de Radiador |
| Conjunto de anillo sincronizador | |
| 5.52 | Caño Alta presion |
| 5.53 | Turbo retorno aceite |
| 5.54 | Media Luna |
| 5.55 | Materiales Auxiliares/ Cambio |
| 6 | CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION - HYUNDAi H-1 |
| 6.1 | Extremo Dirección/ Cambio |
| 6.2 | Guardapolvo Cremallera/ Cambio |
| 6.3 | Precap/ Cambio |
| 6.4 | Buje Cremallera/ Cambio |
| 6.5 | Buje/ Cambio |
| 6.6 | Buje/ Cambio |
| 6.7 | Bomba D/H/ Cambio |
| 6.8 | Columna Dirección/ Cambio |
| 6.9 | Deposito Fluido D/H/ Cambio |
| 6.10 | Manguera D/H/ Cambio |
| 6.11 | Manguera D/H/ Cambio |
| 6.12 | Manguera D/H/ Cambio |
| 6.13 | Cremallera D/H/ Cambio |
| 6.14 | Súper ATF/ Cambio |
| 6.15 | Alineación y balanceo |
| 6.16 | Materiales Auxiliares/ Según Necesidad |
| 6.17 | Muñequien |
| 6.19 | Junta Multiple Admision |
| 6.22 | Amortiguador tapa trasero LH Y RH |
| 6.23 | Reparcion de Cremallera |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE ESPEJO VEHICULAR Y ACCESORIOS - HYUNDAi H-1 | |
| 7.1 | Espejo retrovisor interior |
| 7.2 | Cepillos limpiaparabrisas |
| 7.3 | Mano de Obra |
| 8 | CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. - HYUNDAi H-1 |
| 8.1 | Bomba Agua/ Cambio |
| 8.2 | Gas Refrigerante |
| 8.3 | Agua Refrigerante C/ Aditivo |
| 8.4 | Junta Bomba Agua/ Cambio |
| 8.5 | Ventilador/ Cambio |
| 8.6 | Embrague Ventilador/ Cambio |
| 8.7 | Radiador Agua/ Cambio |
| 8.8 | Manguera Superior/ Cambio |
| 8.9 | Manguera Inferior/ Cambio |
| 8.10 | Radiador Aceite/ Cambio |
| 8.11 | Polea Tensora/ Cambio |
| 8.12 | Polea/ Cambio |
| 8.13 | Polea/ Cambio |
| 8.14 | Depósito de Agua Radiador/ Cambio |
| 8.15 | Termostato/ Cambio |
| 8.16 | Condensador A/C/ Cambio |
| 8.17 | Protector Ventilador/ Cambio |
| 8.18 | Conjunto Ventilador A/C/ Cambio |
| 8.19 | Compresor A/C/ Cambio |
| 8.20 | Disco de Compresor A/C/ Cambio |
| 8.21 | Bobina Compresor A/C/ Cambio |
| 8.22 | Polea Compresor A/C/ Cambio |
| 8.23 | Reten Compresos/ Cambio |
| 8.24 | Manguera A/C/ Cambio |
| 8.25 | Manguera A/C/ Cambio |
| 8.26 | Evaporador A/C/ Cambio |
| 8.27 | Filtro A/C Habitáculo/ Cambio |
| 8.28 | Núcleo Evaporador A/C/ Cambio |
| 8.29 | Comando Interruptor A/C/ Cambio |
| 8.30 | Actuador/ Cambio |
| 8.31 | Valvula Expansora |
| 8.32 | Filtro Secador |
| 8.33 | Materiales Auxiliares/ Según Necesidad |
| 9 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION - HYUNDAi H-1 |
| 9.1 | Aceite para caja de Trasmisión/ Cambio |
| 9.2 | Eje Cuádruple/ Cambio |
| 9.3 | Eje Principal/ Cambio |
| 9.4 | Eje de Mando/ Cambio |
| 9.5 | 3 Rulemanes/ Cambio |
| 9.6 | 2 Rulemanes/ Cambio |
| 9.7 | 2 Rulemanes/ Cambio |
| 9.8 | 2 Rulemanes/ Cambio |
| 9.9 | 2 Anillo Sincronizador/ Cambio |
| 9.10 | 3 Anillo Sincronizador/ Cambio |
| 9.11 | 4 Rodillos/ Cambio |
| 9.12 | 2 Rodillos/ Cambio |
| 9.13 | 2 Rodillos/ Cambio |
| 9.14 | 2 Rodillos/ Cambio |
| 9.15 | Desplazable 1ra. y 2da./ Cambio S/Necesidad |
| 9.16 | Desplazable 3ra. y 4ta./ Cambio S/Necesidad |
| 9.17 | Desplazable 5ta. y Reversa/ Cambio S/Necesidad |
| 9.18 | Engranaje 1ra./ Cambio Según Necesidad |
| 9.19 | Engranaje 2da./ Cambio Según Necesidad |
| 9.20 | Engranaje 3ra./ Cambio Según Necesidad |
| 9.21 | Engranaje 5Ta./ Cambio Según Necesidad |
| 9.22 | 2 Engranaje Reversa/ Cambio S/Necesidad |
| 9.23 | Engranaje 4ta./ Cambio Según Necesidad |
| 9.24 | 2 Retenes de Caja/ Cambio |
| 9.25 | 2 Retenes de Caja/ Cambio |
| 9.26 | Cabo de Cambio/ Cambio |
| 9.27 | Engranaje Velocímetro/ Cambio |
| 9.28 | Conjunto Selector/ Cambio |
| 9.29 | Materiales Auxiliares/ Según Necesidad |
| 10 | CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE EMBRAGUE - HYUNDAi H-1 |
| 10.1 | Disco Embrague/ Cambio |
| 10.3 | Plato Embrague/ Cambio |
| 10.4 | Cojinete Empuje/ Cambio |
| 10.5 | Horquilla Embrague/ Cambio |
| 10.6 | Guardapolvo/ Cambio |
| 10.7 | Bomba Auxiliar Embrague/ Cambio |
| 10.8 | Bomba Central Embrague/ Cambio |
| 10.9 | Volante Motor/ Cambio |
| 10.10 | Corona Volante/ Cambio |
| 10.11 | Manguera/ Cambio |
| 10.12 | Interruptor Pedal Embrague |
| 10.13 | Materiales Auxiliares/ Según Necesidad |
| 11 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO - HYUNDAi H-1 |
| 11.1 | Reten Piñon Diferencial/ Cambio |
| 11.2 | Lts. De Aceite / Cambio |
| 11.3 | 2 Reten Túnel/ Cambio |
| 11.4 | 2 Reten Túnel/ Cambio |
| 11.5 | 2 Seguro/ Cambio |
| 11.6 | Palier LH/ Cambio |
| 11.7 | Palier RH/ Cambio |
| 11.8 | Jgo. Engranajes Diferencial/ Cambio |
| 11.9 | Amortiguador Dif./ Cambio |
| 11.10 | Diferencial Tras./ Cambio |
| 11.11 | 2 Ruleman / Cambio |
| 11.12 | Eje Cardan/ Cambio |
| 3 Cruceta Cardan/ Cambio | |
| 11.13 | 2 Ruleman / Cambio |
| 11.14 | 2 Tuerca/ Cambio |
| 11.15 | Ruleman / Cambio |
| 11.16 | Ruleman/ Cambio |
| 11.17 | Brida/ Cambio |
| 11.18 | Reten/ Cambio |
| 11.19 | Tuerca Piñón/ Cambio |
| 11.19 | 2 Carcasa Ruleman/ Cambio |
| 12 | CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE - HYUNDAi H-1 |
| 12.1 | Tanque Combustible/ Cambio |
| 12.2 | Limpieza de Tanque |
| 12.3 | Bomba Combustible/ Cambio |
| 12.4 | Flotador Combustible/ Cambio |
| 12.5 | Pedal Acelerador / Cambio |
| 12.6 | Filtro Combustible c/ Soporte/ Cambio |
| 12.7 | Bomba Injectora/ Cambio |
| 12.8 | Inyector de Combustible/ Cambio |
| 12.9 | Materiales Auxiliares/ Según Necesidad |
| 13 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE ESPEJO VEHICULAR Y ACCESORIOS VARIOS - HYUNDAi H-1 |
| 13.1 | Espejo retrovisor interior |
| 13.2 | Cepillos limpiaparabrisas |
| 13.3 | Amortiguador Puerta Trasera |
| 13.4 | Amortiguador Puerta Trasera |
| 13.5 | Manija trasera RH y LH |
| 13.6 | Guia de puerta corrediza RH Y LH |
| 13.7 | Rodillos de puerta |
| Adsorvente de humedad faro delantero | |
| 13.9 | Moldura lateral parabrisa |
| 13.10 | Cerradura Capot |
| 13.11 | Pestillo de Puerta |
| 13.12 | Cerradura capot |
| 13.13 | Cerradura tapa trasera |
| 14 | Mano de obra - HYUNDAi H-1 |
| 15 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS O RUTINARIOS PARA MOTOR SEGÚN FRECUENCIA - HYUNDAi TUCSON |
| 15.1 | Aceite 15 W - 40 PARA MOTOR |
| 15.2 | Filtro de Aceite |
| 15.3 | Filtro de Aire |
| 15.4 | Filtro de combustible |
| 16 | SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS - HYUNDAi TUCSON |
| 16.1 | Jgo. Pastillas Freno Del. |
| 16.2 | Jgo. Pastillas Freno Tras. |
| 16.3 | Piston Mordaza/ Cambio |
| 16.4 | Reten Mordaza/ Cambio |
| 16.5 | Guardapolvo Mordaza/ Cambio |
| 16.6 | Reten Mordaza/ Cambio |
| 16.7 | Guardapolvo Mordaza/ Cambio |
| 16.8 | Perno Mordaza/ Cambio |
| 16.9 | Perno Mordaza/ Cambio |
| 16.10 | Guardapolvo Mordaza/ Cambio |
| 16.11 | Disco Freno Del. |
| 16.12 | Disco Freno Tras. |
| 16.13 | Rectificación de Disco de Freno Del. |
| 16.14 | Rectificación de Disco de Freno Tras. |
| 16.15 | Bomba Central Freno |
| 16.16 | Cabo Freno Mano |
| 16.17 | Servo Freno |
| 16.18 | Fluido |
| 16.19 | Materiales auxiliares |
| 16.20 | Sensor ABS Del. LH |
| 16.21 | Sensor ABS Del. RH |
| 16.22 | Sensor ABS Tras. LH |
| 16.23 | Sensor ABS Tras. RH |
| 16.24 | Modulo Hidraulico ABS |
| 17 | CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN |
| 17.1 | Amortiguador Del. |
| 17.2 | Amortiguador Tras. |
| 17.3 | Parrilla Suspensión sup |
| 17.4 | Maza Rueda Del./ Cambio |
| 17.5 | Punta Eje LH |
| 17.6 | Punta Eje RH |
| 17.7 | Buje Estabilizador Del. |
| 17.8 | Barra Estabilizadora Del. |
| 17.9 | Bieleta Estabilizador Del. |
| 17.10 | Taqueador Amortiguador Del. |
| 17.11 | Guardapolvo Amortiguador Del. |
| 17.12 | Torreta Amortiguador Del. |
| 17.13 | Rotula Suspensión |
| 17.14 | Taqueador Amortiguador Tras. |
| 17.15 | Espiral Tras. |
| 17.16 | Espiral Del. |
| 17.17 | Buje Tras. |
| 17.18 | Brazo Tras. |
| 17.19 | Brazo Tensor/ Cambio |
| 17.20 | Barra Trasera |
| 17.21 | Buje Estabilizador Tras./ Cambio |
| 17.22 | Bieleta Estabilizador Tras. |
| 17.23 | Buje de Parrilla/ Cambio |
| 17.24 | Buje de Parrilla/ Cambio |
| 17.25 | Llanta/ Cambio |
| 17.26 | Taza Rueda/ Cambio |
| 17.27 | Tuerca Rueda/ Cambio |
| 17.28 | Prisionero Rueda/ Cambio |
| 17.29 | Barra Estabilizadora Tras. |
| 17.30 | Porta Auxilio |
| 17.31 | Materiales auxiliares |
| 18 | CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL |
| 18.1 | Motor Arranque |
| 18.2 | Alternador |
| 18.3 | Bateria/ Cambio |
| 18.4 | Bendix Arranque |
| 18.5 | Automático Arranque |
| 18.6 | Inducido Arranque |
| 18.7 | Porta Carbón |
| 18.8 | Campo Arranque |
| 18.9 | Reductora Arranque |
| 18.10 | Bugia Incandescente/ Cambio |
| 18.11 | Rotor Alternador |
| 18.12 | Estator Alternador |
| 18.13 | Regulador Voltaje |
| 18.14 | Rectificador |
| 18.15 | Bomba Vacio Alternador |
| 18.16 | Ruleman Alternador |
