Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.
El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y convenios modificatorios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:
Lic. Fernando Silvero Veloso, Coordinador (Dependencia: Coordinación Administrativa) de la Dirección General del Registro del Estado Civil.
La solicitud de inicio de llamado, teniendo en cuenta que el servicio es imprescindible, a la fecha existen vehículos que deben ser reparados (Mantenimientos Preventivos/Correctivos),siendo de suma importancia para el uso correcto y seguro de los rodados, así también con los mantenimientos prolongar la vida útil de los equipos de transporte, brindando seguridad a los funcionarios en los traslados a larga y corta distancia.
La licitación de referencia corresponde a una planificación periódica, teniendo en cuenta que los mantenimientos correctivos y preventivos de los vehículos deben realizarse constantemente.
Las Especificaciones Técnicas de los servicios son determinados conforme a necesidad descriptas por el Departamento solicitante, estableciendo una serie de especificaciones como ser: los mantenimientos de motor, sistema eléctrico, de embrague, y demás items solicitados que hacen al completo mantenimiento y reparación de vehículos de la Dirección General del Registro del Estado Civil.
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
El propósito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las características técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:
- Las EETT sirven de referencia para verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.
- En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.
- En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.
- Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.
- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”, remitiendo la aclaración respectiva. Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.
- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.
- Las EETT deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
(a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.
(b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).
(c) Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.
(d) Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.
(e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avales no se cumplan.
- Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo a la de Oferta), donde el oferente proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados.
Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta datos sobre una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá detallar la información requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.
Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.
Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LOTES N° 1,2,3,4 y 5
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
INFORMACIONES GENERALES.
El presente llamado se realiza a los efectos de contratar con un/unos taller del automóvil que se encargue del mantenimiento preventivo cada 5.000 km. y reparación (mantenimiento correctivo) de los vehículos de propiedad de la Dirección General del Registro del Estado Civil, cuando así lo precisen, durante la vigencia del contrato. El Departamento de Transporte de la Dirección General del Registro del Estado Civil será el encargado del control y ejecución de los trabajos comprendidos en la presente licitación. Las prestaciones de los servicios se llevarán a cabo de la siguiente manera:
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: La Dirección General del Registro del Estado Civil derivará a la empresa adjudicada los vehículos que registren Cinco mil (5.000) km. de recorrido para el mantenimiento preventivo correspondiente, conforme al detalle de los vehículos que forman parte del parque automotor de la Institución.
SERVICIOS DE REPARACIÓN (MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Los pasos a seguir para la prestación de este servicio, son los siguientes:
* El Departamento de Transporte de la Dirección General del Registro del Estado Civil se comunicará con la empresa adjudicada a los efectos de informar de la existencia de un desperfecto, individualizando el vehículo en cuestión.
* Luego de la verificación del vehículo afectado, la empresa adjudicada deberá presentar a la Dirección General del Registro del Estado Civil un presupuesto de reparación con repuestos incluidos cuyos costos deberán estar discriminados y de acuerdo con su oferta, dentro de un plazo no mayor a dos (2) días hábiles contados a partir de la recepción de la comunicación del Departamento de Transporte. Para su aceptación, la Convocante deberá remitir la correspondiente Orden de Servicio con descripción del mantenimiento y/o reparación.
* La empresa adjudicada deberá entregar el vehículo, una vez finalizado el trabajo, al Departamento de Transporte de la Dirección General del Registro del Estado Civil sito en la Lapacho entre Concepción y Cedro Barrio Hipódromo de la ciudad de Asunción.
El servicio de reparación comprende, la reparación y/o cambio de piezas de cualquier desperfecto del vehículo, en su planta motriz, para las reparaciones se utilizarán los siguientes procedimientos:
a. La empresa adjudicada deberá correr con el costo del traslado de los vehículos hasta el local del taller, incluyendo el servicio de grúa y/o remolque (Limite de cobertura: Gran Asunción).
b. Los repuestos utilizados deberán ser originales de la marca utilizada originalmente por el vehículo. En caso de no existencia en plaza de repuestos originales de la marca, la empresa adjudicada deberá informar al Departamento de Transporte sobre la existencia de repuestos homologados para cada marca y ésta resolverá sobre su aceptación o rechazo en un plazo no mayor de 1 (un) día hábil. Esta autorización deberá ser dada por escrito.
c. Al concluir los trabajos, la empresa adjudicada deberá poner a prueba el vehículo y someter a la fiscalización de la Contratante para su recepción. La recepción del vehículo será realizada únicamente si los trabajos realizados se ajustan a las exigencias establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), sin perjuicio de la garantía de los trabajos realizados.
d. Se deben devolver la totalidad de las piezas y/o repuestos que fueron reemplazados.
e. Luego de la entrega de las unidades, los trabajos realizados contarán con una garantía de 30 (treinta) días hábiles. Si dentro de este período surgieran desperfectos en las tareas realizadas, la empresa adjudicada tiene la obligación de reparar el desperfecto sin costo alguno para la Convocante y dentro de un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles.
El procedimiento se realizará de la siguiente manera:
* Presentado el desperfecto, la Convocante remitirá el vehículo averiado al taller contratista. Este último deberá verificar dicho vehículo en general y específicamente el inconveniente de que se tratará y elaborará un detalle de los trabajos que se deberá realizar sobre el vehículo automotor, a fin de repararlo y ponerlo operativo nuevamente, adjuntando un presupuesto oficial; todo ello dentro de un plazo de (5) cinco días hábiles de recepcionado el vehículo en cuestión. Ambas documentaciones (detalles de servicios y presupuesto) serán puestos a consideración de la Dirección General del Registro del Estado Civil, a efecto que las mismas, documento oficial mediante, procedan a aprobar o no el presupuesto y sus trabajos dentro de un plazo de 5(cinco) días hábiles. Esta decisión final será comunicada oficialmente a la empresa proveedora a los efectos pertinentes, ya sea la continuación o rechazo del presupuesto, y la denegatoria expresa del proceso de los trabajos de reparación. En caso de aceptación del presupuesto y posterior comunicación al taller contratista, este último deberá iniciar los trabajos respectivos inmediatamente luego de la comunicación oficial.
PÓLIZA DE SEGURO el oferente adjudicado deberá presentar para la firma del contrato, una Póliza de Seguro de Cobertura contra todo riesgo para los Vehículos del Parque Automotor de la Dirección General del Registro del Estado Civil, asegurando el cabal, eficiente y oportuno resarcimiento en caso de ROBO, INCENDIO Y RESPONSABILIDAD CIVIL o daño a los mismos, mientras se hallen en talleres del oferente y/o en el momento de traslados.
OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS ADJUDICADAS:
- Prestar el servicio de acuerdo a la solicitud de la Convocante y en cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).
- Una vez recibido el vehículo para su verificación en el taller, la empresa adjudicada deberá emitir un presupuesto de reparación por el servicio solicitado con repuestos incluidos cuyos costos deberán estar discriminados, debiendo la Convocante emitir su aceptación para el inicio del trabajo mediante la emisión de la Orden de Trabajo y/o Servicios.
- Una vez recibido la Orden de Trabajo y/o Servicios por parte de la Convocante, la empresa adjudicada deberá retirar los vehículos de la institución para la prestación del servicio solicitado. El retiro de los vehículos será sin costo para la Convocante.
-La empresa adjudicada deberá realizar los trabajos detallados en la Orden de Trabajo y/o Servicios emitidas por la Convocante.
-La empresa adjudicada deberá proveer el personal necesario, en cantidad y calidad exigidas en este Pliego de Bases y Condiciones (PBC) para garantizar una buena ejecución de los servicios.
- La empresa adjudicada será responsable de la provisión de los equipos de protección individual, necesarios para sus empleados y deberá cumplir con las disposiciones legales vigentes, responsabilizándose por el pago de los sueldos y beneficios de sus empleados.
- Serán de entera responsabilidad de la empresa adjudicada todos los daños causados a los vehículos de la Convocante provenientes de hechos u omisiones voluntarias o involuntarias, negligencia o inexperiencia de sus empleados, sin cargo alguno para la Convocante.
-Proveer todas las piezas y repuestos necesarios para la prestación de los servicios, los cuales deberán ser nuevos y originales de la misma marca del vehículo. En caso de no existencia en plaza de repuestos originales de la marca, la empresa adjudicada deberá informar al Departamento de Transporte de la Dirección General del Registro del Estado Civil sobre la existencia de repuestos homologados para cada marca y ésta resolverá sobre su aceptación o rechazo en un plazo no mayor de 1 (un) día hábil. Esta autorización deberá ser dada por escrito.
- La empresa deberá garantizar por un plazo de 30 (treinta) hábiles días los servicios ejecutados por defectos de mano de obra, de repuestos o de materiales utilizados.
-Proveer de mano de obra la totalidad de los repuestos, accesorios y suministros necesarios para la reparación y/o mantenimiento total de cualquiera de los vehículos que forma parte de la Dirección General del Registro del Estado Civil.
- En ningún caso, los vehículos podrán ser destinados para uso particular de la empresa adjudicada. Cualquier uso indebido de los vehículos de la Institución será considerado como falta grave y será motivo de rescisión de contrato por causa imputable a la empresa adjudicada.
-El plazo de entrega de los trabajos terminados contados a partir de la fecha de recepción de la Orden de Trabajo y/o Servicios será de 5 (cinco) días hábiles para trabajos menores de mantenimiento y/o reparación de vehículos. Excepcionalmente, en aquellos casos complejos cuya reparación del vehículo requiera de un plazo superior al establecido para los trabajos normales y/o menores, a pedido expreso de la empresa adjudicada, el Departamento de Transporte podrá autorizar justificadamente y por escrito el otorgamiento de un plazo mayor, siempre que el plazo no exceda de 15 (quince)días hábiles.
-La empresa adjudicada al momento de presupuestar el costo de los trabajos, deberá aclarar si el trabajo será de alta complejidad o si se trata de un trabajo menor. En los casos de los trabajos de alta complejidad, la empresa deberá acreditar toda la documentación que sustente el pedido de ampliación. La solicitud de ampliación del plazo de entrega realizado por la empresa no genera derecho alguno hasta tanto se expida el Departamento de Transporte acerca de su aceptación o rechazo.
-La empresa adjudicada deberá entregar los vehículos limpios (lavado completo de exterior e interior) y además deberá devolver la totalidad de las piezas y/o repuestos que fueron reemplazados.
LOTE Nº 01-MANTENIMIENTO Y REPARACION (MARCA HYUNDAI H1)
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien |
1 | 78180101-014 | Cambio de aceite motor |
2 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
3 | 78180101-9994 | Cambio de Filtro de aceite |
4 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
5 | 78180101-9994 | Cambio de filtro de aire |
6 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
7 | 78180101-9994 | Cambio de Filtro de combustible |
8 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
9 | 78180101-002 | Cambio de aceite de caja |
10 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
11 | 78180101-014 | Cambio de aceite diferencial |
12 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
13 | 78180101-005 | Cambio de juego de rulemanes |
14 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
15 | 78180101-003 | Cambio de Precap |
16 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
17 | 78180101-011 | Cambio de guardapolvo |
18 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
19 | 78180101-003 | Cambio de muñequin |
20 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
21 | 78180101-011 | Cambio de esparragos de rueda |
22 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
23 | 78180101-004 | Cambio amortiguadores delanteros |
24 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
25 | 78180101-012 | Cambio de rotulas inferiores |
26 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
27 | 78180101-012 | Cambio de rotulas superiores |
28 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
29 | 78180101-012 | Cambio bujes de parrilla superior |
30 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
31 | 78180101-012 | Cambio bujes de parrilla inferior delantero |
32 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
33 | 78180101-004 | Cambio amortiguadores traseros |
34 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
35 | 78180101-014 | Cambio plato de presión |
36 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
37 | 78180101-006 | Cambio disco |
38 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
39 | 78180101-005 | Cambio coginete de empuje |
40 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
41 | 78180101-005 | Cambio ruleman piloto |
42 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
43 | 78180101-006 | Cambio juego de pastillas delanteras |
44 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
45 | 78180101-006 | Cambio de juego de reparacion de mordaza |
46 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
47 | 78180101-006 | Cambio cilindros de frenos traseros |
48 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
49 | 78180101-006 | Cambio caño flexible de freno |
50 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
51 | 78180101-006 | Cambio rectificacion de discos de frenos |
52 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
53 | 78180101-009 | Cambio foco de alta y baja |
54 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
55 | 78180101-009 | Cambio relay |
56 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
57 | 78180101-009 | Cambio de bujias incandescentes |
58 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
59 | 78180101-009 | Cambio inducido de arranque |
60 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
61 | 78180101-005 | Cambio juego de carbones |
62 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
63 | 78180101-006 | Cambio ruleman de arranque |
64 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
65 | 78180101-014 | Cambio porta carbon |
66 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
67 | 78180101-009 | Cambio bobina motor de arranque |
68 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
69 | 78180101-019 | Cambio correa de alternador |
70 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
71 | 78180101-014 | Cambio polea de alternador |
72 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
73 | 78180101-010 | Cambio de Turbo |
74 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
75 | 78180101-014 | Cambio de pistones |
76 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
77 | 78180101-014 | Cambio de juego de aros |
78 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
79 | 78180101-014 | Cambio juego de juntas |
80 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
81 | 78180101-014 | Cambio de casquillo de biela |
82 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
83 | 78180101-014 | Cambio casquillos de bancada |
84 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
85 | 78180101-014 | Cambio valvulas de admisión |
86 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
87 | 78180101-014 | Cambio de valvula de escape |
88 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
89 | 78180101-014 | Cambio junta de tapa de cilindros |
90 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
91 | 78180101-014 | Cambio cadena de distribución |
92 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
93 | 78180101-014 | Cambio tensor de cadena de distribución |
94 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
95 | 78180101-002 | Cambio soporte de caja |
96 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
97 | 78180101-014 | Cambio soportes de motor |
98 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
99 | 78180101-014 | Cambio junta tapa balancín |
100 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
101 | 78180101-014 | Cambio guía de válvulas |
102 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
103 | 78180101-014 | Cambio bulbo de aceite |
104 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
105 | 78180101-014 | Cambio carter motor |
106 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
107 | 78180101-014 | Cambio polea cigueñal |
108 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
109 | 78180101-013 | Cambio bomba de aceite |
110 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
111 | 78180101-9996 | Cambio radiador de agua |
112 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
113 | 78180101-9996 | Cambio bomba de agua |
114 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
115 | 78180101-9996 | Cambio ventilador de radiador |
116 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
117 | 78180101-016 | Cambio filtro recibidor de aire acondicionado |
118 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
119 | 78180101-016 | Cambio agua refrigerante con aditivo |
120 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
121 | 78180101-9996 | Cambio tapa radiador |
122 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
123 | 78180101-9996 | Cambio tanque auxiliar radiador |
124 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
125 | 78180101-016 | Cambio conjunto polea tensor A/C |
126 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
127 | 81101701-9990 | Cambio Picos inyectores |
128 | 80111613-9999 | Mano de obra |
129 | 81101701-9990 | Reparacion de picos inyectores |
130 | 80111613-9999 | Mano de obra |
131 | 81101701-9958 | Reparacion Bomba inyectora |
132 | 80111613-9999 | Mano de obra |
133 | 81101701-9995 | Limpieza de tanque combustible |
134 | 80111613-9999 | Mano de obra |
MONTO MINIMO: GS.48.000.000.- | ||
MONTO MAXIMO: GS.160.000.000.- |
LOTE Nº 02 -MANTENIMIENTO Y REPARACION (MARCA ISUZU D-MAX)
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien |
1 | 78180101-014 | Cambio de aceite motor |
2 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
3 | 78180101-9994 | Cambio de Filtro de aceite |
4 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
5 | 78180101-9994 | Cambio de filtro de aire |
6 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
7 | 78180101-9994 | Cambio de Filtro de combustible |
8 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
9 | 78180101-002 | Cambio de aceite de caja |
10 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
11 | 78180101-014 | Cambio de aceite diferencial |
12 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
13 | 78180101-003 | Cambio de eje principal |
14 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
15 | 78180101-014 | Cambio de reten cola |
16 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
17 | 78180101-002 | Cambio reten frente caja |
18 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
19 | 78180101-002 | Cambio juego de junta de caja |
20 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
21 | 78180101-002 | Cambio de engranaje marcha atrás. |
22 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
23 | 78180101-002 | Sincronizador |
24 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
25 | 78180101-002 | Cambio de caja selectoras de cambio |
26 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
27 | 78180101-002 | Cambio de palanca de cambio |
28 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
29 | 78180101-003 | Cambio de Precap |
30 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
31 | 78180101-011 | Cambio de guardapolvo |
32 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
33 | 78180101-003 | Cambio de muñequin |
34 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
35 | 78180101-006 | Cambio de esparragos de rueda |
36 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
37 | 78180101-006 | Cambio tuercas de rueda |
38 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
39 | 78180101-004 | Cambio amortiguadores delanteros |
40 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
41 | 78180101-011 | Cambio de rótulas inferiores |
42 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
43 | 78180101-011 | Cambio de rótulas superiores |
44 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
45 | 78180101-012 | Cambio bujes de parrilla superior |
46 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
47 | 78180101-011 | Cambio bujes de parrilla inferior delantero |
48 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
49 | 78180101-011 | Cambio bujes de estabilizador central |
50 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
51 | 78180101-009 | Cambio foco de alta y baja |
52 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
53 | 78180101-008 | Cambio motor de limpia parabrisas |
54 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
55 | 78180101-009 | Cambio bendix de arranque |
56 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
57 | 78180101-014 | Cambio motor de arranque completo |
58 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
59 | 78180101-014 | Cambio ruleman de arranque |
60 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
61 | 78180101-014 | Cambio porta carbón |
62 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
63 | 78180101-014 | Cambio bobina motor de arranque |
64 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
65 | 78180101-009 | Cambio juego de regulador de voltaje y juego de diodos |
66 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
67 | 78180101-014 | Cambio polea de alternador |
68 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
69 | 78180101-014 | Cambio de alternador completo |
70 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
71 | 78180101-010 | Cambio de Turbo |
72 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
73 | 78180101-014 | Cambio de pistones |
74 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
75 | 78180101-014 | Cambio de juego de aros |
76 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
77 | 78180101-014 | Cambio juego de juntas |
78 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
79 | 78180101-014 | Cambio de casquillo de biela |
80 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
81 | 78180101-014 | Cambio casquillos de bancada |
82 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
83 | 78180101-014 | Cambio valvulas de admisión |
84 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
85 | 78180101-014 | Cambio de valvula de escape |
86 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
87 | 78180101-014 | Cambio junta de tapa de cilindros |
88 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
89 | 78180101-014 | Cambio cadena de distribución |
90 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
91 | 78180101-014 | Cambio tensor de cadena de distribución |
92 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
93 | 78180101-002 | Cambio soporte de caja |
94 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
95 | 78180101-014 | Cambio soportes de motor |
96 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
97 | 78180101-014 | Cambio junta tapa balancín |
98 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
99 | 78180101-014 | Cambio guía de válvulas |
100 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
101 | 78180101-014 | Cambio bulbo de aceite |
102 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
103 | 78180101-016 | Cambio filtro recibidor de aire acondicionado |
104 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
105 | 78180101-016 | Cambio agua refrigerante con aditivo |
106 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
107 | 78180101-016 | Cambio embrague de comprensor |
108 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
109 | 78180101-9996 | Cambio tapa radiador |
110 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
111 | 78180101-9996 | Cambio goma soporte radiador |
112 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
113 | 78180101-9996 | Cambio tanque auxiliar radiador |
114 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
115 | 78180101-016 | Cambio enfriador de aire |
116 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
117 | 78180101-016 | Cambio conjunto polea tensor A/C |
118 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
119 | 81101701-9990 | Cambio Picos inyectores |
120 | 80111613-9999 | Mano de obra |
121 | 81101701-9990 | Reparacion de picos inyectores |
122 | 80111613-9999 | Mano de obra |
123 | 81101701-9958 | Reparacion Bomba inyectora |
124 | 80111613-9999 | Mano de obra |
125 | 81101701-9995 | Limpieza de tanque combustible |
126 | 80111613-9999 | Mano de obra |
127 | 26101504-052 | Rectificacion de corona volante |
128 | 80111613-9999 | Mano de obra |
129 | 25171714-001 | Cambio Plato de presion |
130 | 80111613-9999 | Mano de obra |
131 | 31171507-001 | Cambio Cojinete de empuje |
132 | 80111613-9999 | Mano de obra |
133 | 25173816-004 | Cambio Disco de embrague |
134 | 80111613-9999 | Mano de obra |
MONTO MINIMO: GS.48.000.000.- | ||
MONTO MAXIMO: GS.160.000.000.- |
LOTE Nº 03 -MANTENIMIENTO Y REPARACION (MARCA FORD RANGER)
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien |
1 | 78180101-014 | Cambio de aceite motor |
2 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
3 | 78180101-9994 | Cambio de Filtro de aceite |
4 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
5 | 78180101-9994 | Cambio de filtro de aire |
6 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
7 | 78180101-9994 | Cambio de Filtro de combustible |
8 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
9 | 78180101-002 | Cambio de aceite de caja |
10 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
11 | 78180101-014 | Cambio de aceite diferencial |
12 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
13 | 78180101-005 | Cambio de juego de rulemanes |
14 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
15 | 78180101-005 | Cambio de juego de rodillos |
16 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
17 | 78180101-003 | Cambio de eje principal |
18 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
19 | 78180101-002 | Cambio de engranaje 1ra. |
20 | 80111613-9999 | Mano de Obra |
21 | 78180101-002 | Cambio de engranaje 2da. |
