Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.
El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y convenios modificatorios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:
Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el procedimiento de contratación a ser publicado: María del Carmen Quintana, Directora Interina de la Dirección Administrativa.
Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada: La presente contratación tiene como objetivo satisfacer la necesidad de ejecutar trabajos de mantenimiento menor en las instalaciones del edificio, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, conservación y seguridad. Estos trabajos incluyen, entre otros, reparaciones menores en infraestructura, ajustes en sistemas eléctricos y sanitarios, pintura, y otros servicios correctivos que permitan mantener en condiciones óptimas los espacios de uso común. La intervención oportuna en este tipo de mantenimientos previene el deterioro progresivo de las instalaciones, evita costos mayores por daños acumulados y contribuye a la prolongación de la vida útil del inmueble, así como al bienestar de los usuarios que hacen uso diario de dichas instalaciones.
Justificación de la planificación, si se trata de un procedimiento de contratación periódico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal: La contratación de los servicios de mantenimiento menor se enmarca en una planificación periódica y preventiva, en concordancia con la necesidad de conservar en buen estado las instalaciones del edificio. Dado que estos trabajos deben realizarse de manera continua a lo largo del tiempo para evitar el deterioro de las infraestructuras, se considera un procedimiento de contratación sucesivo, sujeto a requerimientos que pueden presentarse de forma recurrente.
Justificación de las especificaciones técnicas establecidas: Las especificaciones técnicas definidas para esta contratación han sido elaboradas con base en las características particulares del edificio, los estándares de calidad requeridos y la necesidad de asegurar la correcta ejecución de los trabajos de mantenimiento menor. Estas especificaciones contemplan materiales, herramientas, métodos de trabajo y perfiles técnicos del personal, que garanticen resultados seguros, duraderos y compatibles con la infraestructura existente. En consecuencia, las especificaciones técnicas son adecuadas, proporcionales y necesarias para satisfacer los objetivos de mantenimiento del edificio, asegurando el cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia y transparencia en la contratación.
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
El propósito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las características técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:
- Las EETT sirven de referencia para verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.
- En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.
- En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.
- Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.
- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”, remitiendo la aclaración respectiva. Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.
- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.
- Las EETT deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
(a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.
(b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).
(c) Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.
(d) Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.
(e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avales no se cumplan.
- Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo a la de Oferta), donde el oferente proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados.
Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta datos sobre una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá detallar la información requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.
Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.
Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:
Detalle de los bienes y/o servicios
ÍTEM | Código de Contratación | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | CANTIDAD |
1 | 72102802-001 | Cimiento, De piedra bruta | Metros cúbicos | Evento | 1 |
2 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cúbicos | Evento | 1 |
3 | 72102802-001 | Cimiento, Encadenado H°A° de 13 x 20 cm | Metro lineal | Evento | 1 |
4 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metro lineal | Evento | 1 |
5 | 72102802-001 | Cimiento, Encadenado H°A° de 13x 30 cm | Metro lineal | Evento | 1 |
6 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metro lineal | Evento | 1 |
7 | 72102802-001 | Cimiento, Tipo Pilotines hasta 2 mts, diámetro 25/30 cm | Metro lineal | Evento | 1 |
8 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metro lineal | Evento | 1 |
9 | 72102802-001 | Cimiento, Cabezal de H°A° (S/pilotes) | Metros Cúbicos | Evento | 1 |
10 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros Cúbicos | Evento | 1 |
11 | 72102802-001 | Columnas de H°A° | Metros cúbicos | Evento | 1 |
12 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cúbicos | Evento | 1 |
13 | 72102802-001 | Vigas de fundación de H°A° | Metros cúbicos | Evento | 1 |
14 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cúbicos | Evento | 1 |
15 | 72102802-001 | Losa de H°A° | Metros cúbicos | Evento | 1 |
16 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cúbicos | Evento | 1 |
17 | 72102802-001 | Escalera de H°A° por peldaño | Unidad | Evento | 1 |
18 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 |
19 | 72102802-001 | Mampostería de nivelación 0,30 m con ladrillo común | Metros cuadrados | Evento | 1 |
20 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
21 | 72102802-001 | Mampostería de elevación 0,15 m con ladrillo común | Metros cuadrados | Evento | 1 |
22 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
23 | 72102802-001 | Mampostería de elevación 0,20 m con ladrillo común | Metros cuadrados | Evento | 1 |
24 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
25 | 72102802-001 | Mampostería de elevación 0,30 m con ladrillo común | Metros cuadrados | Evento | 1 |
26 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
27 | 72102802-001 | Mampostería de ladrillos convoco | Metros cuadrados | Evento | 1 |
28 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
29 | 72102802-001 | Gabion de piedra bruta Con Malla incluida modelo existente | Metros cuadrados | Evento | 1 |
30 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
31 | 72102802-001 | Aislación, Horizontal de 0,30 m en U con hidrófugo y asfalto solido derretido | Metro lineal | Evento | 1 |
32 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metro lineal | Evento | 1 |
33 | 72102802-001 | Aislación, Horizontal de 0,15 m en U con hidrófugo y asfalto solido derretido | Metro lineal | Evento | 1 |
34 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metro lineal | Evento | 1 |
35 | 72102802-001 | Aislación, Membrana asfáltica de aluminio 4 mm | Metros cuadrados | Evento | 1 |
36 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
37 | 72102802-001 | Aislación, Membrana asfáltica de aluminio 4 mm con ancho de 15 cm | Metro lineal | Evento | 1 |
38 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metro lineal | Evento | 1 |
39 | 72102802-001 | Aislación, De losa sanitaria con pintura de emulsión asfáltica 2 manos | Metros cuadrados | Evento | 1 |
40 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
41 | 72102802-001 | Dinteles de varillas en paredes con armadura doble y 2 hiladas de 8 mm de diámetro | Metro lineal | Evento | 1 |
42 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metro lineal | Evento | 1 |
43 | 72102802-001 | Dinteles de hormigón prefabricado | Metro lineal | Evento | 1 |
44 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metro lineal | Evento | 1 |
45 | 72102802-001 | Envarillado en Z para reparación de fisuras | Metro lineal | Evento | 1 |
46 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metro lineal | Evento | 1 |
47 | 72102802-001 | Contrapisos de 10 cm con cascotes | Metros cuadrados | Evento | 1 |
48 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
49 | 72102802-001 | Revoques, Salpicado | Metros cuadrados | Evento | 1 |
50 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
51 | 72102802-001 | Revoques, Salpicado, impermeable con hidrófugo | Metros cuadrados | Evento | 1 |
52 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
53 | 72102802-001 | Revoques a una capa | Metros cuadrados | Evento | 1 |
54 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
55 | 72102802-001 | Revoques a dos capas con hidrófugo | Metros cuadrados | Evento | 1 |
56 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
57 | 72102802-001 | Revoques a la lona | Metros cuadrados | Evento | 1 |
58 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
59 | 72102802-001 | Revoques de cielorraso | Metros cuadrados | Evento | 1 |
60 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
61 | 72102802-001 | Revoque texturado decorativo con color | Metros cuadrados | Evento | 1 |
62 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
63 | 72102802-001 | Revoques, De mochetas | Metro lineal | Evento | 1 |
64 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metro lineal | Evento | 1 |
65 | 72102802-001 | Techo, Chapa galvanizada No 26 con estructura de varillas | Metros cuadrados | Evento | 1 |
66 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
67 | 72102802-001 | Techo, Chapa galvanizada No 26 con estructura de perfiles | Metros cuadrados | Evento | 1 |
68 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
69 | 72102802-001 | Techo, Provisión de chapas galvanizadas | Metros cuadrados | Evento | 1 |
70 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
71 | 72102802-001 | Techo, Colocación de chapas galvanizadas | Metros cuadrados | Evento | 1 |
72 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
73 | 72102802-001 | Techo, Provision y Colocación de tornillos | Unidad | Evento | 1 |
74 | 72102802-001 | Techo, Chapas con poliuretano de 6 cm tipo Sándwich | Metros cuadrados | Evento | 1 |
75 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
76 | 72102802-001 | Techo, Chapas con poliuretano de 6 cm tipo Sándwich, con estructura metálica | Metros cuadrados | Evento | 1 |
77 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
78 | 72102802-001 | Techo, Cielorraso de yeso, incluye los soportes | Metros cuadrados | Evento | 1 |
79 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
80 | 72102802-001 | Techo, Cielorraso de pvc rígido, incluye los soportes | Metros cuadrados | Evento | 1 |
81 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
82 | 72102802-001 | Techo, Cielorraso buñas perimetrales | Metro lineal | Evento | 1 |
83 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metro lineal | Evento | 1 |
84 | 72102802-001 | Piso, Baldosa calcárea con base gris | Metros cuadrados | Evento | 1 |
85 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
86 | 72102802-001 | Piso, Mosaico granito con base gris 30x30 cm incluye el pulido posterior | Metros cuadrados | Evento | 1 |
87 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
88 | 72102802-001 | Piso, Alisado de cemento 5 cm | Metros cuadrados | Evento | 1 |
89 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
90 | 72102802-001 | Piso, Baldosones de hormigón 40x40x3 cm | Metros cuadrados | Evento | 1 |
91 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
92 | 72102802-001 | Piso, Carpeta para piso cerámico o alfombra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
93 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
94 | 72102802-001 | Piso, Porcelanato rectificado esmaltado | Metros cuadrados | Evento | 1 |
95 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
96 | 72102802-001 | Piso, Alfombra multipiso 3 mm sin carpeta | Metros cuadrados | Evento | 1 |
97 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
98 | 72102802-001 | Piso, Alfombra de alto transito | Metros cuadrados | Evento | 1 |
99 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
100 | 72102802-001 | Piso, Alfombra multipiso 3 mm | Metros cuadrados | Evento | 1 |
101 | 72102802-001 | Piso, Vinílico flexible en rollos 6MM | Metros cuadrados | Evento | 1 |
102 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
103 | 72102802-001 | Piso, Parquet de lapacho y yvyraro 1x6x5x30 | Metros cuadrados | Evento | 1 |
104 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
105 | 72102802-001 | Piso, Mantenimiento de piso parquet | Metros cuadrados | Evento | 1 |
106 | 72102802-001 | Piso, Tratamiento de piso parquet pulido y plastificado | Metros cuadrados | Evento | 1 |
107 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
108 | 72102802-001 | Piso, Micro cemento alisado de 2 mm sobre alisada de cemento | Metros cuadrados | Evento | 1 |
109 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
110 | 72102802-001 | Zócalos, madera de cedro de 3/4 x 3 pulgadas | Metro lineal | Evento | 1 |
111 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metro lineal | Evento | 1 |
112 | 72102802-001 | Zócalos, Alfombra multipiso 2 mm | Metro lineal | Evento | 1 |
113 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metro lineal | Evento | 1 |
114 | 72102802-001 | Zócalos, Mosaico granito base gris 30x30 cm con pulido posterior | Metro lineal | Evento | 1 |
115 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metro lineal | Evento | 1 |
116 | 72102802-001 | Zócalos, Porcelanato rectificado esmaltado | Metro lineal | Evento | 1 |
117 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metro lineal | Evento | 1 |
118 | 72102802-001 | Revestimiento, Azulejo piso pared 30x30 cm | Metros cuadrados | Evento | 1 |
119 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
120 | 72102802-001 | Revestimiento, Guarda cerámica esmaltada de 7 cm | Metro lineal | Evento | 1 |
121 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metro lineal | Evento | 1 |
122 | 72102802-001 | Revestimiento, Ladrillejos | Metros cuadrados | Evento | 1 |
123 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
124 | 72102802-001 | Revestimiento, Tejuelitas | Metros cuadrados | Evento | 1 |
125 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
126 | 72102802-001 | Revestimiento, Espejo de 4 mm de espesor | Metros cuadrados | Evento | 1 |
127 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 |
128 | 72102802-001 | Instalación cloacal, Cámara séptica 1,00x1,60x1,20m | Unidad | Evento | 1 |
129 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 |
130 | 72102802-001 | Instalación cloacal, Registro 60x60x50 cm, con tapa metálica contratapa de cemento cojinete incluido | Unidad | Evento | 1 |
131 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 |
132 | 72102802-001 | Instalación cloacal, Registro 40x40x50 cm, con tapa metálica contratapa de cemento cojinete incluido | Unidad | Evento | 1 |
133 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 |
134 | 72102802-001 | Instalación cloacal, Tapa de hormigón 40x40 cm | Unidad | Evento | 1 |
135 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 |
136 | 72102802-001 | Instalación cloacal, Tapa de hormigón 60x60 cm | Unidad | Evento | 1 |
137 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 |
138 | 72102802-001 | Instalación cloacal, Instalación de cañería de 100 mm | Metro lineal | Evento | 1 |
139 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metro lineal | Evento | 1 |
140 | 72102802-001 | Instalación cloacal, Instalación de cañería de 50 mm | Metro lineal | Evento | 1 |
141 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metro lineal | Evento | 1 |
142 | 72102802-001 | Instalación cloacal, Instalación de cañería de 40 mm | Metro lineal | Evento | 1 |
143 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metro lineal | Evento | 1 |
144 | 72102802-001 | Instalación cloacal, Provicion de caja sifonada | Unidad | Evento | 1 |
145 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 |
146 | 72102802-001 | Instalación cloacal, Provicion de desengrasador | Unidad | Evento | 1 |
147 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 |
148 | 72102802-001 | Instalación pluvial, Canaleta colgante chapa No 26 desarrollo 50 cm | Metro lineal | Evento | 1 |
149 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metro lineal | Evento | 1 |
150 | 72102802-001 | Instalación pluvial, Canaleta embutida chapa No 26, desarrollo 50 cm | Metro lineal | Evento | 1 |
151 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metro lineal | Evento | 1 |
152 | 72102802-001 | Instalación pluvial, Babeta perimetral chapa No 26, desarrollo 50 cm | Metro lineal | Evento | 1 |
153 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metro lineal | Evento | 1 |
154 | 72102802-001 | Instalación pluvial, Bajada para desagüe pluvial con caño de PVC 100 mm, incluye abrazadera metálico con 3 cm separado de la pared. | Metro lineal | Evento | 1 |
155 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metro lineal | Evento | 1 |
156 | 72102802-001 | Instalación pluvial, Bajada para desagüe pluvial con caño de PVC 150 mm, incluye abrazadera metálico con 3 cm separado de la pared. | Metro lineal | Evento | 1 |
157 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metro lineal | Evento | 1 |
158 | 72102802-001 | Instalación pluvial, Boqueta de 100 a 150 mm, para desagüe pluvial de chapa No 24 | Metro lineal | Evento | 1 |
159 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metro lineal | Evento | 1 |
160 | 72102802-001 | Instalación pluvial, Boca de desagüe abierta 40x40x40 con rejilla de hierro de 30 x 30 cm | Unidad | Evento | 1 |
161 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 |
162 | 72102802-001 | Instalación sanitaria, Provicion de caño PVC de 1/2 '' | Metro lineal | Evento | 1 |
163 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metro lineal | Evento | 1 |
164 | 72102802-001 | Instalación sanitaria, Provicion de caño PVC de 3/4 '' | Metro lineal | Evento | 1 |
165 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metro lineal | Evento | 1 |
166 | 72102802-001 | Instalación sanitaria, Llaves de paso con campana de 1/2'' | Unidad | Evento | 1 |
167 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 |
168 | 72102802-001 | Instalación sanitaria, Instalación de conexión cromada de 30 cm | Unidad | Evento | 1 |
169 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 |
170 | 72102802-001 | Instalación sanitaria, Instalación de conexión cromada de 40 cm | Unidad | Evento | 1 |
171 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 |
172 | 72102802-001 | Instalación sanitaria, Provisión de inodoro con cisterna baja, incluye tapa, accesorios y kit de instalacion | Unidad | Evento | 1 |
173 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 |
174 | 72102802-001 | Instalación sanitaria, Provisión de lavatorio con pedestal, incluye accesorios | Unidad | Evento | 1 |
175 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 |
176 | 72102802-001 | Instalación sanitaria, Provisión de bacha insertado en mesada de granito de acero inoxidable | Unidad | Evento | 1 |
177 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 |
178 | 72102802-001 | Instalación sanitaria, Provisión de rejilla de aluminio 15 x 15 para sifon | Unidad | Evento | 1 |
179 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 |
180 | 72102802-001 | Instalación sanitaria, Provisión de mingitorios, incluye grifería y accesorios | Unidad | Evento | 1 |
181 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 |
182 | 72102802-001 | Instalación sanitaria, Provisión de tapa para inodoro | Unidad | Evento | 1 |
183 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 |
184 | 72102802-001 | Instalación sanitaria, Provisión de cisterna baja para inodoros | Unidad | Evento | 1 |
185 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 |
186 | 72102802-001 | Instalación sanitaria, Instalación de enchufe de conexión para inodoros | Unidad | Evento | 1 |
187 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 |
188 | 72102802-001 | Instalación sanitaria, Instalación de mecanismo de descargas para cisterna baja | Unidad | Evento | 1 |
189 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 |
190 | 72102802-001 | Instalación sanitaria, Provisión de grifería para mingitorio | Unidad | Evento | 1 |
191 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 |
192 | 72102802-001 | Instalación sanitaria, Provisión de ducha eléctrica | Unidad | Evento | 1 |
193 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 |
194 | 72102802-001 | Instalación sanitaria, Provisión de pileta de acero inoxidable de dos bachas con sopapa | Unidad | Evento | 1 |
195 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 |
196 | 72102802-001 | Instalación sanitaria, Mesada de granito natural para cocina ancho 60 cm con moldura frontal recta de 3 cm y zócalo de 10 cm espesor | Metro lineal | Evento | 1 |
197 | 72102802-001 | Instalación sanitaria, Colocación de artefactos sanitarios. | Unidad | Evento | 1 |
198 | 72102802-001 | Instalación sanitaria, Colocación de griferías | Unidad | Evento | 1 |
199 | 72102802-001 | Instalación sanitaria, Colocación de accesorios sanitarios. | Unidad | Evento | 1 |
200 | 72102802-001 | Instalación eléctrica, Registro eléctrico 30 x 30 x 70 cm | Unidad | Evento | 1 |
201 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 |
202 | 72102802-001 | Instalación eléctrica, Aterramiento con jabalina de cobre y accesorios | Unidad | Evento | 1 |
203 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 |
204 | 72102802-001 | Instalación eléctrica, Tableros Principales y seccionales para Min 20 llaves TM | Unidad | Evento | 1 |
205 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 |
206 | 72102802-001 | Instalación eléctrica, Línea subterránea monofásica con cable de 4 a 10 mm | Metro lineal | Evento | 1 |
207 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metro lineal | Evento | 1 |
208 | 72102802-001 | Instalación eléctrica, Línea subterránea monofásica con cable de 10 a 20 mm | Metro lineal | Evento | 1 |
209 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metro lineal | Evento | 1 |
210 | 72102802-001 | Instalación eléctrica, Línea embutida en mampostería con cable de 4 a 10 mm | Metro lineal | Evento | 1 |
211 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metro lineal | Evento | 1 |
212 | 72102802-001 | Instalación eléctrica, Línea embutida en mampostería con cable de 1 a 2 mm | Metro lineal | Evento | 1 |
213 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metro lineal | Evento | 1 |
214 | 72102802-001 | Instalación eléctrica, Artefacto lumínico para alumbrado público 250/400w, incluye brazo, fotocélula y soportes. | Unidad | Evento | 1 |
215 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 |
216 | 72102802-001 | Instalación eléctrica, Línea embutida en mampostería para aire acondicionado | Metro lineal | Evento | 1 |
217 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metro lineal | Evento | 1 |
218 | 72102802-001 | Instalación eléctrica, Provisión de extractor eléctrico de aire, para baño de 4 x4 pulgadas accionados automáticamente | Unidad | Evento | 1 |
219 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 |
220 | 72102802-001 | Instalación eléctrica, Montaje y desmontaje de artefacto electrico en cielo razo | Unidad | Evento | 1 |
221 | 72102802-001 | Carpintería de madera, Aberturas de puertas 0,70x2,10m, incluye marco, puerta placa, cerraduras y fichas | Unidad | Evento | 1 |
222 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 |
223 | 72102802-001 | Carpintería de madera, Aberturas de puertas 0,80x2,10m, incluye marco, puerta placa, cerraduras y fichas | Unidad | Evento | 1 |
224 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 |
225 | 72102802-001 | Carpintería de madera, Aberturas de puertas 0,90x2,10m, incluye marco, puerta placa, cerraduras y fichas | Unidad | Evento | 1 |
226 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 |
227 | 72102802-001 | Carpintería de madera, Aberturas de puertas 0,60x2,10m, incluye marco, puerta placa, cerraduras y fichas | Unidad | Evento | 1 |
228 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 |
229 | 72102802-001 | carpintería de madera, Aberturas de puertas 0,60x1,40 para box de baños incluye marco, puerta placa, fichas y pasador | Unidad | Evento | 1 |
230 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 |
231 | 72102802-001 | Carpintería de madera, Contramarco ancho 5 cm | Metro lineal | Evento | 1 |
232 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metro lineal | Evento | 1 |
233 | 72102802-001 | Carpintería de madera, Contramarco lustrado 5 cm | Metro lineal | Evento | 1 |
234 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metro lineal | Evento | 1 |
