Detalle de la Oferta
Proveedor
YCUA PORA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038041-0
Fecha de Presentación
20-07-2025
Código Verificador
9664441A8BAE15307BA2084EE9A371AF
Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
---|---|---|
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social | constancia_ips_1753037367.pdf | 4a2c34d9c9f9bebdcb51695659a2aa8951651703 |
Certificado de origen del MIC | certificado_de_origen_1752774209.pdf | 1f62a61d75f76e278e69afac4af61ea2e3d9f8e7 |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_general_y_estado_de_resultados_2024_1752775910.pdf | d6ad44e529db76e74c7994bbafdcdfeab04dc153 |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_general_y_estado_de_resultados_2022_1752775885.pdf | 963cb2fa212c17f46086072b8583c6536d3d0c07 |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_general_y_estado_de_resultados_2023_1752775899.pdf | 37d0fcf77dd3bb9dfeec5f78027bb265782aa4ce |
Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyente (RUC) para persona jurídica y otros | constancia_de_ruc_1752775025.pdf | 67e0bb5837782f227bd8aaa4569b791b52f6a937 |
Constancia del RUC o Certificado de Inscripción ante la Autoridad Tributaria del País de Origen | Constancia de RUC.pdf | 70bbb01302b7692c0c7820ab252c5fa005aa89e5 |
Copias de contratos, facturaciones y/o recepciones finales | contrato_amarre_saci_1752950802.pdf | 4925c9c2614dbf80dbecf61ed2a42caeefec4e5b |
Copias de contratos, facturaciones y/o recepciones finales | contrato_salomoni_import-export__1752780419.pdf | 0fffab158e9abda0686abe45a569015098dcea81 |
Copias de contratos, facturaciones y/o recepciones finales | factura_2024_1752779643.pdf | 674233a6d419fa002b8a24cd212fb20feb4ff774 |
Descargar datos como:
Archivo CSV