Detalle de la Oferta
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Fecha de Presentación
28-06-2025
Código Verificador
E646F8AFF8B7566ACAE153B747558D73
| Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
|---|---|---|
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_general_2024_1751050630.pdf | ee28f6e5b747df01b1dbd7e7d7e27d6d8502290d |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_2023_y_2022_062982_1751050618.pdf | 6ea4b0d1b5b5c9c8fe8a84ecb75be384a14de6fa |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | ratios_y_balance_intendencia_065822_1751050179.pdf | b1c085316131ae1e8bcb05fb3592791917642a42 |
| Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyente (RUC) para persona jurídica y otros | constancia_de_ruc_sbe_065395_1746551532_1751046517.pdf | 5322db755e9b343e46180eb4db6fb7ef72a69a7c |
| Copias de contratos, facturaciones y/o recepciones finales | enero_a_diciembre_2023_leche_1751049723.pdf | a86ae03c6a0cbe8d48437187231ef7117d5aaa3c |
| Copias de contratos, facturaciones y/o recepciones finales | factura_de_leche_2024_1751049701.pdf | 051d3d60f70c393d7b0608cac819c5f35bfd9610 |
| Copias de contratos, facturaciones y/o recepciones finales | fact_2021_escaneado_1751049670.pdf | b8fa78036323642b9d51d5fa5ab2f228a62494b8 |
| Copias de contratos, facturaciones y/o recepciones finales | factura_2021_1751049656.pdf | 4582189c31293ad31b12d21a24e2f2fb56792237 |
| Copias de contratos, facturaciones y/o recepciones finales | factura_de_2023_1751049622.pdf | ca384f1a02d7fdf482ee7a29cfa98ec07627b671 |
| Copias de contratos, facturaciones y/o recepciones finales | factura_2024_1751049602.pdf | 1a469ed093530968da1e7a6d8c19f8e990d05e77 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
