Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.
El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y convenios modificatorios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
El propósito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las características técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:
- Las EETT sirven de referencia para verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.
- En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.
- En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.
- Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.
- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”, remitiendo la aclaración respectiva. Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.
- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.
- Las EETT deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
(a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.
(b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).
(c) Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.
(d) Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.
(e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avales no se cumplan.
- Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo a la de Oferta), donde el oferente proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados.
Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta datos sobre una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá detallar la información requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.
Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.
Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:
|
N°. De Artículo |
Nombre de los Bienes o Servicios |
Especificaciones Técnicas y Normas |
| 1 | Servicio de Internet | INTERNET FIBRA OPTICA ASIMETRICO 350 MBPS GISE 25°20'30.0"S 57°32'28.8"W |
| 2 | Servicio de Internet | INTERNET FIBRA OPTICA ASIMETRICO 650 MBPS + IP PUBLICA CON POSIBILIDAD DE ACCESO AL CPANEL O DNSADMIN PARA CONFIGURACION DE DNS Base de Operaciones 25°20'02.4"S 57°35'26.0"W |
| 3 | Servicio de Internet | INTERNET FIBRA OPTICA ASIMETRICO 650 MBPS + IP PUBLICA CON POSIBILIDAD DE ACCESO AL CPANEL O DNSADMIN PARA CONFIGURACION DE DNS Base de Operaciones 25°20'02.4"S 57°35'26.0"W |
| 4 | Servicio de Internet | INTERNET FIBRA OPTICA ASIMETRICO 650 MBPS + IP PUBLICA CON POSIBILIDAD DE ACCESO AL CPANEL O DNSADMIN PARA CONFIGURACION DE DNS Base de Operaciones 25°20'02.4"S 57°35'26.0"W |
| 5 | Servicio de Internet | INTERNET FIBRA OPTICA ASIMETRICO 650 MBPS + IP PUBLICA CON POSIBILIDAD DE ACCESO AL CPANEL O DNSADMIN PARA CONFIGURACION DE DNS Base de Operaciones 25°20'02.4"S 57°35'26.0"W |
| 6 | Servicio de Internet | INTERNET FIBRA OPTICA ASIMETRICO 350 MBPS (OFICINAS REGIONALES) FACTIBILIDAD TECNICA Y COTIZACION DISGREGADO POR REGIONAL Regional Nº 1: Pedro Juan Caballero 22°34'47.1"S 55°43'57.0"W |
| 7 | Servicio de Internet | INTERNET FIBRA OPTICA ASIMETRICO 350 MBPS (OFICINAS REGIONALES) FACTIBILIDAD TECNICA Y COTIZACION DISGREGADO POR REGIONAL - Regional Nº 2: Ciudad del Este 25°32'30.7"S 54°37'59.3"W |
| 8 | Servicio de Internet | INTERNET FIBRA OPTICA ASIMETRICO 350 MBPS (OFICINAS REGIONALES) FACTIBILIDAD TECNICA Y COTIZACION DISGREGADO POR REGIONAL - Regional Nº 3: Encarnación 27°21'09.5"S 55°50'57.9"W |
| 9 | Servicio de Internet | INTERNET FIBRA OPTICA ASIMETRICO 350 MBPS (OFICINAS REGIONALES) FACTIBILIDAD TECNICA Y COTIZACION DISGREGADO POR REGIONAL - Regional Nº 4: Salto del Guairá 24°05'21.7"S 54°22'19.4"W |
| 10 | Servicio de Internet | INTERNET FIBRA OPTICA ASIMETRICO 350 MBPS (OFICINAS REGIONALES) FACTIBILIDAD TECNICA Y COTIZACION DISGREGADO POR REGIONAL - Regional N° 5: Caaguazú 25°27'38.4"S 56°01'42.4"W |
| 11 | Servicio de Internet | INTERNET FIBRA OPTICA ASIMETRICO 350 MBPS (OFICINAS REGIONALES) FACTIBILIDAD TECNICA Y COTIZACION DISGREGADO POR REGIONAL - Regional N° 6: Mariscal Estigarribia 22°01'55.3"S 60°35'45.2"W |
| 12 | Servicio de Internet | INTERNET FIBRA OPTICA ASIMETRICO 350 MBPS (OFICINAS REGIONALES) FACTIBILIDAD TECNICA Y COTIZACION DISGREGADO POR REGIONAL - Regional Nº 7: Concepción 23°24'51.4"S 57°26'48.0"W |
| 13 | Servicio de Internet | INTERNET FIBRA OPTICA ASIMETRICO 350 MBPS (OFICINAS REGIONALES) FACTIBILIDAD TECNICA Y COTIZACION DISGREGADO POR REGIONAL - Regional Nº 8: San Ignacio 26°53'16.6"S 57°01'37.3"W |
| 14 | Servicio de Internet | INTERNET FIBRA OPTICA ASIMETRICO 350 MBPS (OFICINAS REGIONALES) FACTIBILIDAD TECNICA Y COTIZACION DISGREGADO POR REGIONAL - Regional N° 9: Pilar 26°52'14.0"S 58°19'15.9"W |
| 15 | Servicio de Internet | INTERNET FIBRA OPTICA ASIMETRICO 350 MBPS (OFICINAS REGIONALES) FACTIBILIDAD TECNICA Y COTIZACION DISGREGADO POR REGIONAL - Regional N° 10: Bella Vista Norte 22°06'54.8"S 56°30'54.6"W |
| 16 | Servicio de Internet | INTERNET FIBRA OPTICA ASIMETRICO 350 MBPS (OFICINAS REGIONALES) FACTIBILIDAD TECNICA Y COTIZACION DISGREGADO POR REGIONAL - Regional N° 11: Filadelfia 22°21'41.1"S 60°01'04.1"W |
| 17 | Servicio de Internet | INTERNET FIBRA OPTICA ASIMETRICO 350 MBPS (OFICINAS REGIONALES) FACTIBILIDAD TECNICA Y COTIZACION DISGREGADO POR REGIONAL - Puesto de Control Terminal de Ómnibus de Asunción 25°19'34.9"S 57°35'45.6"W |
| 18 | Servicio de Internet | INTERNET FIBRA OPTICA ASIMETRICO 350 MBPS (OFICINAS REGIONALES) FACTIBILIDAD TECNICA Y COTIZACION DISGREGADO POR REGIONAL - Horno Pirolítico 25°10'45.7"S 57°35'09.2"W |
| 19 | Servicio de Internet | LTE O MÓDEMS INALÁMBRICO 50GB |
| 20 | Servicio de Internet | LTE O MÓDEMS INALÁMBRICO 50GB |
| 21 | Servicio de Internet | LTE O MÓDEMS INALÁMBRICO 50GB |
| 22 | Servicio de Internet | LTE O MÓDEMS INALÁMBRICO 50GB |
| 23 | Servicio de Internet | LTE O MÓDEMS INALÁMBRICO 50GB |
| 24 | Servicio de Internet | LTE O MÓDEMS INALÁMBRICO 50GB |
| 25 | Servicio de Internet | LTE O MÓDEMS INALÁMBRICO 50GB |
| 26 | Servicio de Internet | LTE O MÓDEMS INALÁMBRICO 30GB |
| 27 | Servicio de Internet | LTE O MÓDEMS INALÁMBRICO 30GB |
| 28 | Servicio de Internet | LTE O MÓDEMS INALÁMBRICO 30GB |
| 29 | Servicio de Internet | SIM DE DATOS PLAN MOVIL 30 GB, ACUMULABLE POR 3 MESES MINIMO, PARA TRANSMISIÓN REMOTA PARA CÁMARAS CORPORALES. |
| 30 | Servicio de Internet | SIM DE DATOS PLAN MOVIL 30 GB, ACUMULABLE POR 3 MESES MINIMO, PARA TRANSMISIÓN REMOTA PARA CÁMARAS CORPORALES. |
| 31 | Servicio de Internet | SIM DE DATOS PLAN MOVIL 30 GB, ACUMULABLE POR 3 MESES MINIMO, PARA TRANSMISIÓN REMOTA PARA CÁMARAS CORPORALES. |
| 32 | Servicio de Internet | SIM DE DATOS PLAN MOVIL 30 GB, ACUMULABLE POR 3 MESES MINIMO, PARA TRANSMISIÓN REMOTA PARA CÁMARAS CORPORALES. |
| 33 | Servicio de Internet | SIM DE DATOS PLAN MOVIL 30 GB, ACUMULABLE POR 3 MESES MINIMO, PARA TRANSMISIÓN REMOTA PARA CÁMARAS CORPORALES. |
| 34 | Servicio de Internet | SIM DE DATOS PLAN MOVIL 30 GB, ACUMULABLE POR 3 MESES MINIMO, PARA TRANSMISIÓN REMOTA PARA CÁMARAS CORPORALES. |
| 35 | Servicio de Internet | SIM DE DATOS PLAN MOVIL 30 GB, ACUMULABLE POR 3 MESES MINIMO, PARA TRANSMISIÓN REMOTA PARA CÁMARAS CORPORALES. |
| 36 | Servicio de Internet | SIM DE DATOS PLAN MOVIL 30 GB, ACUMULABLE POR 3 MESES MINIMO, PARA TRANSMISIÓN REMOTA PARA CÁMARAS CORPORALES. |
| 37 | Servicio de Internet | SIM DE DATOS PLAN MOVIL 30 GB, ACUMULABLE POR 3 MESES MINIMO, PARA TRANSMISIÓN REMOTA PARA CÁMARAS CORPORALES. |
| 38 | Servicio de Internet | SIM DE DATOS PLAN MOVIL 30 GB, ACUMULABLE POR 3 MESES MINIMO, PARA TRANSMISIÓN REMOTA PARA CÁMARAS CORPORALES. |
| 39 | Servicio de Internet | SIM DE DATOS PLAN MOVIL 30 GB, ACUMULABLE POR 3 MESES MINIMO, PARA TRANSMISIÓN REMOTA PARA CÁMARAS CORPORALES. |
| 40 | Servicio de Internet | SIM DE DATOS PLAN MOVIL 30 GB, ACUMULABLE POR 3 MESES MINIMO, PARA TRANSMISIÓN REMOTA PARA CÁMARAS CORPORALES. |
| 41 | Servicio de Internet | SIM DE DATOS PLAN MOVIL 30 GB, ACUMULABLE POR 3 MESES MINIMO, PARA TRANSMISIÓN REMOTA PARA CÁMARAS CORPORALES. |
| 42 | Servicio de Internet | SERVICIOS DE INTERNET 350MBPS + TV, 1 BOCA PRINCIPAL, HASTA 3 BOCAS ADCIONALES 25°20'02.4"S 57°35'26.0"W |
| 43 | Servicio de Internet | SERVICIOS DE INTERNET 350MBPS + TV, 1 BOCA PRINCIPAL, HASTA 3 BOCAS ADCIONALES 25°20'02.4"S 57°35'26.0"W |
| 44 | Servicio de Internet | SERVICIO DE INTERNET SATELITAL 250 Mbps (MINIMO), CON EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPERATIVIDAD |
| 45 | Servicio de Internet | SERVICIO DE INTERNET SATELITAL 250 Mbps (MINIMO), CON EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPERATIVIDAD |
| 46 | Servicio de Internet | SERVICIO DE INTERNET SATELITAL 250 Mbps (MINIMO), CON EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPERATIVIDAD |
| 47 | Servicio de Internet | Provisión de Servicio VPN (Red Privada Virtual) para conexiones con el Ministerio de Economía y de Finanzas a través de la Red Metropolitana, ancho de banda 20 mbps |
| 48 | Servicio de Internet | Provisión de Servicio de Internet + IP Publica para conexiones con el Ministerio de Economía y de Finanzas a través de la Red Metropolitana, ancho de banda 50 mbps 25°20'02.4"S 57°35'26.0"W |
1. Mecanismo de Activación o Failover (error de conmutación) del Servicio
El proveedor deberá garantizar la continuidad del servicio mediante un mecanismo de failover automático, que permita la conmutación inmediata a una instancia redundante en caso de falla o interrupción del servicio principal. Este mecanismo deberá estar documentado y validado previamente al inicio de operaciones. De manera excepcional, se admitirá un mecanismo de conmutación manual en los siguientes casos: Cuando exista una falla del sistema automático de failover que impida su ejecución y cuando no sea técnicamente posible implementar redundancia automática.
Situación que deberá ser justificada en la propuesta técnica y aprobada por la Entidad Contratante.
El proveedor deberá describir en su propuesta técnica:
·La forma de implementación (geográfica o lógica).
·El tiempo máximo estimado de conmutación.
·Los procedimientos de activación, conmutación y recuperación del servicio.
2. Niveles Mínimos de Disponibilidad (SLA)
El servicio deberá presentar una disponibilidad mínima mensual, medida sobre una base de 24 horas al día, 7 días a la semana. El incumplimiento de este nivel de servicio en dos o más meses consecutivos o en tres o más meses alternos durante el periodo contratado, facultara a la Entidad a la rescisión anticipada del contrato, además de comunicar la situación a la DNCP.
3. Servicios de Soporte Técnico y Frecuencia de Atención
El proveedor deberá ofrecer un servicio de soporte técnico 24/7 los 365 días del año.
En caso de incidentes críticos, el soporte deberá incluir asistencia remota y/o física, mantenimiento preventivo y correctivo (conforme al caso).
4. Tiempos de Respuesta y Escalamiento ante Incidentes
El proveedor deberá cumplir con los siguientes tiempos máximos de respuesta y solución, según la gravedad del incidente:
Nivel de Incidente Descripción Tiempo de respuesta Tiempo de solución
Critico Interrupción total del servicio ≤ 15 minutos ≤ 2 horas
Alto Degradación severa del servicio ≤ 30 minutos ≤ 4 horas
Medio Problemas menores o consultas ≤ 2 horas ≤ 24 horas
El proveedor deberá presentar un plan de escalamiento que incluya nombres, roles y medios de contacto de los responsables en cada nivel.
5. Parámetros de Calidad del Servicio (QoS)
El servicio deberá cumplir con los siguientes parámetros mínimos de calidad, los cuales deberán ser medidos mensualmente y presentados en un informe técnico:
• Latencia promedio: menor a 100 ms
• Jitter: menor a 30 ms (Jitter se produce cuando hay un retraso o desviación en la transmisión de paquetes de datos)
• Tasa de pérdida de paquetes: menor al 0,5%
• Ancho de banda garantizado: conforme a la velocidad contratada, sin reducción durante horas pico
El plazo para la instalación y puesta en marcha de todos los servicios es de veinte (20) días corridos, contados desde el día siguiente a la fecha de recepción de la orden de servicios correspondiente por parte del adjudicado.
En procedimientos de Menor Cuantía, la aplicación de la preferencia reservada a las MIPYMES prevista en el artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas" será de conformidad con las disposiciones que se emitan para el efecto. Son consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 4° de la Ley N° 7444/25 QUE MODIFICA LA LEY Nº 4457/2012 ‘’PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS’’, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio.
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. El proveedor se encuentra facultado a documentarse sobre cada entrega. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:
No aplica
La prestación de los servicios se realizará de acuerdo al plan de prestación, indicados en el presente apartado. El proveedor se encuentra facultado a documentarse sobre cada prestación.
|
Ítem |
Descripción del servicio |
Cantidad |
Unidad de medida de los servicios |
Lugar donde los servicios serán prestados |
Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios |
||
|
Ítem |
Descripción del bien |
Cantidad |
Unidad de medida |
Lugar de entrega de los bienes |
Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes |
||
| 1 | INTERNET FIBRA OPTICA ASIMETRICO 350 MBPS GISE 25°20'30.0"S 57°32'28.8"W | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas |
Cumplido los 12 meses de los servicios adjudicados, contados desde la fecha de la firma del acta de conformidad de recepción de los servicios
|
||
| 2 | INTERNET FIBRA OPTICA ASIMETRICO 650 MBPS + IP PUBLICA CON POSIBILIDAD DE ACCESO AL CPANEL O DNSADMIN PARA CONFIGURACION DE DNS Base de Operaciones 25°20'02.4"S 57°35'26.0"W | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 3 | INTERNET FIBRA OPTICA ASIMETRICO 650 MBPS + IP PUBLICA CON POSIBILIDAD DE ACCESO AL CPANEL O DNSADMIN PARA CONFIGURACION DE DNS Base de Operaciones 25°20'02.4"S 57°35'26.0"W | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 4 | INTERNET FIBRA OPTICA ASIMETRICO 650 MBPS + IP PUBLICA CON POSIBILIDAD DE ACCESO AL CPANEL O DNSADMIN PARA CONFIGURACION DE DNS Base de Operaciones 25°20'02.4"S 57°35'26.0"W | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 5 | INTERNET FIBRA OPTICA ASIMETRICO 650 MBPS + IP PUBLICA CON POSIBILIDAD DE ACCESO AL CPANEL O DNSADMIN PARA CONFIGURACION DE DNS Base de Operaciones 25°20'02.4"S 57°35'26.0"W | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 6 | INTERNET FIBRA OPTICA ASIMETRICO 350 MBPS (OFICINAS REGIONALES) FACTIBILIDAD TECNICA Y COTIZACION DISGREGADO POR REGIONAL Regional Nº 1: Pedro Juan Caballero 22°34'47.1"S 55°43'57.0"W | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 7 | INTERNET FIBRA OPTICA ASIMETRICO 350 MBPS (OFICINAS REGIONALES) FACTIBILIDAD TECNICA Y COTIZACION DISGREGADO POR REGIONAL - Regional Nº 2: Ciudad del Este 25°32'30.7"S 54°37'59.3"W | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 8 | INTERNET FIBRA OPTICA ASIMETRICO 350 MBPS (OFICINAS REGIONALES) FACTIBILIDAD TECNICA Y COTIZACION DISGREGADO POR REGIONAL - Regional Nº 3: Encarnación 27°21'09.5"S 55°50'57.9"W | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 9 | INTERNET FIBRA OPTICA ASIMETRICO 350 MBPS (OFICINAS REGIONALES) FACTIBILIDAD TECNICA Y COTIZACION DISGREGADO POR REGIONAL - Regional Nº 4: Salto del Guairá 24°05'21.7"S 54°22'19.4"W | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 10 | INTERNET FIBRA OPTICA ASIMETRICO 350 MBPS (OFICINAS REGIONALES) FACTIBILIDAD TECNICA Y COTIZACION DISGREGADO POR REGIONAL - Regional N° 5: Caaguazú 25°27'38.4"S 56°01'42.4"W | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 11 | INTERNET FIBRA OPTICA ASIMETRICO 350 MBPS (OFICINAS REGIONALES) FACTIBILIDAD TECNICA Y COTIZACION DISGREGADO POR REGIONAL - Regional N° 6: Mariscal Estigarribia 22°01'55.3"S 60°35'45.2"W | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 12 | INTERNET FIBRA OPTICA ASIMETRICO 350 MBPS (OFICINAS REGIONALES) FACTIBILIDAD TECNICA Y COTIZACION DISGREGADO POR REGIONAL - Regional Nº 7: Concepción 23°24'51.4"S 57°26'48.0"W | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 13 | INTERNET FIBRA OPTICA ASIMETRICO 350 MBPS (OFICINAS REGIONALES) FACTIBILIDAD TECNICA Y COTIZACION DISGREGADO POR REGIONAL - Regional Nº 8: San Ignacio 26°53'16.6"S 57°01'37.3"W | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 14 | INTERNET FIBRA OPTICA ASIMETRICO 350 MBPS (OFICINAS REGIONALES) FACTIBILIDAD TECNICA Y COTIZACION DISGREGADO POR REGIONAL - Regional N° 9: Pilar 26°52'14.0"S 58°19'15.9"W | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 15 | INTERNET FIBRA OPTICA ASIMETRICO 350 MBPS (OFICINAS REGIONALES) FACTIBILIDAD TECNICA Y COTIZACION DISGREGADO POR REGIONAL - Regional N° 10: Bella Vista Norte 22°06'54.8"S 56°30'54.6"W | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 16 | INTERNET FIBRA OPTICA ASIMETRICO 350 MBPS (OFICINAS REGIONALES) FACTIBILIDAD TECNICA Y COTIZACION DISGREGADO POR REGIONAL - Regional N° 11: Filadelfia 22°21'41.1"S 60°01'04.1"W | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 17 | INTERNET FIBRA OPTICA ASIMETRICO 350 MBPS (OFICINAS REGIONALES) FACTIBILIDAD TECNICA Y COTIZACION DISGREGADO POR REGIONAL - Puesto de Control Terminal de Ómnibus de Asunción 25°19'34.9"S 57°35'45.6"W | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 18 | INTERNET FIBRA OPTICA ASIMETRICO 350 MBPS (OFICINAS REGIONALES) FACTIBILIDAD TECNICA Y COTIZACION DISGREGADO POR REGIONAL - Horno Pirolítico 25°10'45.7"S 57°35'09.2"W | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 19 | LTE O MÓDEMS INALÁMBRICO 50GB | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 20 | LTE O MÓDEMS INALÁMBRICO 50GB | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 21 | LTE O MÓDEMS INALÁMBRICO 50GB | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 22 | LTE O MÓDEMS INALÁMBRICO 50GB | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 23 | LTE O MÓDEMS INALÁMBRICO 50GB | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 24 | LTE O MÓDEMS INALÁMBRICO 50GB | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 25 | LTE O MÓDEMS INALÁMBRICO 50GB | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 26 | LTE O MÓDEMS INALÁMBRICO 30GB | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 27 | LTE O MÓDEMS INALÁMBRICO 30GB | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 28 | LTE O MÓDEMS INALÁMBRICO 30GB | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 29 | SIM DE DATOS PLAN MOVIL 30 GB, ACUMULABLE POR 3 MESES MINIMO, PARA TRANSMISIÓN REMOTA PARA CÁMARAS CORPORALES. | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 30 | SIM DE DATOS PLAN MOVIL 30 GB, ACUMULABLE POR 3 MESES MINIMO, PARA TRANSMISIÓN REMOTA PARA CÁMARAS CORPORALES. | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 31 | SIM DE DATOS PLAN MOVIL 30 GB, ACUMULABLE POR 3 MESES MINIMO, PARA TRANSMISIÓN REMOTA PARA CÁMARAS CORPORALES. | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 32 | SIM DE DATOS PLAN MOVIL 30 GB, ACUMULABLE POR 3 MESES MINIMO, PARA TRANSMISIÓN REMOTA PARA CÁMARAS CORPORALES. | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 33 | SIM DE DATOS PLAN MOVIL 30 GB, ACUMULABLE POR 3 MESES MINIMO, PARA TRANSMISIÓN REMOTA PARA CÁMARAS CORPORALES. | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 34 | SIM DE DATOS PLAN MOVIL 30 GB, ACUMULABLE POR 3 MESES MINIMO, PARA TRANSMISIÓN REMOTA PARA CÁMARAS CORPORALES. | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 35 | SIM DE DATOS PLAN MOVIL 30 GB, ACUMULABLE POR 3 MESES MINIMO, PARA TRANSMISIÓN REMOTA PARA CÁMARAS CORPORALES. | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 36 | SIM DE DATOS PLAN MOVIL 30 GB, ACUMULABLE POR 3 MESES MINIMO, PARA TRANSMISIÓN REMOTA PARA CÁMARAS CORPORALES. | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 37 | SIM DE DATOS PLAN MOVIL 30 GB, ACUMULABLE POR 3 MESES MINIMO, PARA TRANSMISIÓN REMOTA PARA CÁMARAS CORPORALES. | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 38 | SIM DE DATOS PLAN MOVIL 30 GB, ACUMULABLE POR 3 MESES MINIMO, PARA TRANSMISIÓN REMOTA PARA CÁMARAS CORPORALES. | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 39 | SIM DE DATOS PLAN MOVIL 30 GB, ACUMULABLE POR 3 MESES MINIMO, PARA TRANSMISIÓN REMOTA PARA CÁMARAS CORPORALES. | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 40 | SIM DE DATOS PLAN MOVIL 30 GB, ACUMULABLE POR 3 MESES MINIMO, PARA TRANSMISIÓN REMOTA PARA CÁMARAS CORPORALES. | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 41 | SIM DE DATOS PLAN MOVIL 30 GB, ACUMULABLE POR 3 MESES MINIMO, PARA TRANSMISIÓN REMOTA PARA CÁMARAS CORPORALES. | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 42 | SERVICIOS DE INTERNET 350MBPS + TV, 1 BOCA PRINCIPAL, HASTA 3 BOCAS ADCIONALES 25°20'02.4"S 57°35'26.0"W | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 43 | SERVICIOS DE INTERNET 350MBPS + TV, 1 BOCA PRINCIPAL, HASTA 3 BOCAS ADCIONALES 25°20'02.4"S 57°35'26.0"W | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
| 44 | SERVICIO DE INTERNET SATELITAL 250 Mbps (MINIMO), CON EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPERATIVIDAD | 12 | Mes | Conforme a las especificaciones técnicas | |||
