Detalle de la Oferta
Proveedor
AGROINDUSTRIAL CALPAR S.A
RUC
80077463-9
Fecha de Presentación
12-05-2025
Código Verificador
B0D92BA7671EB871E48D477C9FBEF4DC
| Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
|---|---|---|
| Copias de contratos, facturaciones y/o recepciones finales | facturas_1746897600.pdf | f57ec23424968b0046bc97b8c6f5ca5ba59d22e9 |
| Declaración jurada de conformidad de los bienes ofrecidos con las EETT | ddjj_-_disponibilidad_de_logistica_1747050288.pdf | 2eebf47b9b17562dbe5e920b45993cee6541c7b8 |
| Garantía de mantenimiento de oferta | 2_-_fenix_-_poliza_1746896620.pdf | b45b766a96ee360016041865135d0ad2026b7869 |
| Original o fotocopia del instrumento público (Escritura Pública) de constitución del consorcio | calpar_-_estatuto_social_-_inicial_1747050778.pdf | 38c5f89bf6cc87b9dc46c24c9e731f726ba31548 |
| Patente comercial | 6 Patente Comercial.pdf | a35d4cb2c01de9527f75c69ec98675bc9e355282 |
| Planilla de datos garantizados | 7_-_ddjj_-_declaracion_de_personas_1747050559.pdf | 88fabf933f326826d31248415d4b654b29e95fe1 |
| Planilla de datos garantizados | intertek_-_certificado_analisis_fisico_1747050511.pdf | 76324d72ae031e7335b8b3c6d86d74cae7ed03c5 |
| Planilla de datos garantizados | intertek_-_certificado_analisis_quimico_1747050521.pdf | a99701fff5a2abd55eb183ce24c306e240778534 |
| Registro Unico Del Contribuyente (R.U.C.) | Cédula Tributaria _ MARANGATU.pdf | c265a66c0679676196f3f07bf469dae89913a7cd |
| Registro de Estructuras Jurídicas | 2024 Comunicación de Estructura Juridica.pdf | e7d3c4dbd2b9973af9c19b041bf404ccfe8c7869 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 20 resultados
- 1
- 2 (current)
