Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.
El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:
El presente llamado es solicitado por el Lic. Diego Peña Garay, Jefe del Departamento de Bienes y Servicios dependiente de la Dirección Administrativa
Con el fin de satisfacer la necesidad en cuanto a la Reparación y Mantenimiento de Acondicionadores de Aire utilizados; para una óptima conservación y funcionalidad de los mismos.
La planificación es sucesiva ya que los mismos requieren un servicio permanente debido a los daños y desperfectos que pueden sufrir los bienes con el uso cotidiano,
Las especificaciones técnicas fueron elaboradas teniendo en cuenta los requerimientos en materia de mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire, tratando que dichas Especificaciones Técnicas, sean lo suficientemente amplias para evitar restricciones en la participación de las empresas.
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
Ítem | Código de Catálogo | Descripción | Cant. | Unidad de medida | Presentación |
1 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU Mantenimiento General (consensardor, evaporador y careta de filtro) | 1 | Unidad | Evento |
2 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 1 | 1 | Unidad | Evento |
3 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Provisión y carga de gas refrigerante | 1 | Unidad | Evento |
4 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 3 | 1 | Unidad | Evento |
5 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador. | 1 | Unidad | Evento |
6 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 5 | 1 | Unidad | Evento |
7 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Limpieza de cañeria | 1 | Unidad | Evento |
8 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 7 | 1 | Unidad | Evento |
9 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Adaptación de rulemán al eje ventilador de unidad evaporadora y/o condensadora | 1 | Unidad | Evento |
10 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 9 | 1 | Unidad | Evento |
11 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Provisión y cambio de placa electrónica | 1 | Unidad | Evento |
12 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 11 | 1 | Unidad | Evento |
13 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Provisión y cambio de termostato a sensor de ambiente, con relay de 24V y transformador 220V/24V | 1 | Unidad | Evento |
14 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 13 | 1 | Unidad | Evento |
15 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Provisión de control remoto para equipo tipo Split |
1 | Unidad | Evento |
16 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 15 | 1 | Unidad | Evento |
17 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Provisión y cambio de válvula inversora | 1 | Unidad | Evento |
18 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 17 | 1 | Unidad | Evento |
19 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo de AA | 1 | Unidad | Evento |
20 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 19 | 1 | Unidad | Evento |
21 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Mantenimiento y sustitución del cableado del mando del equipo de AA | 1 | Unidad | Evento |
22 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 21 | 1 | Unidad | Evento |
23 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor | 1 | Unidad | Evento |
24 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 23 | 1 | Unidad | Evento |
25 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Mantenimiento y reparación de plaqueta electrónica | 1 | Unidad | Evento |
26 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 25 | 1 | Unidad | Evento |
27 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora | 1 | Unidad | Evento |
28 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 27 | 1 | Unidad | Evento |
29 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno | 1 | Unidad | Evento |
30 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 29 | 1 | Unidad | Evento |
31 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta de ventilador | 1 | Unidad | Evento |
32 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 31 | 1 | Unidad | Evento |
33 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina evaporador y/o ventilador de condensador | 1 | Unidad | Evento |
34 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 33 | 1 | Unidad | Evento |
35 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Provisión y cambio de turbina UE p/ Split | 1 | Unidad | Evento |
36 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 35 | 1 | unidad | Evento |
37 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad evaporadora | 1 | Unidad | Evento |
38 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 37 | 1 | Unidad | Evento |
39 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Provisión y cambio de motor ventilador de unidad condensadora | 1 | Unidad | Evento |
40 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 39 | 1 | Unidad | Evento |
41 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Provisión y cambio contactor | 1 | Unidad | Evento |
42 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 41 | 1 | Unidad | Evento |
43 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Desmontaje, Traslado de equipos Split, provisión de cañerías de cobre,drenaje e interconexión eléc. de las UE y UC Mts/lineal. Embutido de cañerías en la pared con terminación derevoque grueso sin pintura Mts/Lineal Metro lineal | 1 | Metro lineal | Evento |
44 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 43 | 1 | Unidad | Evento |
45 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Adicional de Montaje de Aire Split consistente en provisión de cañerías de cobre, drenaje e interconexión eléctrica de las UE y UC por Mts/lineal. El embutido de dichas cañerías en la pared con terminación de revoque grueso sin pintura por Mts/Lineal |
1 | Metro lineal | Evento |
46 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 45 | 1 | Unidad | Evento |
47 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Provisión y cambio de guarda motor | 1 | Unidad | Evento |
48 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 47 | 1 | Unidad | Evento |
49 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Provisión de bandeja pintada con antioxido para drenaje p/UC | 1 | Unidad | Evento |
50 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 49 | 1 | Unidad | Evento |
51 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión | 1 | Unidad | Evento |
52 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 51 | 1 | Unidad | Evento |
53 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Provisión y cambio de relé falto de fase | 1 | Unidad | Evento |
54 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 53 | 1 | Unidad | Evento |
55 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Provisión y cambio de relé para sentido de giro de compresor | 1 | Unidad | Evento |
56 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 55 | 1 | Unidad | Evento |
57 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Provisión y cambio de capacitor | 1 | Unidad | Evento |
58 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 57 | 1 | Unidad | Evento |
59 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Provisión y cambio de relé térmico | 1 | Unidad | Evento |
60 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 59 | 1 | Unidad | Evento |
61 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Provisión y cambio de presostato de baja presión | 1 | Unidad | Evento |
62 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 61 | 1 | Unidad | Evento |
63 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Provisión y cambio de presostato de alta presión | 1 | Unidad | Evento |
64 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 63 | 1 | Unidad | Evento |
65 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Provisión y cambio de bobina de 24 volts | 1 | Unidad | Evento |
66 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 65 | 1 | Unidad | Evento |
67 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Provisión y cambio de transformador de 220V a 240 V | 1 | Unidad | Evento |
68 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 67 | 1 | Unidad | Evento |
69 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Provisión y colocación de válvula de servicio y robinetes | 1 | Unidad | Evento |
70 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 69 | 1 | Unidad | Evento |
71 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Colocación de válvula solenoide | 1 | Unidad | Evento |
72 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 71 | 1 | Unidad | Evento |
73 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Provisión y colocación de filtro de aire de UE | 1 | Unidad | Evento |
74 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 73 | 1 | Unidad | Evento |
75 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Adaptación de ruleman al motor ventilador/ o turbina | 1 | Unidad | Evento |
76 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 75 | 1 | Unidad | Evento |
77 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Provisión y cambio de llave TM | 1 | Unidad | Evento |
78 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 77 | 1 | Unidad | Evento |
79 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Provisión y colocación de Protectores térmicos. | 1 | Unidad | Evento |
80 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 79 | 1 | Unidad | Evento |
81 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Provisión y colocación de relé temporizador de 0 a 30 segundos | 1 | Unidad | Evento |
82 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 81 | 1 | Unidad | Evento |
83 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Provisión y colocación de relé de protección para mínima y máxima tensión. | 1 | Unidad | Evento |
84 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 83 | 1 | Unidad | Evento |
85 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Provisión y colocación de descargador atmosférico para protección | 1 | Unidad | Evento |
86 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 85 | 1 | Unidad | Evento |
87 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Cambio de aislaciones externas de cañerías de cobre p/ Split por metro lineal | 1 | Metro lineal | Evento |
88 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 87 | 1 | Unidad | Evento |
89 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Instalación de aire Split, con todos los materiales hasta 7 Mts/Lineal, instalación eléctrica (cableado desde TS hasta la UC) | 1 | Metro lineal | Evento |
90 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 89 | 1 | Unidad | Evento |
91 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Provisión de cañería de drenaje por metro lineal | 1 | Metro lineal | Evento |
92 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 91 | 1 | Unidad | Evento |
93 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Provisión y cambio de filtro con silica | 1 | Unidad | Evento |
94 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 93 | 1 | Unidad | Evento |
95 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000 BTU - Provisión y cambio Compresor | 1 | Unidad | Evento |
96 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 95 | 1 | Unidad | Evento |
97 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Mantenimiento General (condensador, evaporador y careta filtro) | 1 | Unidad | Evento |
98 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 97 | 1 | Unidad | Evento |
99 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Provisión y carga de gas refrigerante | 1 | Unidad | Evento |
100 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 99 | 1 | Unidad | Evento |
101 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador | 1 | Unidad | Evento |
102 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 101 | 1 | Unidad | Evento |
103 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Adaptación de rulemán al eje ventilador de unidad evaporadora y/o condensadora | 1 | Unidad | Evento |
104 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 103 | 1 | Unidad | Evento |
105 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Limpieza de cañeria | 1 | Unidad | Evento |
106 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 105 | 1 | Unidad | Evento |
107 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Provisión y cambio de placa electrónica | 1 | Unidad | Evento |
108 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 107 | 1 | Unidad | Evento |
109 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Provisión y cambio de termostato a sensor de ambiente, con relay de 24V y transformador 220V/24V | 1 | Unidad | Evento |
110 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 109 | 1 | Unidad | Evento |
111 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Provisión de control remoto para equipo tipo Split | 1 | Unidad | Evento |
112 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 111 | 1 | Unidad | Evento |
113 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Provisión y cambio de válvula inversora | 1 | Unidad | Evento |
114 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 113 | 1 | Unidad | Evento |
115 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo de AA | 1 | Unidad | Evento |
116 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 115 | 1 | Unidad | Evento |
117 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Mantenimiento y sustitución del cableado del mando del equipo de AA | 1 | Unidad | Evento |
118 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 117 | 1 | Unidad | Evento |
119 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor | 1 | Unidad | Evento |
120 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 119 | 1 | Unidad | Evento |
121 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Mantenimiento y reparación de plaqueta electrónica | 1 | Unidad | Evento |
122 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 121 | 1 | Unidad | Evento |
123 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora | 1 | Unidad | Evento |
124 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 123 | 1 | Unidad | Evento |
125 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000BTU - Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno | 1 | Unidad | Evento |
126 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 125 | 1 | Unidad | Evento |
127 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta de ventilador | 1 | Unidad | Evento |
128 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 127 | 1 | Unidad | Evento |
129 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina evaporador y/o ventilador de condensador | 1 | Unidad | Evento |
130 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 129 | 1 | Unidad | Evento |
131 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Provisión y cambio de turbina UE p/ Split | 1 | Unidad | Evento |
132 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 131 | 1 | Unidad | Evento |
133 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad evaporadora | 1 | Unidad | Evento |
134 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 133 | 1 | Unidad | Evento |
135 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000BTU - Provisión y cambio de motor ventilador de unidad condensadora | 1 | Unidad | Evento |
136 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 135 | 1 | Unidad | Evento |
137 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Provisión y cambio contactor | 1 | Unidad | Evento |
138 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 137 | 1 | Unidad | Evento |
139 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Desmontaje, Traslado de equipos Split, provisión de cañerías de cobre, drenaje e interconexión eléc. de las UE y UC hasta 7 Mts/lineal. Embutido de cañerías en la pared con terminación de revoque grueso sin pintura Mts/Lineal |
1 | Metro lineal | Evento |
140 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 139 | 1 | Unidad | Evento |
141 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Adicional de Montaje de Aire Split consistente en provisión de cañerías de cobre, drenaje e interconexión eléctrica de las UE y UC por Mts/lineal. El embutido de dichas cañerías en la pared con terminación de revoque grueso sin pintura por Mts/Lineal |
1 | Metro lineal | Evento |
142 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 141 | 1 | Unidad | Evento |
143 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Provisión y cambio de guarda motor | 1 | Unidad | Evento |
144 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 143 | 1 | Evento | |
145 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Provisión de bandeja pintada con anti oxido para drenaje p/ UC | 1 | Unidad | Evento |
146 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 145 | 1 | Unidad | Evento |
147 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión | 1 | Unidad | Evento |
148 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 147 | 1 | Unidad | Evento |
149 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Provisión y cambio de relé falto de fase | 1 | Unidad | Evento |
150 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 149 | 1 | Unidad | Evento |
151 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Provisión y cambio de relé para sentido de giro de compresor | 1 | Unidad | Evento |
152 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 151 | 1 | Unidad | Evento |
153 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Provisión y cambio de capacitor | 1 | Unidad | Evento |
154 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 153 | 1 | Unidad | Evento |
155 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Provisión y cambio de relé térmico | 1 | Unidad | Evento |
156 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 155 | 1 | Unidad | Evento |
157 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Provisión y cambio de presostato de baja presión | 1 | Unidad | Evento |
158 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 157 | 1 | Unidad | Evento |
159 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Provisión y cambio de presostato de alta presión | 1 | Unidad | Evento |
160 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 159 | 1 | Unidad | Evento |
161 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Provisión y cambio de bobina de 24 volts | 1 | Unidad | Evento |
162 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 161 | 1 | Unidad | Evento |
163 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Provisión y cambio de transformador de 220V a 24 V | 1 | Unidad | Evento |
164 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 163 | 1 | Unidad | Evento |
165 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Provisión y colocación de válvula de servicio y robinetes | 1 | Unidad | Evento |
166 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 165 | 1 | Unidad | Evento |
167 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Colocación de válvula solenoide | 1 | Unidad | Evento |
168 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 167 | 1 | Unidad | Evento |
169 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Provisión y colocación de filtro de aire de UE | 1 | Unidad | Evento |
170 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 169 | 1 | Unidad | Evento |
171 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Adaptación de ruleman al motor ventilador/ o turbina | 1 | Unidad | Evento |
172 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 171 | 1 | Unidad | Evento |
173 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Provisión y cambio de llave TM | 1 | Unidad | Evento |
174 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 173 | 1 | Unidad | Evento |
175 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Provisión y colocación de Protectores térmicos | 1 | Unidad | Evento |
176 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 175 | 1 | Unidad | Evento |
177 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Provisión y colocación de relé temporizador de 0 a 30 segundos | 1 | Unidad | Evento |
178 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 177 | 1 | Unidad | Evento |
179 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Provisión y colocación de relé de protección para mínima y máxima tensión | 1 | Unidad | Evento |
180 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 179 | 1 | Unidad | Evento |
181 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Provisión y colocación de descargador atmosférico para protección | 1 | Unidad | Evento |
182 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 181 | 1 | Unidad | Evento |
183 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Cambio de aislaciones externas de cañerías de cobre p/ Split por metro lineal | 1 | Unidad | Evento |
184 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 183 | 1 | Unidad | Evento |
185 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Instalación de aire Split, con todos los materiales hasta 7 Mts/Lineal, instalación eléctrica (cableado desde TS hasta la UC) | 1 | Metro lineal | Evento |
186 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 185 | 1 | Evento | |
187 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Provisión de cañería de drenaje por metro lineal | 1 | Metro lineal | Evento |
188 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 187 | 1 | Evento | |
189 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Provisión y cambio de filtro con silica | 1 | Unidad | Evento |
190 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 189 | 1 | Unidad | Evento |
191 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 24.000 BTU - Provisión y cambio Compresor | 1 | Unidad | Evento |
192 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 191 | 1 | Unidad | Evento |
193 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 36.000 BTU - Mantenimiento General (condensador, evaporador y careta filtro) | 1 | Unidad | Evento |
194 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 193 | 1 | Unidad | Evento |
195 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 36.000 BTU - Provisión y carga de gas refrigerante | 1 | Unidad | Evento |
196 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 195 | 1 | Unidad | Evento |
197 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 36.000 BTU - Provisión de servicio de desmontaje,rebobinado y montaje de motor ventilador. | 1 | Unidad | Evento |
198 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 197 | 1 | Unidad | Evento |
199 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 36.000 BTU - Adaptación de rulemán al eje ventilador de unidad evaporadora y/o condensadora | 1 | Unidad | Evento |
200 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 199 | 1 | Unidad | Evento |
201 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 36.000 BTU - Provisión y cambio de placa electrónica | 1 | Unidad | Evento |
202 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 201 | 1 | Unidad | Evento |
203 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 36.000 BTU - Limpieza de cañeria | 1 | Unidad | Evento |
204 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 203 | 1 | Unidad | Evento |
205 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 36.000 BTU - Provisión y cambio de termostato a sensor de ambiente, con relay de 24V y transformador 220V/24V | 1 | Unidad | Evento |
206 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 205 | 1 | Unidad | Evento |
207 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 36.000 BTU - Provisión de control remoto para equipo tipo Split | 1 | Unidad | Evento |
208 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 207 | 1 | Unidad | Evento |
209 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 36.000 BTU - Provisión y cambio de válvula inversora | 1 | Unidad | Evento |
210 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 209 | 1 | Unidad | Evento |
211 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 36.000 BTU - Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo de AA | 1 | Unidad | Evento |
212 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 211 | 1 | Unidad | Evento |
213 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 36.000 BTU - Mantenimiento y sustitución del cableado del mando del equipo de AA | 1 | Unidad | Evento |
214 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 213 | 1 | Unidad | Evento |
215 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 36.000 BTU - Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor | 1 | Unidad | Evento |
216 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 215 | 1 | Unidad | Evento |
217 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 36.000 BTU - Mantenimiento y reparación de plaqueta electrónica | 1 | Unidad | Evento |
218 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 217 | 1 | Unidad | Evento |
219 | 72102305-001 | Aire Acondicionado Tipo Split de 36.000 BTU - Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora | 1 | Unidad | Evento |
220 | 80111613-9999 | Mano de Obra, ítem 219 | 1 | Unidad | Evento |
