Detalle de la Oferta
Proveedor
WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
RUC
889624-0
Fecha de Presentación
27-11-2024
Código Verificador
FC4F4280631A709DB42A7331568699D6
| Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
|---|---|---|
| Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social | ips_pdf_1732704318.pdf | 23da1dae832d3a6a4b696c41e718946477d9d39d |
| Certificado de origen del MIC | cdo_pdf_1732704356.pdf | 8292cf180e1502d302487dd15aae04ea8d9b9445 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | eeff_2022_1732705376.pdf | 71a686e1daafba2ee85fa654b3ae54ea8a0166eb |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | eeff_2023_1732705423.pdf | 7489242e2d46f2d25907c8903516706233c05a11 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | pdf_eeff_2021_1732705362.pdf | 5663f466b7f48f49e9e7c239ebc98d53b04e61f3 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_2022_pdf_1732705314.pdf | 5484bc46736aa69300bc426492bd49893e43766c |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_2023_pdf_1732705339.pdf | 49f0990e6ba0dc4bd1a69e4d8619c9f98d5588ee |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_2021_pdf_1732705299.pdf | a4c1bd22ca57a0197847b6b10616ba4eda8c948b |
| Constancia del RUC o Certificado de Inscripción ante la Autoridad Tributaria del País de Origen | const_ruc_pdf_1732704789.pdf | 3998c08f55faf6ef9eea0dc23d7756b6078352f5 |
| Currículum del personal propuesto | ccert_dani_1732709222.pdf | 21aec0f21569cac1a5d1c80c21a282b3a8561a5f |
Descargar datos como:
Archivo CSV
