Detalle de la Oferta
Proveedor
Substation Projects SA
RUC
80095513-7
Fecha de Presentación
21-10-2024
Código Verificador
CC9A039A0D4F13995261813B755F5A32
Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
---|---|---|
007-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | substation_iva_120_10_2018_1544025165017.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
007-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | substation_120___agosto_2018_1538159313196.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
007-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | 6_sp_iva_junio_1563915197713.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
007-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | ver_declaraci_n___marangatu_1572973952033.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | estados_financieros_1630593445217.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | balance_y_eerr_completo_1538505013252.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | balance_gral_eerr_sipe_1564067323040.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | 1_balance_general_y_estado_de_resultados_2019_1602775046511.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | estados_financieros_2021_de_substation_projects_1671818227095_1672083570226.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | estados_financieros_1690473668515.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
Descargar datos como:
Archivo CSV