Detalle de la Oferta
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Fecha de Presentación
17-10-2024
Código Verificador
933EADEC4F0E9D3B57BD8DD1C56E602D
| Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
|---|---|---|
| 027 - CURRICULUM DE LA EMPRESA | curriculum_siemi_s_r_l____agosto_de_2015_1444679533112.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| 032 - INDICES ECONOMICOS FINANCIEROS | analisis_de_los_estados_contables_2022_1681734062360.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| 094 - LICENCIA COMERCIAL - EMITIDO POR LA MUNICIPALIDAD | licencia_comercial_2024_siemi_1_1710166004371.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| 100 - DECLARACIÓN JURADA PARA USO DE OFERTA ELECTRÓNICA. | declaracion_jurada_ofertas_electr_nicas_1591391830190.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| 101 - MEDIDA CAUTELAR A LA APLICACIÓN DE LA LEY 6355/19 | medida_cautelar_ley_6355_19_1592938390124.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| 102 - CONSTANCIA DE PRESENTACION DE DJBR DE PERSONAS FISICAS Y/O JURIDICAS PROVEEDORAS DEL ESTADO. L | constancia_cgr___ddjj_bienes_siemi_08_06_2022_1655123452821.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| Balance Gral. Y Estados De Resultado | balance___estado_de_resultados___anexos_2022_1681733826167 (1).pdf | 03f08de46faa8c327603d433f0ca9b4828c1fedb |
| Balance Gral. Y Estados De Resultado | balance___estado_de_resultados___anexos_2021_1650567432091 (1).pdf | f8185b1012cb7a574dc51e14d8c7d8f159d2da5e |
| Balance Gral. Y Estados De Resultado | balance___estado_de_resultados___anexos_2020_1618494172189 (1).pdf | c99c7db26d6c2895afc3895bf951c05dff9bbef5 |
| Catálogos del fabricante | catalogos_1729164677.pdf | ed7b18b37813550b469d4ab19848784074e4b460 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
