Detalle de la Oferta
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Fecha de Presentación
16-10-2024
Código Verificador
F1E95406B91284662CC1B06855D4645E
| Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
|---|---|---|
| Formulario de declaración de personas | formulario_de_declaracion_de_personas_1728577340.pdf | 7adc7efc57b62723393ef47c0f19eb42aadb1e6e |
| Garantía de mantenimiento de oferta | poliza_id_455013_1728579047.pdf | ace2bf3bf87f7bb2705ee4dfa1ae734018890976 |
| ISO | ISO 13485 traducido.pdf | 55dde1b4977b4a1a609f7fc2b11e3fc343f439fd |
| Indices Economicos Financieros | ESTADO FINANCIERO 2021 NESTOR VEGA (6).pdf | 6a74a7cf791ecf2d2326c0d498035ce5c3b68be4 |
| Indices Economicos Financieros | Estados Financiero_2023_Nestor Vega.pdf | 73a800f0e8693afcec32c86cb2e8c36e72dcb1a2 |
| Indices Economicos Financieros | EE.FF AÑO 2022 NESTOR VEGA (4).pdf | e6e256e989256e62f3a0ecf70a2e36b1a46fdd83 |
| Patente comercial | patente_comercial_2_2024_1728577253.pdf | 3d71fc03d075f99dc17dbc991aabfaa79c107d4f |
| Patente comercial | PATENTE COMERCIAL 2 2024.pdf | 3d71fc03d075f99dc17dbc991aabfaa79c107d4f |
| Registro Unico Del Contribuyente (R.U.C.) | Cédula Tributaria _ MARANGATU.pdf | 86f80f08519fed11fbddcd445a3b959986bff6e5 |
| Representaciones / Distribuciones | Carta de distribucion.pdf | 3b67fc751dfc0f7f4c942858c53006e83bfb7007 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
