Detalle de la Oferta
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Fecha de Presentación
17-10-2024
Código Verificador
C44E64DB9A769AF8F0F24F382C9D67E7
| Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
|---|---|---|
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | capacidad_financiera_omega_ok_1729203415.pdf | 38bb4404ddd2d26a1f5c34f6fc4e713572f85088 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | capacidad_financiera_omega_ok_1729203415.pdf | 38bb4404ddd2d26a1f5c34f6fc4e713572f85088 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | capacidad_financiera_omega_ok_1729203415.pdf | 38bb4404ddd2d26a1f5c34f6fc4e713572f85088 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | capacidad_financiera_omega_ok_1729203415.pdf | 38bb4404ddd2d26a1f5c34f6fc4e713572f85088 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | capacidad_financiera_omega_ok_1729203415.pdf | 38bb4404ddd2d26a1f5c34f6fc4e713572f85088 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | capacidad_financiera_omega_ok_1729203415.pdf | 38bb4404ddd2d26a1f5c34f6fc4e713572f85088 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | capacidad_financiera_omega_ok_1729203415.pdf | 38bb4404ddd2d26a1f5c34f6fc4e713572f85088 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | capacidad_financiera_omega_ok_1729203415.pdf | 38bb4404ddd2d26a1f5c34f6fc4e713572f85088 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | capacidad_financiera_omega_ok_1729203415.pdf | 38bb4404ddd2d26a1f5c34f6fc4e713572f85088 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | capacidad_financiera_omega_ok_1729203415.pdf | 38bb4404ddd2d26a1f5c34f6fc4e713572f85088 |
