Detalle de la Oferta
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Fecha de Presentación
17-10-2024
Código Verificador
80B98F5823FE78C2B50444F07C5C8A10
| Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
|---|---|---|
| Certificado o constancia que avale la recepción definitiva de la obra | certificado_de_obras_1729165022.pdf | 42d6b77bfaab3ae1f43b039f9f46044606e810ad |
| Certificado o constancia que avale la recepción definitiva de la obra | certificado_de_obras_1729165022.pdf | 42d6b77bfaab3ae1f43b039f9f46044606e810ad |
| Certificado o constancia que avale la recepción definitiva de la obra | certificado_de_obras_1729165022.pdf | 42d6b77bfaab3ae1f43b039f9f46044606e810ad |
| Certificado o constancia que avale la recepción definitiva de la obra | certificado_de_obras_1729165022.pdf | 42d6b77bfaab3ae1f43b039f9f46044606e810ad |
| Certificado o constancia que avale la recepción definitiva de la obra | certificado_de_obras_1729165022.pdf | 42d6b77bfaab3ae1f43b039f9f46044606e810ad |
| Certificado o constancia que avale la recepción definitiva de la obra | certificado_de_obras_1729165022.pdf | 42d6b77bfaab3ae1f43b039f9f46044606e810ad |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 15-renta_2021_1728578816.pdf | e57e28e251d483e6d4e30b621e8443dd60b8cb3a |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 17-renta_2022_1728578838.pdf | d5c8b7292bfea920dd44bbadfaa5d041a0cbf876 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 16-balance_2022_1728578827.pdf | 5fdfa609420d9e8993c052e3b6c48095b6156ad1 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 14-balance_2021_deco_srl_1728578804.pdf | 873f9de64eb647924cf4addf045d6520380dbd33 |
