Detalle de la Oferta
Proveedor
DUSTIN JAVIER DICKEL AULER
RUC
3535946-3
Fecha de Presentación
01-10-2024
Código Verificador
D6AC4068E665ADA707732A54F69192F3
| Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
|---|---|---|
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_2021_1727464027.pdf | 862e4144cdf31170f0845e62ca72a9a31387f8d1 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_2022_1727464041.pdf | e22a7bddab241e7a734c3bbf8dfdfb9c3ee70dfe |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | ref_bancaria_02_1727461935.pdf | f26c17403b1b6d17cefd1dad9a96fdd49754fddf |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | ref_bancaria_02_1727461976.pdf | f26c17403b1b6d17cefd1dad9a96fdd49754fddf |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | situacion_financiera_1727224860.pdf | fa733ec2353320a7f5057254b1888416f9737e4c |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | situacion_financiera_1727224860.pdf | fa733ec2353320a7f5057254b1888416f9737e4c |
| Compromisos contractuales vigentes | compromisos_vigentes_1727807824.pdf | d7a2d9dc216f774d647c444cc9ee4dc5ddca48a5 |
| Compromisos contractuales vigentes | compromisos_vigentes_1727807824.pdf | d7a2d9dc216f774d647c444cc9ee4dc5ddca48a5 |
| Compromisos contractuales vigentes | compromisos_vigentes_1727807824.pdf | d7a2d9dc216f774d647c444cc9ee4dc5ddca48a5 |
| Compromisos contractuales vigentes | compromisos_vigentes_1727807824.pdf | d7a2d9dc216f774d647c444cc9ee4dc5ddca48a5 |
