Considerando la complejidad técnica del servicio del seguro, para llevar a cabo de manera eficaz la contratación del mismo, la Convocante deberá tomar las medidas necesarias para contar con una política de administración del riesgo y conocer básicamente los riesgos a asegurar. Deberá abarcar como mínimo, una descripción clara de los bienes, personas y locales.
La cobertura tiene como objetivo proporcionar suficiente información para que los oferentes puedan preparar sus ofertas eficientemente y con precisión. La lista de precios que se constituye en un anexo del formulario de ofertas, y éste último, deberán ser descargados del SICP, formando ambos un solo documento.
Los plazos deberán ser previstos cuidadosamente, teniendo en cuenta que la fecha y hora establecidas determinarán el momento desde el cual empiezan las obligaciones del asegurador.
Las coberturas licitadas deberán establecerse por lotes o ítems.
La convocante deberá incluir en esta sección, mínimamente, información acerca de:
Las pólizas emitidas por la adjudicada, deberán incluir una cláusula que rezará cuanto sigue: “la cobertura de la póliza se regirá conforme al pliego de bases y condiciones y puntualmente a las especificaciones técnicas establecidas en el mismo. En caso de diferencias con las estipulaciones establecidas en la póliza, endosos u otros instrumentos de cobertura emitidos por la aseguradora, prevalecerá lo establecido en el PBC”.
La inserción de dicha cláusula se funda en lo establecido en los Arts. 669, 674, 715 y 1555 del Código Civil Paraguayo, el que establece la posibilidad de acordar condiciones particulares en los contratos.
LOTE 1 - SEGURO DE VEHICULOS
|
||||||||||
ÍTEM 1 SEGURO AUTOMOVILES | ||||||||||
ÍTEM | MARCA | TIPO | COLOR | AÑO FABRICACIÓN | CHAPA | MOTOR | CHASIS | U.M. | CANT | MONTO A ASEGURAR |
1.1 | Chevrolet Corsa | Automóvil | Beige | 2008 | BCV-664 | A40010591 | 9BGXH19R09B131273 | Unidad | 1 | 60.000.000 |
1.2 | Chevrolet Corsa | Automóvil | Beige | 2008 | BCV-707 | A40010575 | 9BGXH19R09B131061 | Unidad | 1 | 60.000.000 |
TOTAL | 2 | 120.000.000 | ||||||||
ÍTEM 2 SEGURO CAMIONETAS | ||||||||||
ÍTEM | MARCA | TIPO | COLOR | AÑO FABRICACIÓN | CHAPA | MOTOR | CHASIS | U.M. | CANT | MONTO A ASEGURAR |
2.1 | Mitsubishi L200 | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Blanco | 2008 | EAE-763 | 4D56-CL6557 | 93XGNK7409C851700 | Unidad | 1 | 80.000.000 |
2.2 | Isuzu D-Max | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Gris | 2011 | EAG-513 | JK9261 | MPATFS85HCT101822 | Unidad | 1 | 120.000.000 |
2.3 | Isuzu D-Max | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Rojo | 2011 | BHY-561 | JD4781 | MPATFS85HCT100423 | Unidad | 1 | 120.000.000 |
2.4 | Isuzu D-Max | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Azul | 2012 | EAG-514 | JL1741 | MPATFS85HCT101830 | Unidad | 1 | 120.000.000 |
2.5 | Isuzu D-Max | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Negro | 2012 | EAG-519 | JL4678 | MPATFS85HCT102051 | Unidad | 1 | 120.000.000 |
2.6 | Isuzu D-Max | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Rojo | 2012 | EAG-517 | JK6561 | MPATFS85HCT101502 | Unidad | 1 | 120.000.000 |
2.7 | Isuzu D-Max | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Rojo | 2012 | EAG-608 | JK6557 | MPATFS85HCT101500 | Unidad | 1 | 120.000.000 |
2.8 | Isuzu D-Max | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Rojo | 2012 | EAG-510 | JK6564 | MPATFS85HCT101501 | Unidad | 1 | 120.000.000 |
2.9 | Isuzu D-Max | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Gris | 2011 | EAG-515 | JG4510 | MPATFS85HCT100723 | Unidad | 1 | 120.000.000 |
2.10 | Isuzu D-Max | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Rojo | 2011 | BHY-004 | JB6320 | MPATFS85HCT100279 | Unidad | 1 | 120.000.000 |
2.11 | Isuzu D-Max | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Negro | 2011 | EAG-531 | JE5641 | MPATFS85HCT100514 | Unidad | 1 | 120.000.000 |
2.12 | Isuzu D-Max | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Gris | 2011 | EAG-532 | JG4511 | MPATFS85HCT100722 | Unidad | 1 | 120.000.000 |
2.13 | Isuzu D-Max | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Azul | 2012 | EAG-522 | JL1740 | MPATFS85HCT101831 | Unidad | 1 | 120.000.000 |
2.14 | Isuzu D-Max | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Azul | 2012 | EAG-520 | JL1732 | MPATFS85HCT101832 | Unidad | 1 | 120.000.000 |
2.15 | Isuzu D-Max | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Azul | 2011 | BHY-043 | JE5643 | MPATFS85HCT100507 | Unidad | 1 | 120.000.000 |
2.16 | Isuzu D-Max | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Negro | 2012 | EAG-506 | JL4677 | MPATFS85HCT102050 | Unidad | 1 | 120.000.000 |
2.17 | Jeep Grand Cherokee | Camioneta 4x2 Cerrada | Verde osc | 2014 | YAL-790 | 6057411330 | 1C4RJEAG5EC460936 | Unidad | 1 | 130.000.000 |
2.18 | Toyota Hilux | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Plata | 2014 | BTC-915 | 2KD-A629186 | 8AJFR22G204576525 | Unidad | 1 | 130.000.000 |
2.19 | Toyota Hilux | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Plata | 2014 | BTD-046 | 2KD-A632768 | 8AJFR22G204576431 | Unidad | 1 | 130.000.000 |
2.20 | Toyota Hilux | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Plata | 2014 | BTD-072 | 2KD-A634181 | 8AJFR22G204576592 | Unidad | 1 | 130.000.000 |
2.21 | Toyota Hilux | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Plata | 2014 | BTD-041 | 2KD-A628997 | 8AJFR22G204576509 | Unidad | 1 | 130.000.000 |
2.22 | Toyota Hilux | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Plata | 2014 | BTD-037 | 2KD-A638421 | 8AJFR22G204576668 | Unidad | 1 | 130.000.000 |
2.23 | Mitsubishi Triton | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Blanco | 2015 | HAJ-602 | 4M41U-CBG0467 | 93XLNKB8TGC-F20291 | Unidad | 1 | 130.000.000 |
2.24 | Mitsubishi Triton | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Blanco | 2015 | HAA-229 | 4M41U-CBF9346 | 93XLNKB8TGC-F20314 | Unidad | 1 | 130.000.000 |
2.25 | Mitsubishi Triton | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Blanco | 2015 | HAJ-604 | 4M41U-CBF9343 | 93XLNKB8TGC-F20311 | Unidad | 1 | 130.000.000 |
2.26 | Mitsubishi Triton | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Blanco | 2015 | HAJ-605 | 4M41U-CBF9345 | 93XLNKB8TGC-F20287 | Unidad | 1 | 130.000.000 |
2.27 | Mitsubishi Triton | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Blanco | 2015 | HAA-231 | 4M41U-CBF9342 | 93XLNKB8TGC-F20306 | Unidad | 1 | 130.000.000 |
2.28 | Mitsubishi Triton | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Blanco | 2015 | HAJ-607 | 4M41U-CBF9365 | 93XLNKB8TGC-F20316 | Unidad | 1 | 130.000.000 |
2.29 | Mitsubishi Triton | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Blanco | 2015 | EAJ- 504 | 4M41UCBF9323 | 93XLNKB8TGC-F20268 | Unidad | 1 | 130.000.000 |
2.30 | Mitsubishi Triton | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Blanco | 2015 | EAJ-499 | 4M41U-CBG0473 | 93XLNKB8TGC-F20293 | Unidad | 1 | 130.000.000 |
2.31 | Chevrolet Montana | Camioneta 4x2 C/S | Blanco | 2014 | BVT-916 | CB5019356 | 9BGCA80XOFB173645 | Unidad | 1 | 80.000.000 |
2.32 | Chevrolet Montana | Camioneta 4x2 C/S | Blanco | 2014 | BVT-917 | CXU033771 | 9BGCA80X0FB102348 | Unidad | 1 | 80.000.000 |
2.33 | Nissan Frontier | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Gris | 2018 | HFS-210 | YD25-680731P | 3N6CD33B4ZK391060 | Unidad | 1 | 200.000.000 |
2.34 | Nissan Frontier | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Gris | 2018 | HFS-200 | YD25-690735P | 3N6CD33B2ZK399142 | Unidad | 1 | 200.000.000 |
2.35 | Nissan Frontier | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Gris | 2018 | HFS-204 | YD25-688746P | 3N6CD33B7ZK397807 | Unidad | 1 | 200.000.000 |
2.36 | Nissan Frontier | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Gris | 2018 | HFS-202 | YD25-689119P | 3N6CD33B8ZK397797 | Unidad | 1 | 200.000.000 |
2.37 | Nissan Frontier | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Gris | 2018 | HFS-213 | YD25-689133P | 3N6CD33BXZK397817 | Unidad | 1 | 200.000.000 |
2.38 | Nissan Frontier | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Gris | 2018 | HFS-211 | YD25-691814P | 3N6CD33B7ZK400415 | Unidad | 1 | 200.000.000 |
2.39 | Nissan Frontier | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Gris | 2018 | HFS-208 | YD25-686112P | 3N6CD33B0ZK395607 | Unidad | 1 | 200.000.000 |
2.40 | Nissan Frontier | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Gris | 2018 | HFS-197 | YD25-685340P | 3N6CD33B5ZK395604 | Unidad | 1 | 200.000.000 |
2.41 | Nissan Frontier | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Gris | 2018 | HFS-206 | YD25-691829P | 3N6CD33B1ZK400409 | Unidad | 1 | 200.000.000 |
2.42 | Nissan Frontier | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Gris | 2018 | HFS-198 | YD25-691748P | 3N6CD33BXZK400408 | Unidad | 1 | 200.000.000 |
2.43 | Toyota Fortuner | Camioneta 4x4 Cerrada | Gris | 2018 | EAK-109 | 1GD4448004 | 8AJHA3FS700512198 | Unidad | 1 | 230.000.000 |
2.44 | Mitsubishi Tritón | Camioneta 4x4 | PLATA | 2019 | AACZ-214 | 4N15-BAC6325 | 93XLJKL1TLC-D26028 | Unidad | 1 | 210.000.000 |
2.45 | Mitsubishi Tritón | Camioneta 4x4 | PLATA | 2019 | AACZ-215 | 4N15-BAC6313 | 93XLJKL1TLC-D26038 | Unidad | 1 | 210.000.000 |
2.46 | Mitsubishi Tritón | Camioneta 4x4 | PLATA | 2019 | AACZ-216 | 4N15-BAC6316 | 93XLJKL1TLC-K26043 | Unidad | 1 | 210.000.000 |
2.47 | Mitsubishi Tritón | Camioneta 4x4 | PLATA | 2019 | AACZ-208 | 4N15-BAC6321 | 93XLJKL1TLC-K26046 | Unidad | 1 | 210.000.000 |
2.48 | Mitsubishi Tritón | Camioneta 4x4 | PLATA | 2019 | AACZ-218 | 4N15-BAC6344 | 93XLJKL1TLC-K26049 | Unidad | 1 | 210.000.000 |
2.49 | Mitsubishi Tritón | Camioneta 4x4 | PLATA | 2019 | AACZ-207 | 4N15-BAC6349 | 93XLJKL1TLC-K26056 | Unidad | 1 | 210.000.000 |
2.50 | Mitsubishi Tritón | Camioneta 4x4 | PLATA | 2019 | AACZ-212 | 4N15-BAC6331 | 93XLJKL1TLC-K26059 | Unidad | 1 | 210.000.000 |
2.51 | Mitsubishi Tritón | Camioneta 4x4 | PLATA | 2019 | AACZ-209 | 4N15-BAC6337 | 93XLJKL1TLC-K26062 | Unidad | 1 | 210.000.000 |
2.52 | Chevrolet S10 | Camioneta 4X2 | BLANCO | 2011 | BLA-506 | BE436630 | 9BG138GFOBC446630 | Unidad | 1 | 80.000.000 |
2.53 | Toyota Hilux | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Plata | 2023 | AAMB-598 | 2GD-1223662 | 8AJDB3CDX013299938 | Unidad | 1 | 270.909.091 |
2.54 | Toyota Hilux | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Plata | 2023 | AAMB-599 | 2GD-1254976 | 8AJDB3CD301333197 | Unidad | 1 | 270.909.091 |
2.55 | Toyota Hilux | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Plata | 2023 | AAMB-594 | 2GD-1235060 | 8AJDB3CDX01331284 | Unidad | 1 | 270.909.091 |
2.56 | Toyota Hilux | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Plata | 2023 | AAMB-596 | 2GD-1223988 | 8AJDB3CD001329978 | Unidad | 1 | 270.909.091 |
2.57 | Toyota Hilux | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Plata | 2023 | AAMB-697 | 2GD-1248513 | 8JDB3CD301332924 | Unidad | 1 | 270.909.091 |
2.58 | Toyota Hilux | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Plata | 2023 | AAMB-700 | 2GD-1261953 | 8AJD3CD201333353 | Unidad | 1 | 270.909.091 |
2.59 | Toyota Hilux | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Plata | 2023 | AAMB-702 | 2GD-1254770 | 8AJDB3CD101333117 | Unidad | 1 | 270.909.091 |
2.60 | Toyota Hilux | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Plata | 2023 | AAMB-703 | 2GD-1239669 | 8AJDB3CD001331813 | Unidad | 1 | 270.909.091 |
2.61 | Toyota Hilux | Camioneta 4x4 Doble Cabina | Plata | 2023 | AAMB-704 | 2GD-1222819 | 8AJDB3CDX01329681 | Unidad | 1 | 270.909.091 |
TOTAL | 60 | 10.288.181.819 | ||||||||
ÍTEM 3 SEGURO CAMIONES | ||||||||||
ÍTEM | MARCA | TIPO | COLOR | AÑO FABRICACIÓN | CHAPA | MOTOR | CHASIS | U.M. | CANT | MONTO A ASEGURAR |
3.1 | Ford F-4000 | Camión 4x2 Cab.Simple | Blanco | 2008 | EAE-533 | 30254713 | 9BFLF47918B 051021 | Unidad | 1 | 160.000.000 |
3.2 | Hino | Camión 6 ton | Blanco | 2014 | BTD-066 | W04DTN-32693 | JHHYJLOH5EK003900 | Unidad | 1 | 180.000.000 |
3.3 | FUSO | Canter | Blanco | 2019 | AACZ-217 | 4D33-R14124 | FE71CBA60213 | Unidad | 1 | 180.000.000 |
3.4 | Isuzu | NKR | Blanco | 2018 | AAMP-660 | OJE739 | JAANKR66LN7100136 | Unidad | 1 | 300.000.000 |
TOTAL | 4 | 820.000.000 | ||||||||
ÍTEM 4 SEGURO MINIBUS | ||||||||||
ÍTEM | MARCA | TIPO | COLOR | AÑO FABRICACIÓN | CHAPA | MOTOR | CHASIS | U.M. | CANT | MONTO A ASEGURAR |
4.1 | Hyundai H1 | Minibús | Gris | 2011 | EAG 536 | D4BHB052455 | KMJWA37HACU407109 | Unidad | 1 | 120.000.000 |
4.2 | Hyundai H1 | Minibús | Blanco | 2022 | AAMP-660 | D4HBNU259283 | KMJYA371BNU059007 | Unidad | 1 | 290.909.091 |
TOTAL | 3 | 410.909.091 | ||||||||
ÍTEM 5 SEGURO MOTOCICLETAS | ||||||||||
ÍTEM | MARCA | TIPO | COLOR | AÑO FABRICACIÓN | CHAPA | MOTOR | CHASIS | U.M. | CANT | MONTO A ASEGURAR |
5.1 | KENTON SHARK | Motocicleta TODOTERRENO | Negro /bronce | 2014 | BFL-860 | 16FML13B15010 | 9PAACBBH7EA000521 | Unidad | 1 | 6.000.000 |
5.2 | KENTON SHARK | Motocicleta TODOTERRENO | Negro /bronce | 2014 | BFL-861 | 16FML13B15015 | 9PAACBBH7EA000589 | Unidad | 1 | 6.000.000 |
5.3 | KENTON SHARK | Motocicleta TODOTERRENO | Negro /bronce | 2014 | BFL-858 | 16FML13B14922 | 9PAACBBH7EA000595 | Unidad | 1 | 6.000.000 |
5.4 | KENTON SHARK | Motocicleta TODOTERRENO | Negro /bronce | 2014 | BFL-859 | 16FML13B14974 | 9PAACBBH7EA000590 | Unidad | 1 | 6.000.000 |
TOTAL | 4 | 240.000.000 | ||||||||
ÍTEM 6 SEGURO TRACTOR | ||||||||||
ÍTEM | MARCA | TIPO | COLOR | AÑO FABRICACIÓN | CHAPA | MOTOR | CHASIS | U.M. | CANT | MONTO A ASEGURAR |
6.1 | LANDINI | TRACTOR | Axul | 2014 | TDV-328 | 117751825 | 9818 | Unidad | 1 | 140.000.000 |
TOTAL | 1 | 140.000.000 |
LOTE 1 SEGURO CONTRA TODO RIESGO
Todos los ítems del 1 al 6 deben de tener vigencia por 12 (doce) meses, desde las 00:00 del 12/12/2024 hasta las 23:59 hs. del 11/12/2025. Todos los ítems deberán cotizar para cobertura de INCENDIO, ACCIDENTES y ROBO en un 100% y las pólizas contemplarán las siguientes coberturas y montos:
- COBERTURA A OCUPANTES:
- Por persona, muerte o invalidez parcial o permanente: Gs. 50.000.000.
- Asistencia Médica, internación y medicamentos: Gs. 30.000.000.
- RESPONSABILIDAD CIVIL:
- Lesiones y/o Muerte de una persona: Gs. 60.000.000.
- Lesiones y/o Muerte de dos o más personas: Gs. 120.000.000.
- Daño al vehículo incluyendo accesorios que posee, cosas o roturas de terceros: Gs. 35.000.000.
- DAÑOS MATERIALES POR INCENDIO TOTAL O PARCIAL, ACCIDENTE, ROBO, TUMULTO POPULAR, INCLEMENCIA CLIMATICA:
- 100% Accidentes: por daños o roturas sufridas del vehículo y accesorios que posee asegurado.
- 100% Robo: parcial o total del vehículo y accesorios que posee (en vía pública, estacionamiento privado, garaje, asalto, a mano armada).
- 100% Incendio, Accidentes y Robos Incendio total o parcial.
- 100% Daños por tumultos populares de cualquier índole.
- 100% Daños generados por condiciones climáticas y/o caída de granizos.
- 100% Accesorios que posee el vehículo: Daños: radios y control remoto, aire acondicionado, antena, busca huella, paragolpes, tira tráiler y defensas especiales (antivuelco y paragolpes) y otros.
- Servicio Grúa a requerimiento del asegurado sin costo alguno, sin límite de distancia y servicio inmediato a nivel nacional e internacional países limítrofes (accidentes y también desperfectos mecánicos varios de vehículos de hasta 7 toneladas).
La aseguradora deberá proveer Carta Verde hasta dos ejemplares por cada uno de los vehículos asegurados, sin costo y entrega inmediata con la Póliza de Seguros. En caso de Siniestros la franquicia deberá ser sin costos.
- COBERTURA ESPECIAL
EN CASO DE SALIR ADJUDICADA LA MISMA COMPAÑÍA DE SEGUROS ACTUALMENTE VIGENTE:
EN CASO DE SALIR ADJUDICADA UNA NUEVA COMPAÑÍA DE SEGUROS:
Los daños ocasionados por la instalación de los sistemas de rastreo y alarma que afectan a la parte eléctrica del vehículo quedan bajo la responsabilidad de la empresa proveedora por los daños ocasionados. Daños al vehículo y accesorios que posee.
ÍTEM 1: SEGURO CONTRA ROBO DE VALORES EN CAJA, VENTANILLA Y TRANSITO
a) CAJA FUERTE: Contra todo riesgo, para la guarda y custodia en caso de robo, hurto o asalto del dinero y/o valores convertibles en dinero (caja chica) disponible en la caja fuerte ubicado en el Departamento de Recaudaciones. b) TRANSITO: Contra todo riesgo, en caso de robo, hurto o asalto del dinero y/o valores convertibles en dinero que son transportados para deposito o extracción del banco por medio del Departamento de Recaudaciones. c) VENTANILLA: Contra todo riesgo, en caso de robo, hurto o asalto del dinero y/o valores convertibles en dinero en ventanilla, mostrador o escritorio.
MONTO TOTAL A ASEGURAR VALORES EN CAJA FUERTE Y VENTANILLA EN TODO EL PAIS: Gs. 2.974.872.866
MONTO TOTAL A ASEGURAR VALORES EN TRÁNSITO EN TODO EL PAÍS: Gs.148.743.643
ITEM 2: SEGURO DE INCENDIO
MONTOS DE SEGURO CONTRA INCENDIO | ||||||
RIESGOS Y CAPITALES | ||||||
OFICINA | LOCALIDAD | EDIFICIO EN CONJUNTO | CONTENIDO DE MERCADERIAS | CONTENIDO MUEBLES Y UTILES | CONTENIDO EQUIPOS | |
EDIFICIO LIDER VI - DIRECCION DE SEMILLAS (DISE) | ASUNCION -SAN LORENZO | 677.759.274 | 8.676.753.353 | 73.828.872 | 233.941.596 | |
TOTALES | 677.759.274 | 8.676.753.353 | 73.828.872 | 233.941.596 | ||
Actividad del riesgo: Depósito de mercaderías con contenido de cajas de etiquetas de homologación | ||||||
Ubicación 1 (Riesgo a cubrir son Edificio-Mercaderias-Muebles, Utiles y Equipos): Avda. Gaspar Rodríguez de Francia casi Mcal. López (San Lorenzo) | ||||||
Ubicación 2 (Riesgo a cubrir son Mercaderias): Independencia Nacional casi Humaita (Asunción) | ||||||
Vigencia por 12 (doce) meses | ||||||
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA COBERTURA | ||||||
Cobertura por: 1) Incendio, rayo y/o explosión; 2) Incendio y daños materiales causados por Huracán, Vendaval, Ciclón y Tornado; 3) Incendio y daños materiales causados por Huelga, Alboroto y/o Tumulto Popular; 4) Daños materiales causados por Impacto de vehículos terrestres de terceros; 5) Daños materiales causados por Caída de Aeronaves y/o sus partes componentes; 6) Daños materiales causados por Humo u Hollín. |
Descripción |
Especificaciones Técnicas |
Tipo |
Marca |
Model |
Cantidad |
Monto |
Total |
Seguro para equipos informáticos de la Sala de Servidores |
|
Storage |
DELL |
EMC |
1 |
87.221.800 |
87.221.800 |
SERVIDOR |
DELL |
R730 |
1 |
84.033.000 |
84.033.000 |
||
SERVIDOR |
DELL |
varios |
5 |
70.000.000 |
350.000.000 |
||
SERVIDOR |
LANIX |
LANIX |
1 |
47.000.000 |
47.000.000 |
||
UPS |
APC |
Rackeable de 6kva |
3 |
9.500.000 |
28.500.000 |
||
Switch de 24 puertos 100/1000 |
Cisco |
CATALYST 9200L |
1 |
321.500.000 |
321.500.000 |
||
Switch de 48 puertos 100/1000 |
Cisco |
NEXUS 93180vc-ex24 |
3 |
54.450.000 |
163.350.000 |
||
Firewall |
Palo alto |
EA-820 |
1 |
198.000.000 |
198.000.000 |
||
RACK |
IBM |
DATACENTER |
1 |
8.800.000 |
8.800.000 |
||
RACK |
JF |
DATACENTER |
1 |
8.800.000 |
8.800.000 |
||
1.297.204.800 |
*Tendrá de vigencia desde las 00:00 del 12/12/2024, y hasta las 23:59 del 12/12/2025
ITEM 1: SEGURO DE EQUIPOS DE LABORATORIO
item | Descripción | Especificaciones Técnicas | Unidad medida | Cantidad solicitada | Precio Unitario | Precio Total |
1 | Agitador vertical | Yamato SA300R Pat: 18.12.01.0268 | Unidad | 1 | Gs 27.938.182 | Gs 27.938.182 |
2 | Agitador vertical | YAMATO SA400 Pat: 18.12.01.0518 - 0519 | Unidad | 2 | Gs 40.039.600 | Gs 80.079.200 |
3 | Agitador vertical | YAMATO SA400 Pat: 18.12.01.0595 | Unidad | 1 | Gs 50.000.000 | Gs 50.000.000 |
4 | Agitador de tubos para laboratorio | BenchmarkBench Mixer XL Pat: 18.12.01.0502.09 | Unidad | 1 | Gs 11.495.000 | Gs 11.495.000 |
5 | Agitador electrico digital | JANKE & Kunkel RER Pat: 18.12.01.0602 | Unidad | 1 | Gs 2.448.800 | Gs 2.448.800 |
6 | Balanza Analitica | Sartorius BP221S Pat: 08.62.17.0053 | Unidad | 1 | Gs 1.000.000 | Gs 1.000.000 |
7 | Balanza Analítica | Kern ABJ 220-4NM Pat: 18.12.01.0241 | Unidad | 1 | Gs 9.754.545 | Gs 9.754.545 |
Impresora Térmica Kern YKB-01NPat: 18.12.01.0241 | Unidad | |||||
8 | Balanza Analítica | Kern ABT 100-5M Pat: 18.12.01.0285 - 0286 | Unidad | 2 | Gs 21.655.000 | Gs 43.310.000 |
Impresora Térmica Kern YKB-01N Pat: 18.12.01.0285 - 0286 | Unidad | 2 | ||||
9 | Balanza Analítica | Kern ABT 220-4M Pat: 18.12.01.0234 - 0235 | Unidad | 2 | Gs 20.454.545 | Gs 40.909.090 |
Impresora Térmica Kern YKB-01N Pat: 18.12.01.0234 - 0235 | Unidad | 2 | ||||
Pesa Patrón KERN Pat: 18.12.01.0234 - 0235 | Unidad | 2 | ||||
10 | Balanza electrónica | Kern PCB 6000-1 Pat: 18.12.01.0343 - 0349 - 0284 | Unidad | 8 | Gs 2.547.142 | Gs 20.377.136 |
11 | Balanza electrónica | Shimadzu UW420H Pat: 18.12.01.0469 | Unidad | 1 | Gs 5.900.000 | Gs 5.900.000 |
12 | Balanza de Humedad | Shimadzu MUC63V Pat: 18.12.01.0466 | Unidad | 1 | Gs 20.545.454 | Gs 20.545.454 |
13 | Baño ultrasónido | Falc LBS2 15Lt Pat: 18.12.01.0217 | Unidad | 1 | Gs 11.916.400 | Gs 11.916.400 |
14 | Baño ultrasónido | Isolab 621.05.028 Pat: 18.12.01.0271 | Unidad | 1 | Gs 11.604.545 | Gs 11.604.545 |
15 | Baño ultrasónido | Pselecta Ultrasons-H Pat: 08.63.05.1188 | Unidad | 1 | Gs 1.000.000 | Gs 1.000.000 |
16 | Bomba de Vacío | Gast DOA-P504-BN Pat: 18.12.01.0301 - 0306 | Unidad | 6 | Gs 4.800.000 | Gs 28.800.000 |
17 | Bomba de Vacío | Leybold Sogevac Pat: 18.12.01.0470 | Unidad | 1 | Gs 109.090.909 | Gs 109.090.909 |
18 | Calador | Sunshine industries Pat: 18.12.01.0289 - 0292 | Unidad | 4 | Gs 1.358.400 | Gs 5.433.600 |
19 | Calador | Tipo NOBE Seedburo Pat: 18.12.01.0583 - 0594 | Unidad | 12 | Gs 2.727.273 | Gs 32.727.276 |
20 | Calentador para laboratorio | Calentador - Agitador magnético IKA RCT Basic Pat: 18.12.01.0227 - 0228 | Unidad | 2 | Gs 4.315.200 | Gs 8.630.400 |
21 | Calibre Digital | THOMAS SCIENTIFIC 1235D65 Pat: 18.12.01.0578 - 0579 | Unidad | 2 | Gs 2.218.182 | Gs 4.436.364 |
22 | Camara de crecimiento vertical refrigerada 4 | Cámara de germinación POL-EKO APARATURA KK 500 TOP+ Pat: 18.12.01.0280 | Unidad | 1 | Gs 124.927.273 | Gs 124.927.273 |
23 | Camara de crecimiento vertical refrigerada 5 | Cámara de Crecimiento Vertical Refrigerada 5 Sheldon Manufacturing, INC. SRI21D-2 Pat: 18.12.01.0354 | Unidad | 1 | Gs 105.000.000 | Gs 105.000.000 |
24 | Cámara para Microscopio | Euromex Cmex Pro5 Pat: 18.12.01.0295 - 0296 | Unidad | 2 | Gs 7.727.273 | Gs 15.454.546 |
25 | Camara digital profesional | Canon EOS Rebel T3i Pat: 18.07.01.0020 | Unidad | 1 | Gs 7.727.273 | Gs 7.727.273 |
26 | Campana de Flujo Laminar | Heal Force Hfanfe- 1200LC N Pat: 18.12.1.626 | Unidad | 1 | Gs 1.000.000 | Gs 1.000.000 |
27 | Campana extractora de gases | Itali Pat: 18.12.01.0191 | Unidad | 1 | Gs 18.765.513 | Gs 18.765.513 |
28 | Campana extractora de gases | CHARPENTER CAMP 01 Pat: 18.12.01.0513 | Unidad | 1 | Gs 66.233.248 | Gs 66.233.248 |
29 | Campana extractora de gases | Hazzard Technology Pat: 08.63.05.1246 - 1247 | Unidad | 3 | Gs 2.991.259 | Gs 8.973.777 |
30 | Campana extractora de gases | Kotterman Pat: 18.12.01.0610 - 0611 | Unidad | 2 | Gs 2.991.259 | Gs 5.982.518 |
31 | Centrífuga | Thermo Fisher Scientific Sorvall ST 16 Pat: 18.12.01.0297 - 0298 | Unidad | 2 | Gs 33.550.000 | Gs 67.100.000 |
32 | Centrifuga de laboratorio refrigerada | NEUATION I Fuge M24PR Pat: 18.12.01.0575 | Unidad | 1 | Gs 45.454.546 | Gs 45.454.546 |
33 | Centrifuga de laboratorio refrigerada | Heraeus Biofuge 15R Pat: 08.62.17.0023 | Unidad | 1 | Gs 2.218.182 | Gs 2.218.182 |
34 | Conductivímetro | Ohaus Starter 3100C Pat: 18.12.01.0355 - 0358 | Unidad | 4 | Gs 5.600.000 | Gs 22.400.000 |
Electrodo Ohaus Pat: Pat: 18.12.01.0458 | Unidad | 1 | Gs 4.636.364 | Gs 4.636.364 | ||
