Las Especificaciones Técnicas para la contratación de alimentación escolar, fueron elaboradas teniendo en cuenta las directrices emanadas en la Ley N° 5210/2014 de “Alimentación Escolar y Control Sanitario” y la Resolución CONAE Nº 001/24 los cuales establecen que la alimentación de los estudiantes deberá basarse en una dieta saludable y adecuada; comprender el uso de alimentos variados, inocuos, utilizando los grupos de alimentos establecidos en las Guías Alimentarias del Paraguay y reflejadas en la Olla Nutricional, respetándose las preferencias nutricionales, los hábitos alimentarios, la cultura y la tradición alimentaria de la localidad del estudiante. Para ello es necesario ceñirse a lo autorizado y aceptado en el Proyecto de Alimentación Escolar, presentado ante la Dirección General de Alimentación Escolar - DGAE del Ministerio de Desarrollo Social, documento que complementa este pliego de bases y condiciones.
Los alimentos distribuidos deben ser inocuos y asegurar la calidad para su consumo. Deben ser procesados, envasados y transportados en condiciones adecuadas de higiene, a fin de evitar los peligros físicos, químicos o biológicos que pongan en riesgo la salud de los estudiantes.
En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:
No se aceptarán ingredientes y preparaciones culinarias cuyas características organolépticas se encuentren alteradas.
Aspecto: característico de cada alimento y/o del menú (plato principal, ensalada, postre).
Color: característico a la preparación y/o de cada alimento.
Olor: característico, exento de olores extraños.
Sabor: agradable, exento de sabores extraños.
Cuando en el procedimiento de contratación se requiera del Almuerzo/Cena escolar por las modalidades de "Cocinando" y "Catering", se deberá cumplir con las siguientes temperaturas definidas:
Preparación culinaria |
Temperatura adecuada |
Plato principal |
≥65 °C |
Ensalada |
≤5 °C |
Postre |
Según la característica del postre/alimento |
Cuando el procedimiento de contratación requiera de la Adquisición de insumos para la elaboración del Almuerzo/cena Escolar, al momento de la entrega de los alimentos deberá encontrarse en las siguientes temperaturas:
Congelados |
≤18 °C |
Refrigerados Perecederos y semiperecederos |
≤5 °C |
Productos no perecederos |
Según la naturaleza del alimento |
Productos del agro |
Según la naturaleza del alimento |
Cuando en el procedimiento de contratación se pretenda adquirir Desayuno/Merienda Escolar, las especificaciones técnicas de la leche serán las siguientes:
LECHE ENTERA UAT
Además de las Especificaciones Técnicas del presente documento, se deberá cumplir con todo lo exigido en el documento REQUISITOS GENERALES PARA LOS ALIMENTOS DEL DESAYUNO y MERIENDA ESCOLAR, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL PARAGUAY - PAEP
Leche entera UAT
Se denomina Leche UAT (Ultra Alta Temperatura ó Ultra High Temperture - UHT) a la leche homogeneizada, que ha sido sometida durante 2 a 4 segundos a una temperatura entre 130º C y 150º C, mediante un proceso térmico de flujo continuo, inmediatamente enfriada a menos de 32º C y envasada bajo condiciones asépticas en envases estériles y herméticamente cerrados.
El contenido de materia grasa del producto debe contener como mínimo 3,0% m/v.
El producto se presentará en envase tetra brik de 1 litro y se servirá en vasos raciones de 200 ml
Leche entera de vaca.
No aplica
No aplica
Serán permitidos aquellos aditivos conforme a la Resolución MERCOSUR GMC/RES Nº 78/94 RTM de Identidad y calidad de leche UAT y sus actualizaciones.
La composición fisicoquímica y nutricional, deberá estar expresada por 100 mililitros, por producto terminado listo para el consumo, según lo detallado en la Tabla 1 y Tabla 2.
Tabla 1: Composición fisicoquímica por100 mL de producto terminado listo para el consumo
Determinaciones |
Límites de Aceptación |
||
Materia Grasa % m/v |
Min. 3,0 |
||
Acidez (g ác. Láctico/100 ml) |
0,14 a 0,18 |
||
Densidad relativa a 15% C/15º C |
Min. 1,028 |
||
Estabilidad al etanol 68% (v/v) |
Estable |
||
Extracto seco no graso % (m/m) |
Min. 8,2 |
||
Descenso crioscópico |
ºH |
Min. -0,530 |
Max. -0,550 |
ºC |
Min. -0, 512 |
Max. -0,535 |
Tabla 2: Composición nutricional por 100 mL del producto terminado listo para el consumo
Nutriente |
Mínimo |
Máximo |
Proteínas % (m/m) |
3,0 |
-- |
Aspecto: líquido
Color: blanco amarillento.
Olor: característico.
Sabor: agradable, exento de olores extraños (a rancio, quemado, crudo, solventes, entre otros).
La leche UAT ó UHT, no debe contener microorganismos capaces de proliferar en ella en las condiciones normales de almacenamiento y distribución, por lo cual, luego de una incubación en envase cerrado a 35 - 37º C durante 7 días, debe cumplir con los requisitos establecidos en las Tablas 3 y 4.
Tabla 3: Requisitos microbiológicos para muestra representativa
Determinación |
Categorización (I.C.M.S.F) |
Criterios de aceptación |
Aerobios Mesófilos/mL |
10 |
n=5, c=0, m=100 |
Donde:
n Número de unidades de un mismo lote, muestreadas aleatoriamente y analizadas individualmente.
c Número máximo de unidades de muestra que pueden presentar valores entre m y M.
m Límite de aceptabilidad.
M Límite de rechazo.
Tabla 4: Requisitos microbiológicos para muestra indicativa
Determinación |
Categorización (I.C.M.S.F) |
Criterios de aceptación |
Aerobios Mesófilos/mL (*) |
10 |
100 UFC/ml |
* Luego de una incubación a 35 - 37º C en envase cerrado durante 7 días. |
La forma de expresar los resultados en la Tabla 3, de los valores de tolerancia para muestra indicativa y tolerancia del método utilizado, es la siguiente: UFC (Unidad Formadora de Colonia por mililitro de leche).
El envase individual primario deberá ser de tetra brik.
La caja contenedora del alimento debe ser de cartón corrugado o de otro material que no permita el deterioro del envase individual, con la parte superior e inferior lacradas, asegurando total inviolabilidad y protección de los alimentos en ella contenidos.
La caja contenedora deberá ser resistente al apilamiento, según instrucciones del fabricante.
Al momento de la recepción en los establecimientos escolares no se aceptarán:
Cuando en el procedimiento de contratación se pretenda adquirir Desayuno/Merienda Escolar, las especificaciones técnicas de los alimentos sólidos serán las siguientes:
FRUTA FRESCA BANANA
Banana: se entiende por banana a la fruta del género Musa spp.
Fruta fresca: es la fruta que habiendo alcanzado su madurez fisiológica, presenta las características organolépticas adecuadas para su consumo al estado natural. Se hace extensiva esta denominación a las que reuniendo las condiciones citadas se han preservado en cámaras frigoríficas.
Madurez fisiológica: es el estado de desarrollo del fruto que le permite iniciar los procesos del programa genético conducente a la madurez organoléptica y lograr así los atributos de calidad aceptables para el consumo.
Penca o mano: conjunto de bananas fijadas por la corona.
Este producto será utilizado para el Programa de Alimentación Escolar del Paraguay PAEP en Escuelas del país, dirigido a estudiantes; por lo tanto debe poseer un aspecto, color, sabor y olor que lo hagan aceptable para los mismos.
El producto debe ser inocuo y adecuado para el consumo humano, por lo que debe ser producido, envasado, almacenado y transportado en condiciones que no produzcan, desarrollen o agreguen sustancias físicas, químicas o biológicas que pongan en riesgo la salud del consumidor.
El Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición-INAN, dependencia técnica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, podrá incluir este producto en su Programa de Vigilancia Anual de la Alimentación Escolar, con el objetivo de controlar la calidad e inocuidad del mismo. Para cumplir con el objetivo propuesto, el INAN realizará acciones conjuntas con el SENAVE. Los ensayos laboratoriales correrán por cuenta del proveedor. Este control será independiente de la realización de los Controles de Calidad que establece el punto 5 del presente documento.
La banana deberá cumplir los siguientes requisitos:
El tamaño del producto deberá responder a las características establecidas en la siguiente tabla.
Tabla 1. Características físicas |
|
Calibre o grosor |
Rango de diámetro |
Mediana o ¾ gorda |
30 a 34 mm |
La fruta lavada y sanitizada deberá cumplir con los requisitos microbiológicos establecidos en la tabla.
Tabla 2. Requisitos microbiológicos para muestra indicativa |
|||||
Agente microbiano |
Tolerancia para muestra indicativa |
n |
c |
Límite por g |
|
M |
M |
||||
Coliformes a 45 ºC/g |
5x102 |
5 |
2 |
102 |
5 x102 |
Salmonella sp |
Ausencia |
5 |
0 |
Ausencia/25 g |
- |
Dónde:
n: Número de unidades de un mismo lote, muestreadas aleatoriamente y analizadas individualmente para satisfacer los requerimientos de un plan de muestreo particular.
c: Es el número máximo permitido de unidades de muestra defectuosa. Cuando se encuentra cantidades mayores de este número el lote es rechazado. Número máximo de unidades de muestra que pueden presentar valores entre m y M.
m: Es un criterio microbiológico, el cual, en un plan de muestreo de dos clases separa buena calidad de calidad defectuosa; o en otro plan de muestreo de tres clases, separa buena calidad de calidad marginalmente aceptable. En general m presenta un nivel aceptable y valores sobre el mismo que son marginalmente aceptables o inaceptables.
M: Límite de rechazo. Es un criterio microbiológico, que en un plan de muestreo de tres clases, separa calidad marginalmente aceptable de calidad defectuosa. Valores mayores a M son inaceptables.
Las frutas deberán obedecer a los límites máximos de plaguicidas establecidos por el Codex Alimentarius.
El transporte de la fruta deberá realizarse en condiciones que garanticen su inocuidad y conservación a los distintos puntos de destino, deberá cumplir con lo establecido en la Resolución SENAVE Nº 354/12 y reglamentaciones vigentes.
Al momento de la recepción en los establecimientos escolares no se aceptarán:
Las cajas deberán llevar etiquetado (rótulo), que contenga al menos la siguiente Información:
El producto que fuere adjudicado después de salir de la climatización deberá tener impreso y/o adherido a la caja, con letra Arial y en color negro, en un tamaño no menor a 1 centímetro (cm), las siguientes frases:
Nombre de la Institución (Gobernación, Municipalidad, entre otros)
GALLETITA DULCE CON HARINA DE AVENA
Además de las Especificaciones Técnicas del presente documento, se deberá cumplir con todo lo exigido en el documento REQUISITOS GENERALES PARA LOS ALIMENTOS DEL DESAYUNO y MERIENDA ESCOLAR, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Galletita dulce con harina de avena.
Se denomina al producto elaborado por una mezcla de harina de avena, harina de trigo enriquecida con hierro y vitaminas, con margarina y/o grasa vegetal hidrogenada y/o aceite comestible, azúcar y aditivos alimentarios permitidos, sometida a proceso de amasado y posterior horneado, dando lugar a un producto caracterizado por su bajo contenido de agua y textura crocante.
El producto se presentará en formas geométricas variadas y en porciones individuales de 30 gramos, con una tolerancia de ±5 gramos.
El agregado de grasa de origen animal, excepto la manteca.
Se aceptarán como aditivos los permitidos por el Reglamento MERCOSUR GMC/RES N° 50/97 Asignación de aditivos y su concentración máxima para la Categoría de Alimentos 7: Productos de Panificación y Galletería. Y sus actualizaciones.
El producto deberá presentar la composición nutricional detallada en la Tabla 1.
Tabla 1. Aporte de nutrientes 100 g de producto |
||
Mínimo |
Máximo |
|
Aporte energético (kcal) |
312 |
580 |
Hidratos de carbono (g) |
60 |
80 |
Proteínas (g) |
6 |
20 |
Grasas (g) |
6 |
20 |
Sodio (mg) |
- |
500 |
Aspecto: correctamente cocido, no debe estar quemado, alterado, contener sustancias extrañas, insectos, gorgojos, entre otros.
Textura: Crocante y de fácil masticación.
Color y olor: característicos.
Sabor: agradable, exento de olores extraños (rancio, quemado, crudo, solventes, entre otros).
El envase individual primario deberá ser de film de polietileno de baja densidad o polipropileno biorientado, transparente o metalizado, ambos de 30 micrones como mínimo.
Los envases individuales deberán estar contenidos en:
Al momento de la recepción en los establecimientos escolares no se aceptarán:
PALITO
Además de las Especificaciones Técnicas del presente documento, se deberá cumplir con todo lo exigido en el documento REQUISITOS GENERALES PARA LOS ALIMENTOS DEL DESAYUNO y MERIENDA ESCOLAR, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL PARAGUAY - PAEP
Palito.
Es el producto obtenido por la cocción de una masa fermentada y amasada en forma mecánica, hecha con harina de trigo enriquecida con hierro y vitaminas, manteca y/o margarina y/o aceite comestible y/o grasa vegetal hidrogenada, levadura, sal y agua.
Se presentará en forma alarga de 5 a 7 cm delgados con escasa cantidad de miga y se presentará en porción individual de 30 gramos, con una tolerancia de ±5 gramos.
El producto deberá contener obligatoriamente:
Anís (optativo).
El agregado de grasa de origen animal, excepto la manteca.
Se aceptarán como aditivos los permitidos por el Reglamento MERCOSUR GMC/RES N° 50/97Asignación de aditivos y su concentración máxima para la Categoría de Alimentos 7: Productos de Panificación y Galletería y sus actualizaciones.
El producto deberá presentar la composición nutricional detallada en la Tabla 1.
Tabla 1. Aporte de nutrientes por 100 g de producto |
||
|
Mínimo |
Máximo |
Aporte energético (kcal) |
306 |
454 |
Hidratos de Carbono (g) |
65 |
80 |
Proteínas (g) |
7 |
20 |
Grasas (g) |
2 |
6 |
Sodio(mg) |
- |
600 |
Aspecto: Correctamente cocido, no debe estar quemado, alterado, ni contener sustancias extrañas, insectos, gorgojos, entre otros.
Color: tostado claro, no quemado.
Olor: agradable, sin olor rancio.
Sabor: agradable, exento de olores extraños (rancio, quemado, crudo, solventes, entre otros).
Textura: Crocante y de fácil masticación.
El envase individual primario deberá ser de film de polietileno de baja densidad o polipropileno biorientado, transparente o metalizado, ambos de 30 micrones como mínimo.
Los envases individuales deberán estar contenidos en:
Al momento de la recepción en los establecimientos escolares no se aceptarán:
Cuando el procedimiento de Contratación pretenda adquirir Desayuno/Merienda Escolar, las especificaciones técnicas de los alimentos complementarios serán las siguientes:
GALLETITA DULCE CON HARINA DE ARROZ
Además de las Especificaciones Técnicas del presente documento, se deberá cumplir con todo lo exigido en el documento REQUISITOS GENERALES PARA LOS ALIMENTOS DEL DESAYUNO y MERIENDA ESCOLAR, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR HAMBRE CERO EN LAS ESCUELAS PAE - HO
Galletita dulce con harina de arroz.
Se denomina al producto elaborado por una mezcla de harina de arroz, harina de trigo enriquecida con hierro y vitaminas, con margarina y/o grasa vegetal hidrogenada y/o aceite comestible, azúcar y aditivos alimentarios permitidos, sometida a proceso de amasado y posterior horneado, dando lugar a un producto caracterizado por su bajo contenido de agua y textura crocante.
El producto se presentará en formas geométricas variadas y en porciones individuales de 30 gramos, con una tolerancia de ±5 gramos.
El agregado de grasa de origen animal, excepto la manteca.
Se aceptarán como aditivos los permitidos por el Reglamento MERCOSUR GMC/RES N° 50/97 Asignación de aditivos y su concentración máxima para la Categoría de Alimentos 7: Productos de Panificación y Galletería y sus actualizaciones.
El producto deberá presentar la composición nutricional detallada en la Tabla 1.
Tabla 1. Aporte de nutrientes 100 g de producto |
||
Mínimo |
Máximo |
|
Aporte energético (kcal) |
318 |
580 |
Hidratos de carbono (g) |
60 |
80 |
Proteínas (g) |
6 |
20 |
Grasas (g) |
6 |
20 |
Sodio (mg) |
- |
500 |
Aspecto: correctamente cocido, no debe estar quemado, alterado, contener sustancias extrañas, insectos, gorgojos, entre otros.
Textura: Crocante y de fácil masticación.
Color y olor: característicos.
Sabor: agradable, exento de olores extraños (rancio, quemado, crudo, solventes, entre otros).
El envase individual primario deberá ser de film de polietileno de baja densidad o polipropileno biorientado, transparente o metalizado, ambos de 30 micrones como mínimo.
Los envases individuales deberán estar contenidos en:
Al momento de la recepción en los establecimientos escolares no se aceptarán:
Lote 1 - Capitan Bado
Distrito | Año | Item Descripcion del Bien Cantidad Total a entregar | Periodo | Cantidad | |||
Capitan Bado | 2024 | Alimento liquido | Mensual | 84 dias | 263.088 | raciones | |
Alimento solido | |||||||
2025 | Alimento liquido | 180 dias | 563.760 | raciones | |||
Alimentos solidos | |||||||
2026 | Alimento liquido | 180 dias | 563.760 | raciones | |||
Alimentos solidos | |||||||
2027 | Alimento liquido | 99 dias | 310.068 | raciones | |||
Alimentos solidos | |||||||
Racion | Mininmo | Maximo | |||||
Alimento liquido + 1 alimento solido | 263.088 | 1.700.676 | |||||
Año | Item Descripcion del Bien Cantidad Total a entregar | Periodo | Cantidad | ||||
2024 | Alimentos preparados en las escuelas | Semanal, alimentos frescos | 84 dias | 263.088 | raciones | ||
2025 | Alimentos preparados en las escuelas | 180 dias | 563.760 | raciones | |||
2026 | Alimentos preparados en las escuelas | 180 dias | 563.760 | raciones | |||
2027 | Alimentos preparados en las escuelas | 99 dias | 310.068 | raciones | |||
Racion | Mininmo | Maximo | |||||
Plato principal, ensalada y postre | 263.088 | 1.700.676 |
Lote 2 - Zanja Pyta
Distrito | Año | Item Descripcion del Bien Cantidad Total a entregar | Periodo | Cantidad | |||
Zanja Pyta | 2024 | Alimento liquido | Mensual | 84 dias | 55.020 | raciones | |
Alimento solido | |||||||
2025 | Alimento liquido | 180 dias | 117.900 | raciones | |||
Alimentos solidos | |||||||
2026 | Alimento liquido | 180 dias | 117.900 | raciones | |||
Alimentos solidos | |||||||
2027 | Alimento liquido | 99 dias | 64.845 | raciones | |||
Alimentos solidos | |||||||
Racion | Mininmo | Maximo | |||||
Alimento liquido + 1 alimento solido | 55.020 | 355.665 | |||||
Año | Item Descripcion del Bien Cantidad Total a entregar | Periodo | Cantidad | ||||
2024 | Alimentos preparados en las escuelas | Semanal, alimentos frescos | 84 dias | 55.020 | raciones | ||
2025 | Alimentos preparados en las escuelas | 180 dias | 117.900 | raciones | |||
2026 | Alimentos preparados en las escuelas | 180 dias | 117.900 | raciones | |||
2027 | Alimentos preparados en las escuelas | 99 dias | 64.845 | raciones | |||
Racion | Mininmo | Maximo | |||||
Plato principal, ensalada y postre | 55.020 | 355.665 |
Lote 3 - Bella Vista Norte.
Distrito | Año | Item Descripcion del Bien Cantidad Total a entregar | Periodo | Cantidad | |||
Bella Vista Norte | 2024 | Alimento liquido | Mensual | 84 dias | 172.872 | raciones | |
Alimento solido | |||||||
2025 | Alimento liquido | 180 dias | 370.440 | raciones | |||
Alimentos solidos | |||||||
2026 | Alimento liquido | 180 dias | 370.440 | raciones | |||
Alimentos solidos | |||||||
2027 | Alimento liquido | 99 dias | 203.742 | raciones | |||
Alimentos solidos | |||||||
Racion | Mininmo | Maximo | |||||
Alimento liquido + 1 alimento solido | 172.872 | 1.117.494 | |||||
Año | Item Descripcion del Bien Cantidad Total a entregar | Periodo | Cantidad | ||||
2024 | Alimentos preparados en las escuelas | Semanal, alimentos frescos | 84 dias | 172.872 | raciones | ||
2025 | Alimentos preparados en las escuelas | 180 dias | 370.440 | raciones | |||
2026 | Alimentos preparados en las escuelas | 180 dias | 370.440 | raciones | |||
2027 | Alimentos preparados en las escuelas | 99 dias | 203.742 | raciones | |||
Racion | Mininmo | Maximo | |||||
Plato principal, ensalada y postre | 172.872 | 1.117.494 |
Lista de Beneficiarios.
Orden | Descripcion del Bien | Nombre de la Institución/Centro | Localidad o barrio | Departamento | Distrito | Zona (urbana o rural) | Nombre de la comunidad indígena (si se encuentra en una) | Nombre de asentamiento (si se encuentra en una) | TOTAL | Turno Escolar | dias de Provisión | Responsable de la recepcion | |
1 | Provision de Almuerzo Escolar | Provision de Desayuno y Merienda Escolar | Escuela Básica N°154 "General Eugenio Alejandrino Garay"" | San Miguel | Amambay | Capitán Bado | Urbana | 445 | Desayuno: al momento siguiente de la entrada / Merienda: 15:00 hs - Almuerzo de 11:00 a 12:00 turno mañana, de 12:00 a 13:00 turno tarde | Lunes a Vierenes | Director/a de la Institucion Educativa | ||
2 | Provision de Almuerzo Escolar | Provision de Desayuno y Merienda Escolar | Escuela Básica N°1667 "Medalla Milagrosa " | Chaco i | Amambay | Capitán Bado | Rural | 136 | Desayuno: al momento siguiente de la entrada / Merienda: 15:00 hs - Almuerzo de 11:00 a 12:00 turno mañana, de 12:00 a 13:00 turno tarde | Lunes a Vierenes | Director/a de la Institucion Educativa | ||
3 | Provision de Almuerzo Escolar | Provision de Desayuno y Merienda Escolar | Escuela Básica N°3423"General José Eduvigis Diaz " | Primavera | Amambay | Capitán Bado | Urbana | 225 | Desayuno: al momento siguiente de la entrada / Merienda: 15:00 hs - Almuerzo de 11:00 a 12:00 turno mañana, de 12:00 a 13:00 turno tarde | Lunes a Vierenes | Director/a de la Institucion Educativa | ||
4 | Provision de Almuerzo Escolar | Provision de Desayuno y Merienda Escolar | Escuela Básica N°4570 "Santa Teresa " | Amambay | Capitán Bado | Urbana | 85 | Desayuno: al momento siguiente de la entrada / Merienda: 15:00 hs - Almuerzo de 11:00 a 12:00 turno mañana, de 12:00 a 13:00 turno tarde | Lunes a Vierenes | Director/a de la Institucion Educativa | |||
5 | Provision de Almuerzo Escolar | Provision de Desayuno y Merienda Escolar | Escuela Básica N°4573 "San Francisco de Asis" | Colonia Mariscal López 1a Sección | Amambay | Capitán Bado | Urbana | 154 | Desayuno: al momento siguiente de la entrada / Merienda: 15:00 hs - Almuerzo de 11:00 a 12:00 turno mañana, de 12:00 a 13:00 turno tarde | Lunes a Vierenes | Director/a de la Institucion Educativa | ||
6 | Provision de Almuerzo Escolar | Provision de Desayuno y Merienda Escolar | Escuela Básica N°1960 "Juana María de Lara " | Obrero | Amambay | Capitán Bado | Urbana | 219 | Desayuno: al momento siguiente de la entrada / Merienda: 15:00 hs - Almuerzo de 11:00 a 12:00 turno mañana, de 12:00 a 13:00 turno tarde | Lunes a Vierenes | Director/a de la Institucion Educativa | ||
7 | Provision de Almuerzo Escolar | Provision de Desayuno y Merienda Escolar | Escuela Basica N°1959 "Sagrado Corazón de Jesús " | Cristino Potrero 1a Sección | Amambay | Capitán Bado | Rural | 102 | Desayuno: al momento siguiente de la entrada / Merienda: 15:00 hs - Almuerzo de 11:00 a 12:00 turno mañana, de 12:00 a 13:00 turno tarde | Lunes a Vierenes | Director/a de la Institucion Educativa | ||
8 | Provision de Almuerzo Escolar | Provision de Desayuno y Merienda Escolar | Colegio Nacional "Herminia C.de Grau " | San José | Amambay | Capitán Bado | Urbana | 147 | Desayuno: al momento siguiente de la entrada / Merienda: 15:00 hs - Almuerzo de 11:00 a 12:00 turno mañana, de 12:00 a 13:00 turno tarde | Lunes a Vierenes | Director/a de la Institucion Educativa | ||
9 | Provision de Almuerzo Escolar | Provision de Desayuno y Merienda Escolar | Escuela Básica N°106 "Mcal López " | Colonia Mariscal López 2a Sección | Amambay | Capitán Bado | Rural | 230 | Desayuno: al momento siguiente de la entrada / Merienda: 15:00 hs - Almuerzo de 11:00 a 12:00 turno mañana, de 12:00 a 13:00 turno tarde | Lunes a Vierenes | Director/a de la Institucion Educativa | ||
10 | Provision de Almuerzo Escolar | Provision de Desayuno y Merienda Escolar | Escuela Básica N°1305 "San Roque " | Colonia Mariscal López 3a Sección | Amambay | Capitán Bado | Rural | 190 | Desayuno: al momento siguiente de la entrada / Merienda: 15:00 hs - Almuerzo de 11:00 a 12:00 turno mañana, de 12:00 a 13:00 turno tarde | Lunes a Vierenes | Director/a de la Institucion Educativa | ||
11 | Provision de Almuerzo Escolar | Provision de Desayuno y Merienda Escolar | Escuela Básica N°4565 "Manuel Ortiz Guerrero " | Pai kuara | Amambay | Capitán Bado | Rural | 36 | Desayuno: al momento siguiente de la entrada / Merienda: 15:00 hs - Almuerzo de 11:00 a 12:00 turno mañana, de 12:00 a 13:00 turno tarde | Lunes a Vierenes | Director/a de la Institucion Educativa | ||
12 | Provision de Almuerzo Escolar | Provision de Desayuno y Merienda Escolar | Escuela Básica N°5672 "Virgen de Caacupé " | Cerro Torín | Amambay | Capitán Bado | Rural | 14 | Desayuno: al momento siguiente de la entrada / Merienda: 15:00 hs - Almuerzo de 11:00 a 12:00 turno mañana, de 12:00 a 13:00 turno tarde | Lunes a Vierenes | Director/a de la Institucion Educativa | ||
13 | Provision de Almuerzo Escolar | Provision de Desayuno y Merienda Escolar | Escuela Básica N°6490 "Paz del Chaco " | Umbú 2a Sección | Amambay | Capitán Bado | Rural | 10 | Desayuno: al momento siguiente de la entrada / Merienda: 15:00 hs - Almuerzo de 11:00 a 12:00 turno mañana, de 12:00 a 13:00 turno tarde | Lunes a Vierenes | Director/a de la Institucion Educativa | ||
14 | Provision de Almuerzo Escolar | Provision de Desayuno y Merienda Escolar | Colegio Nacional "Mariscal Francisco Solano López " | Colonia Mariscal López 2a Sección | Amambay | Capitán Bado | Rural | 99 | Desayuno: al momento siguiente de la entrada / Merienda: 15:00 hs - Almuerzo de 11:00 a 12:00 turno mañana, de 12:00 a 13:00 turno tarde | Lunes a Vierenes | Director/a de la Institucion Educativa | ||
15 | Provision de Almuerzo Escolar | Provision de Desayuno y Merienda Escolar | Escuela Básica N°1306 "Fulgencio R.Moreno " | Mantra Potrero | Amambay | Capitán Bado | Rural | 64 | Desayuno: al momento siguiente de la entrada / Merienda: 15:00 hs - Almuerzo de 11:00 a 12:00 turno mañana, de 12:00 a 13:00 turno tarde | Lunes a Vierenes | Director/a de la Institucion Educativa | ||
16 | Provision de Almuerzo Escolar | Provision de Desayuno y Merienda Escolar | Escuela Básica N°3246"Prof.Juan Salvador Antonio Amarilla Roa " | Cristino Potrero 2a Sección | Amambay | Capitán Bado | Rural | 42 | Desayuno: al momento siguiente de la entrada / Merienda: 15:00 hs - Almuerzo de 11:00 a 12:00 turno mañana, de 12:00 a 13:00 turno tarde | Lunes a Vierenes | Director/a de la Institucion Educativa | ||
17 | Provision de Almuerzo Escolar | Provision de Desayuno y Merienda Escolar | Escuela Básica N°4571 "Curupayty" | Curupay | Amambay | Capitán Bado | Rural | 25 | Desayuno: al momento siguiente de la entrada / Merienda: 15:00 hs - Almuerzo de 11:00 a 12:00 turno mañana, de 12:00 a 13:00 turno tarde | Lunes a Vierenes | Director/a de la Institucion Educativa | ||
18 | Provision de Almuerzo Escolar | Provision de Desayuno y Merienda Escolar | Escuela Básica N°4572"Niños Mártires de Acosta Ñu" | Cerro kUuatia | Amambay | Capitán Bado | Rural | 19 | Desayuno: al momento siguiente de la entrada / Merienda: 15:00 hs - Almuerzo de 11:00 a 12:00 turno mañana, de 12:00 a 13:00 turno tarde | Lunes a Vierenes | Director/a de la Institucion Educativa | ||
19 | Provision de Almuerzo Escolar | Provision de Desayuno y Merienda Escolar | Colegio Nacional "Prof.Cástulo Maidana" | Mantra Potrero | Amambay | Capitán Bado | Rural | 26 | Desayuno: al momento siguiente de la entrada / Merienda: 15:00 hs - Almuerzo de 11:00 a 12:00 turno mañana, de 12:00 a 13:00 turno tarde | Lunes a Vierenes | Director/a de la Institucion Educativa | ||
20 | Provision de Almuerzo Escolar | Provision de Desayuno y Merienda Escolar | Escuela Básica N° 6270 "San Miguel" | Asent. Piray | Amambay | Capitán Bado | Rural | Asentamiento Piray | 172 | Desayuno: al momento siguiente de la entrada / Merienda: 15:00 hs - Almuerzo de 11:00 a 12:00 turno mañana, de 12:00 a 13:00 turno tarde | Lunes a Vierenes | Director/a de la Institucion Educativa | |
21 | Provision de Almuerzo Escolar | Provision de Desayuno y Merienda Escolar | Escuela Básica N° 1666 "Dr. Fernando de la Mora" | Col. Aguará | Amambay | Capitán Bado | Rural | 45 | Desayuno: al momento siguiente de la entrada / Merienda: 15:00 hs - Almuerzo de 11:00 a 12:00 turno mañana, de 12:00 a 13:00 turno tarde | Lunes a Vierenes | Director/a de la Institucion Educativa | ||
22 | Provision de Almuerzo Escolar | Provision de Desayuno y Merienda Escolar | Escuela Básica N° 2153 "José Asunción Flores" | Cadete de Boquerón | Amambay | Capitán Bado | Rural | 8 | Desayuno: al momento siguiente de la entrada / Merienda: 15:00 hs - Almuerzo de 11:00 a 12:00 turno mañana, de 12:00 a 13:00 turno tarde | Lunes a Vierenes | Director/a de la Institucion Educativa | ||
