Detalle de la Oferta
Proveedor
GILBERTO MIRANDA ALMIRON
RUC
836689-6
Fecha de Presentación
17-12-2022
Código Verificador
debaf62f7d34e2b325703ca8e1da68f47500dc0a
Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
---|---|---|
012 - DD.JJ. ART. 40 | ddjj_art_40_1671322889319.pdf | b24da0d133b0b7c989fd5fbbf215e699ec8d512c |
009 - IMPUESTO A LA RENTA - RESUMEN DE FACTURACION - IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL: | irp_2021_1671322865434.pdf | dbb9598a894341ad008fcbc209ac323e02834ed5 |
009 - IMPUESTO A LA RENTA - RESUMEN DE FACTURACION - IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL: | irp_2020_1671322839731.pdf | b4f9da1e445622724345685ab881022d6cae0605 |
009 - IMPUESTO A LA RENTA - RESUMEN DE FACTURACION - IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL: | formulario_101_2019_1671322819459.pdf | a3a2ec93c147fec25ef2502a3a98c779882aaa81 |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | balance_2021__estado_financiero__estado_de_resultados_1671322790639.pdf | 60d6b8de565a23833faf4b613a45992569f0dec1 |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | balance_2020__estado_de_resultados__estado_financiero_1671322773222.pdf | a3b6413cf3ab372259aa55ed383c700b3f5574b6 |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | balance_2019__estado_de_resultado__estado_financiero_1671322754976.pdf | 943686de816e3c6c6069691b6b1949cdf342d429 |
003 - CONSTANCIA DEL RUC (SET) | constancia_de_ruc_1671322729583.pdf | a452c51a83686c197ded1cc149b45d3244d1b5c6 |
001 - DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y/O PASAPORTE | cedula_de_identidad_gma_1671322566738.pdf | ce51b98c47031dbe39f2c262ae8c374c6d5ff11d |
Descargar datos como:
Archivo CSV