Detalle de la Oferta
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Fecha de Presentación
07-06-2022
Código Verificador
4cb035bbbf8acb3aa0d16a6c180af2974427c5aa
Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
---|---|---|
048 - CONTRATOS ANTERIORES O HISTORIALES | 2022___contrato_extintores_21_20_19_1654602779270.pdf | 1b013224d050f6f8a43e833a531d37a6451f805d |
103 - PLANILLA DE PRECIOS | camscanner_06_07_2022_07_51_1654602739592.pdf | 708af72c0bb975bdf411f1c450b4cce862762fda |
103 - PLANILLA DE PRECIOS | camscanner_06_07_2022_07_51_1654602733677.pdf | 708af72c0bb975bdf411f1c450b4cce862762fda |
109 - OTROS DOCUMENTOS DE LA OFERTA | camscanner_06_06_2022_17_34_2_1654601832016.pdf | 857167269d175a78751414fcf611535f7686c701 |
102 - FORMULARIO DE OFERTAS | ilovepdf_merged__20__1654552895739.pdf | 722e9b93d6a26d5e57ffe20c470f65f0562649e5 |
106 - GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS | camscanner_06_06_2022_17_34_4_1654552562194.pdf | fc24b4d14033d26afb21705eb0bc85f57dbc8d67 |
101 - CONSTANCIA DE SIPE | camscanner_06_06_2022_17_34_1_1654552494741.pdf | a003cf2869d0cd18e400371bce0e43cd319c7617 |
031 - RESUMEN DE BALANCES ULTIMOS 3 AÑOS | 2022___cuadro_resultado___ratio_1654550693265.pdf | 16b650882b0fad45e45afa67f356530d384bd450 |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | 2022__balance_2018_2019_2020_1654550607185.pdf | 13456b53686b41884b0e746e2ab41ab628f5a40a |
Descargar datos como:
Archivo CSV