Detalle de la Oferta
Proveedor
GRUPO INTER SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80098420-0
Fecha de Presentación
12-10-2021
Código Verificador
07254012055fe18d8b9e832a29e870c6a1e125fb
| Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
|---|---|---|
| 109 - OTROS DOCUMENTOS DE LA OFERTA | experiencia_en_la_fabricacion__ensayos_ande__1_1634044107585.pdf | f5a07f46b5b587561611fcddae6ce7e35ad65593 |
| 008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | balance_2019_grupo_inter_1634043665383.pdf | fe64f9ba94349e6b98d1b68ecb9b17c159cca1d9 |
| 008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | balance_2018_grupo_inter_1634043644367.pdf | 67a9a9a615732b8b3d3b99ce1159544e1c57b494 |
| 081 - IMPUESTO A LA RENTA Y/O A LAS GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL ULTIMO EJERCICIO FISCAL | renta_2019_1634043607638.pdf | 740be0d61a656e56a2b0b338db41313019e1501c |
| 081 - IMPUESTO A LA RENTA Y/O A LAS GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL ULTIMO EJERCICIO FISCAL | renta_2018_1634043576969.pdf | cb1ba1fad3574cc31af7d058aec7d2295b5cec8d |
| 102 - FORMULARIO DE OFERTAS | carta_oferta_firmada_1634043382475.pdf | 54cb6beed0f040b5fc477973ddb3b54d82701e7d |
| 006 - PODER REPRESENTANTE | poder_firmante_de_la_oferta_1634042892878.pdf | 5d49b14bfb206f8bd24c7a210607f07109c2aeb6 |
| 109 - OTROS DOCUMENTOS DE LA OFERTA | plano_de_armaduras_1634042601630.pdf | b1bac5c7cc2d07e4cb0a1972834890180eb47666 |
| 109 - OTROS DOCUMENTOS DE LA OFERTA | planilla_de_datos_garantizados_1634042583292.pdf | c139e57695d6fa7978a15b4a4f8b0c7d3b69bea5 |
| 109 - OTROS DOCUMENTOS DE LA OFERTA | formulario_sinarh_1634042550241.pdf | 4c01c2f458935225f0f740fee5980a05e238fa72 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
