Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Precio Total
1.39.1 CAMBIAR (03) (07) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA ₲ 65.625
1.39.2 CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE COMBUSTIBLE ₲ 65.625
1.39.3 CAMBIAR (03)(07) PICOS INYECFTORES ₲ 381.562
1.39.4 CAMBIAR (03) BOMBA INYECTORA ₲ 654.427
1.39.5 DESMONTAR(01) BOMBA INYECTORA ₲ 327.214
1.39.6 MONTAR (02) BOMBA INYECTORA ₲ 327.214
1.39.7 REPARAR (17) BOMBA INYECTORA ₲ 1.400.437
1.39.8 CAMBIAR (03)(07) CA?O DE COMBUSTIBLE ₲ 301.687
1.39.9 CAMBIAR (03) BOMBIN DE COMBUSTIBLE ₲ 296.651
1.39.10 CAMBIAR (03) MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M ₲ 71.062
Descargar datos como: Archivo CSV