Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
Alejandro Carlos Noguera Ricardi 4073712-8 LP-28001-23-232340 13-10-2023 ₲ 165.429.000 Proveedor Adjudicado
COMVENCE S.A. 80028982-0 LP-28001-23-231936 04-10-2023 ₲ 92.510.000 Proveedor Adjudicado
EL CASTILLO S.A. 80015104-6 LP-28001-23-231932 04-10-2023 ₲ 532.281.700 Proveedor Adjudicado
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA 1561812-9 LP-28001-23-231830 02-10-2023 ₲ 1.954.225.000 Proveedor Adjudicado
GRIMEX S.A. 80008378-4 LP-28001-23-231829 02-10-2023 ₲ 320.542.750 Proveedor Adjudicado
GRUPO BRIO S.A 80105432-0 LP-28001-24-237680 20-02-2024 ₲ 10.440.000 Proveedor Adjudicado
LAKMI S.A. 80054786-1 LP-28001-23-231935 04-10-2023 ₲ 201.620.600 Proveedor Adjudicado
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.) 80024014-6 LP-28001-23-232555 18-10-2023 ₲ 21.580.000 Proveedor Adjudicado
UNPAR S.A. 80036824-0 LP-28001-23-231933 04-10-2023 ₲ 2.850.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV