Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE 740281-3 CE-24001-24-238881 02-05-2024 ₲ 11.115.000 Proveedor Adjudicado
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE 740281-3 CE-24001-24-238884 02-05-2024 ₲ 102.023.610 Proveedor Adjudicado
AO POTI S.A. 80029151-4 CE-24001-24-238882 02-05-2024 ₲ 510.370.000 Proveedor Adjudicado
BIOERIX S.A. 80051821-7 CE-24001-24-238880 02-05-2024 ₲ 9.017.602 Proveedor Adjudicado
BIOTENG S.A. 80035226-2 CE-24001-24-238879 02-05-2024 ₲ 191.796.000 Proveedor Adjudicado
ENDOTERAPIA SRL 80028576-0 CE-24001-24-238883 02-05-2024 ₲ 214.780.000 Proveedor Adjudicado
EUROQUIMICA S.A. 80061211-6 CE-24001-24-238875 02-05-2024 ₲ 392.260.000 Proveedor Adjudicado
EUROQUIMICA S.A. 80061211-6 CE-24001-24-238878 02-05-2024 ₲ 8.976.000 Proveedor Adjudicado
INSUMOS Y PRODUCTOS MEDICOS S.A 80029237-5 CE-24001-24-238867 02-05-2024 ₲ 374.019.870 Proveedor Adjudicado
INSUMOS Y PRODUCTOS MEDICOS S.A 80029237-5 CE-24001-24-238876 02-05-2024 ₲ 23.966.040 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 18 resultados
  • 1 (current)
  • 2