Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS 2515412-5 CO-12005-21-200765 28-06-2021 ₲ 21.870.000 Proveedor Adjudicado
FELICITA BERNAL MERCADO 1861865-0 CO-12005-21-200767 28-06-2021 ₲ 22.740.000 Proveedor Adjudicado
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ 787858-3 CO-12005-21-200761 28-06-2021 ₲ 187.074.000 Proveedor Adjudicado
LAS AMERICAS SRL 80025373-6 CO-12005-21-200768 28-06-2021 ₲ 33.391.500 Proveedor Adjudicado
MAQPY S.A. 80102016-6 CO-12005-21-200762 28-06-2021 ₲ 16.850.000 Proveedor Adjudicado
MEGA - SERVICE SRL 80017477-1 CO-12005-21-200769 28-06-2021 ₲ 132.775.000 Proveedor Adjudicado
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO 3007180-1 CO-12005-21-200766 28-06-2021 ₲ 110.145.999 Proveedor Adjudicado
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. 80024252-1 CO-12005-21-200763 28-06-2021 ₲ 13.840.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV