Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
AGROINDUSTRIAL YACAREY SACI (A.Y.S.A.) 80007182-4 AN-40003-21-199263 17-05-2021 ₲ 1.549.024.028 Proveedor Adjudicado
BLAS ANTONIO MELGAREJO LOVERA 631920-3 AN-40003-21-199259 17-05-2021 ₲ 1.554.027.621 Proveedor Adjudicado
COOP.AGRO-INDUSTRIAL "YEGROS" LIMITADA 80005523-3 AN-40003-21-199261 17-05-2021 ₲ 715.237.535 Proveedor Adjudicado
CORNELIO MELGAREJO LOVERA 1985249-5 AN-40003-21-199256 17-05-2021 ₲ 624.937.265 Proveedor Adjudicado
DESTILERIA BOQUERON SA 80021659-8 AN-40003-21-199264 17-05-2021 ₲ 405.984.461 Proveedor Adjudicado
DESTILERIA TRES HERMANOS SRL 80103547-3 AN-40003-21-199265 17-05-2021 ₲ 624.917.154 Proveedor Adjudicado
LILIAN BRITEZ DE ROLON 2393438-7 AN-40003-21-199257 17-05-2021 ₲ 777.065.159 Proveedor Adjudicado
LUIS MANUEL CASTAGNINO GONZALEZ 4344959-0 AN-40003-21-199258 17-05-2021 ₲ 773.000.000 Proveedor Adjudicado
VALERIO ANTONIO SILVERO ACUÑA 854469-7 AN-40003-21-199266 17-05-2021 ₲ 618.400.000 Proveedor Adjudicado
ZENON BAEZ VERA 1630022-0 AN-40003-21-199255 17-05-2021 ₲ 469.157.261 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV