Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
2 DE JULIO S.R.L. 80022970-3 LP-28001-20-187040 11-03-2020 ₲ 2.560.000 Proveedor Adjudicado
COMVENCE S.A. 80028982-0 LP-28001-20-186518 24-02-2020 ₲ 46.830.000 Proveedor Adjudicado
CONTIPARAGUAY S.A. 80028142-0 LP-28001-20-186517 24-02-2020 ₲ 6.000.000 Proveedor Adjudicado
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ 3295034-9 LP-28001-19-184141 18-12-2019 ₲ 117.369.500 Proveedor Adjudicado
EL CASTILLO S.A. 80015104-6 LP-28001-20-186828 05-03-2020 ₲ 210.922.600 Proveedor Adjudicado
Federico Ysaac Amarilla Bedoya 2888119-2 LP-28001-19-184145 18-12-2019 ₲ 172.277.720 Proveedor Adjudicado
FLATWORLD SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA 80054898-1 LP-28001-20-186520 24-02-2020 ₲ 46.900.000 Proveedor Adjudicado
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA 1561812-9 LP-28001-19-184183 18-12-2019 ₲ 1.739.750.000 Proveedor Adjudicado
MARILIA INDUSTRIAL SRL 80000987-8 LP-28001-20-186628 27-02-2020 ₲ 118.141.000 Proveedor Adjudicado
MOLMAN S.A. 80014304-3 LP-28001-20-186516 24-02-2020 ₲ 259.756.750 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 12 resultados
  • 1 (current)
  • 2