Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO 80013889-9 LP-12003-19-173628 01-07-2019 ₲ 44.581.000 Proveedor Adjudicado
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L. 80018108-5 LP-12003-19-173074 21-06-2019 ₲ 288.360.000 Proveedor Adjudicado
INTELFLY S.A. 80055617-8 LP-12003-19-173073 21-06-2019 ₲ 753.295.412 Proveedor Adjudicado
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 LP-12003-19-173456 27-06-2019 ₲ 683.513.026 Proveedor Adjudicado
KUATIAPO S.A. 80018186-7 LP-12003-19-173610 01-07-2019 ₲ 453.293.345 Proveedor Adjudicado
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A. 80023647-5 LP-12003-19-173629 01-07-2019 ₲ 126.475.776 Proveedor Adjudicado
PRINTEC SA 80018668-0 LP-12003-19-174389 16-07-2019 ₲ 178.615.000 Proveedor Adjudicado
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ 3500971-3 LP-12003-19-173174 24-06-2019 ₲ 358.400.272 Proveedor Adjudicado
SERVIPRO S.R.L. 80003499-6 LP-12003-19-173349 26-06-2019 ₲ 166.700.000 Proveedor Adjudicado
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS 429350-9 LP-12003-19-173075 21-06-2019 ₲ 153.685.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV