Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
LUCIO CIRILO ADORNO BERNAL 398543-1 LP-25002-19-175698 09-08-2019 ₲ 1.833.228.600 Proveedor Adjudicado
MARIO ALBERTO BENITEZ BRITEZ 2228742-6 LP-25002-19-175697 09-08-2019 ₲ 2.202.224.000 Proveedor Adjudicado
PABLO RAMON DELGADO SALINAS 762994-0 LP-25002-19-176715 29-08-2019 ₲ 1.155.817.026 Proveedor Adjudicado
PLUS INGENIERIA SA 80026281-6 LP-25002-19-183622 17-12-2019 ₲ 11.541.348.032 Proveedor Adjudicado
SAGUAN S.A. 80038005-3 LP-25002-19-175715 09-08-2019 ₲ 3.555.678.608 Proveedor Adjudicado
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L. 80027597-7 LP-25002-19-175713 09-08-2019 ₲ 2.821.131.936 Proveedor Adjudicado
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A. 80044675-5 LP-25002-19-175716 09-08-2019 ₲ 2.233.732.620 Proveedor Adjudicado
STELCI SRL 80010792-6 LP-25002-19-177234 09-09-2019 ₲ 961.488.600 Proveedor Adjudicado
TELMEC SA 80030593-0 LP-25002-19-175714 09-08-2019 ₲ 3.856.672.800 Proveedor Adjudicado
VITALINO OJEDA ORTEGA 687195-0 LP-25002-19-175699 09-08-2019 ₲ 818.830.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 30 de 32 resultados