Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
MARIO ALBERTO BENITEZ BRITEZ 2228742-6 LP-25002-19-169697 29-03-2019 ₲ 310.388.000 Proveedor Adjudicado
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA 855506-0 LP-25002-19-169685 29-03-2019 ₲ 294.750.000 Proveedor Adjudicado
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR 1330658-8 LP-25002-19-170359 22-04-2019 ₲ 4.683.400.000 Proveedor Adjudicado
OMEGA INGENIERIA SRL 80016128-9 Pendiente de Emisión Pendiente de Emisión ₲ 0 Proveedor Adjudicado Ver Contrato
OSVALDO CECILIO BALMACEDA MIRANDA 350313-5 LP-25002-19-173106 21-06-2019 ₲ 4.340.700.000 Proveedor Adjudicado
PABLO RAMON DELGADO SALINAS 762994-0 LP-25002-19-169743 01-04-2019 ₲ 1.835.925.000 Proveedor Adjudicado
PG INGENIERÍA SRL 80087960-0 LP-25002-19-169682 29-03-2019 ₲ 479.556.000 Proveedor Adjudicado
PLUS INGENIERIA SA 80026281-6 LP-25002-19-170353 22-04-2019 ₲ 3.312.180.000 Proveedor Adjudicado
PROYECTOS Y MONTAJES SRL 80005140-8 LP-25002-19-169759 01-04-2019 ₲ 4.765.785.000 Proveedor Adjudicado
RAMON GARCIA SEGOVIA 1912921-1 LP-25002-19-176236 21-08-2019 ₲ 2.721.945.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 61 al 70 de 92 resultados