Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
HUGO AUGUSTO RAMIREZ JARA 697560B-0 LP-25002-18-158140 13-07-2018 ₲ 216.500.000 Proveedor Adjudicado
MANUEL RODRIGO ABRAHAN FLORES 280501-4 LP-25002-18-158132 13-07-2018 ₲ 216.500.000 Proveedor Adjudicado
MARTA STELLA GONZALEZ GONZALEZ 398055-3 LP-25002-18-158137 13-07-2018 ₲ 216.500.000 Proveedor Adjudicado
Martha Armoa de Genes 421520-6 LP-25002-18-158144 13-07-2018 ₲ 216.500.000 Proveedor Adjudicado
NESTOR EDUARDO RUSSO OLMEDO 2335524-7 LP-25002-18-158131 13-07-2018 ₲ 216.500.000 Proveedor Adjudicado
OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA AMARILLA 1043988-9 LP-25002-18-158124 13-07-2018 ₲ 216.500.000 Proveedor Adjudicado
RICARDO EDGAR ROBLEDO ARMELE 485621-0 LP-25002-18-158138 13-07-2018 ₲ 216.500.000 Proveedor Adjudicado
RICARDO VALENTIN BENITEZ BURGOS 2280172-3 LP-25002-18-158121 13-07-2018 ₲ 216.500.000 Proveedor Adjudicado
ROBERTO AGUSTIN BRUGADA AVILA 650576-7 LP-25002-18-158141 13-07-2018 ₲ 216.500.000 Proveedor Adjudicado
ROBERTO BRUGADA HUERTA 191291-7 LP-25002-18-158129 13-07-2018 ₲ 216.500.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 23 resultados
  • 1
  • 2 (current)
  • 3