Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
ARGON S.R.L. 80004373-1 CE-24001-19-168328 15-02-2019 ₲ 150.000.000 Proveedor Adjudicado
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. 80012330-1 CE-24001-19-168332 15-02-2019 ₲ 1.531.350.000 Proveedor Adjudicado
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. 80012330-1 CE-24001-19-168330 15-02-2019 ₲ 184.000.000 Proveedor Adjudicado
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. 80012330-1 CE-24001-19-168325 15-02-2019 ₲ 4.168.800.000 Proveedor Adjudicado
BIOTENG S.A. 80035226-2 CE-24001-19-168329 15-02-2019 ₲ 3.465.000.000 Proveedor Adjudicado
CODEX S.R.L. 80000173-7 CE-24001-19-168331 15-02-2019 ₲ 112.050.000 Proveedor Adjudicado
D & D DISTRIBUIDORA SA 80025797-9 CE-24001-19-168327 15-02-2019 ₲ 261.510.000 Proveedor Adjudicado
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN 80003833-9 CE-24001-19-168326 15-02-2019 ₲ 174.750.000 Proveedor Adjudicado
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA 80013820-1 CE-24001-19-168324 15-02-2019 ₲ 1.494.570.000 Proveedor Adjudicado
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA 80013820-1 CE-24001-19-168323 15-02-2019 ₲ 447.261.804 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 17 resultados
  • 1 (current)
  • 2