Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
ANA DE JESUS CORNET SANTACRUZ 494924-2 CE-23030-15-112258 18-09-2015 ₲ 8.614.458 Proveedor Adjudicado
CESAR LUCIANO CRISTALDO DOMINGUEZ 1505260-5 CE-23030-15-111953 11-09-2015 ₲ 8.614.458 Proveedor Adjudicado
CLAUDIA OJEDA BENITEZ 806805-4 CE-23030-15-112312 21-09-2015 ₲ 8.614.458 Proveedor Adjudicado
CORNELIO COMET WEILER 771547-1 CE-23030-15-112313 21-09-2015 ₲ 8.614.458 Proveedor Adjudicado
FLORES CASTILLO, FRANCIS EDIE E-0001510 CE-23030-15-111257 28-08-2015 ₲ 13.495.985 Proveedor Adjudicado
FLORES CASTILLO, RENE ARMANDO E-0001507 CE-23030-15-111260 28-08-2015 ₲ 13.495.985 Proveedor Adjudicado
FUENTES MIRANDA, MILDRED ELIANA E-0001508 CE-23030-15-111307 29-08-2015 ₲ 13.495.985 Proveedor Adjudicado
MARIA LUCILA FERLONI DE VELOSO 453852-8 CE-23030-15-111955 11-09-2015 ₲ 8.614.458 Proveedor Adjudicado
MARIA ROSA RIVAS RAMOS 419562-0 CE-23030-15-112257 18-09-2015 ₲ 8.614.458 Proveedor Adjudicado
MUNOZ ROJO, MARIA ISABEL E-0001509 CE-23030-15-111255 28-08-2015 ₲ 13.495.985 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 12 resultados
  • 1 (current)
  • 2