Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. 80002423-0 LP-24001-15-112965 07-10-2015 ₲ 1.073.786.280 Proveedor Adjudicado
LIBRA PARAGUAY S.A. 80023379-4 LP-24001-15-112995 07-10-2015 ₲ 36.864.000 Proveedor Adjudicado
LIBRA PARAGUAY S.A. 80023379-4 LP-24001-15-112984 07-10-2015 ₲ 4.228.468.156 Proveedor Adjudicado
LUIS CASSANELLO S.A.I.C 80013853-8 LP-24001-15-113001 07-10-2015 ₲ 105.306.000 Proveedor Adjudicado
MATHER COMPANY SRL 80006850-5 LP-24001-15-113002 07-10-2015 ₲ 3.768.000.000 Proveedor Adjudicado
MEDICINE S.A. 80015176-3 LP-24001-16-125006 09-08-2016 ₲ 1.785.600.000 Proveedor Adjudicado
MEDICINE S.A. 80015176-3 LP-24001-15-112968 07-10-2015 ₲ 1.296.000.000 Proveedor Adjudicado
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.) 80022558-9 LP-24001-15-112958 07-10-2015 ₲ 1.484.969.678 Proveedor Adjudicado
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.) 80022558-9 LP-24001-15-112983 07-10-2015 ₲ 1.664.678.000 Proveedor Adjudicado
PROSALUDFARMA S.A. 80033584-8 LP-24001-15-112975 07-10-2015 ₲ 6.845.664.400 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 41 al 50 de 63 resultados