Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
ESTIGARRIBIA *, SIXTA * 2130426 CE-22009-14-97603 12-11-2014 ₲ 3.000.000 Proveedor Adjudicado
FARINA CABALLERO, RAUL VICENTE 5286806 CE-22009-14-96303 28-10-2014 ₲ 7.000.000 Proveedor Adjudicado
FERNANDEZ CARTAMAN, TERESA * 3660263 CE-22009-14-97581 12-11-2014 ₲ 3.000.000 Proveedor Adjudicado
FERNANDEZ *, MARIA EPIFANIA 1059468 CE-22009-14-95899 21-10-2014 ₲ 3.000.000 Proveedor Adjudicado
FERNANDEZ *, ZORAIDA * 2608987 CE-22009-14-97563 12-11-2014 ₲ 3.000.000 Proveedor Adjudicado
FLECHA GOMEZ, NATALIA CAROLINA 4895181 CE-22009-14-97628 12-11-2014 ₲ 3.000.000 Proveedor Adjudicado
FLEITAS SALINAS, MARCELINA * 4098471 CE-22009-14-97589 12-11-2014 ₲ 3.000.000 Proveedor Adjudicado
FLORES DE ESPINOLA, SILVERIA FLORENTINA 1563805 CE-22009-14-97660 12-11-2014 ₲ 3.000.000 Proveedor Adjudicado
FORCADO BRITEZ, ANA BEATRIZ 5324476 CE-22009-14-97674 12-11-2014 ₲ 3.000.000 Proveedor Adjudicado
FRANCO CABANAS, ROSSANA MARISOL 5444666 CE-22009-14-95898 21-10-2014 ₲ 3.000.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 101 al 110 de 272 resultados