Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
ARUMI PAOLA ROMERO MACIEL 4706767-5 LP-22010-14-94662 30-09-2014 ₲ 376.241.959 Proveedor Adjudicado
DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS 4013685-0 LP-22010-14-94659 30-09-2014 ₲ 346.869.286 Proveedor Adjudicado
EMIGDIO JAVIER MONZON MARTINEZ 1736766-2 LP-22010-14-94653 30-09-2014 ₲ 211.479.564 Proveedor Adjudicado
FELIPA AGUERO DE FERREIRA 2364885-6 LP-22010-14-94655 30-09-2014 ₲ 549.061.641 Proveedor Adjudicado
GUSTAVO JAVIER AGUILAR CESPEDES 3987736-1 LP-22010-14-94649 30-09-2014 ₲ 557.636.888 Proveedor Adjudicado
HERMES EUGENIO SANCHEZ RECALDE 378573-4 LP-22010-14-94657 30-09-2014 ₲ 408.345.500 Proveedor Adjudicado
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ 400553-8 LP-22010-14-94745 02-10-2014 ₲ 509.997.345 Proveedor Adjudicado
LAMBDA S.A. 80044360-8 LP-22010-14-94664 30-09-2014 ₲ 412.521.500 Proveedor Adjudicado
MIRIAN ADELA CANDIA ZARATE 1203222-0 LP-22010-14-94650 30-09-2014 ₲ 413.600.000 Proveedor Adjudicado
NATALIA CAÑETE 1585473-6 LP-22010-14-94652 30-09-2014 ₲ 453.076.319 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 12 resultados
  • 1 (current)
  • 2