Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
BOBADILLA CENTURION VALENTIN E.I.R.L. 80047300-0 LP-23003-12-58814 19-09-2012 ₲ 355.182.944 Proveedor Adjudicado
CARLOS JAVIER DOMINGUEZ SANCHEZ 2910175-1 LP-23003-12-58805 19-09-2012 ₲ 357.473.661 Proveedor Adjudicado
DOMINGO MARCELLI RIVELA 526201-1 LP-23003-12-58808 19-09-2012 ₲ 334.327.467 Proveedor Adjudicado
DOMINGO MARCELLI RIVELA 526201-1 LP-23003-12-58809 19-09-2012 ₲ 385.576.467 Proveedor Adjudicado
ESPERANZA & CIA SOCIEDAD ANÓNIMA 80000833-2 LP-23003-12-58813 19-09-2012 ₲ 399.092.100 Proveedor Adjudicado
ESPERANZA & CIA SOCIEDAD ANÓNIMA 80000833-2 LP-23003-12-58812 19-09-2012 ₲ 333.392.100 Proveedor Adjudicado
JULIO MANUEL MONGELOS PEÑA 1266290-9 LP-23003-12-58803 19-09-2012 ₲ 275.047.018 Proveedor Adjudicado
JULIO MANUEL MONGELOS PEÑA 1266290-9 LP-23003-12-58804 19-09-2012 ₲ 324.948.298 Proveedor Adjudicado
MARIA LUISA ESTECHE SETRINI 675086-9 LP-23003-12-58810 19-09-2012 ₲ 309.406.235 Proveedor Adjudicado
MARIA LUISA ESTECHE SETRINI 675086-9 LP-23003-12-58811 19-09-2012 ₲ 451.999.235 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 12 resultados
  • 1 (current)
  • 2