Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
ALTERNATIVE S.A. 80069862-2 CD-12008-12-57247 24-08-2012 ₲ 4.700.000 Proveedor Adjudicado
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL 80044062-5 CD-12008-12-57248 24-08-2012 ₲ 1.437.000 Proveedor Adjudicado
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL 80017208-6 CD-12008-12-57242 24-08-2012 ₲ 674.300 Proveedor Adjudicado
GLORIMAR S.A. 80034456-1 CD-12008-12-57245 24-08-2012 ₲ 6.022.500 Proveedor Adjudicado
GUSTAVO ADOLFO LEIVA 1861152-4 CD-12008-12-57611 29-08-2012 ₲ 618.800 Proveedor Adjudicado
HARDY SAECA 80032656-3 CD-12008-12-57249 24-08-2012 ₲ 3.401.600 Proveedor Adjudicado
INCA IND.Y COM.S.A. 80003264-0 CD-12008-12-57246 24-08-2012 ₲ 2.448.000 Proveedor Adjudicado
INDUCLOR SRL 80004743-5 CD-12008-12-57244 24-08-2012 ₲ 8.149.500 Proveedor Adjudicado
JULIAN CABRERA SARACHO 1522267-5 CD-12008-12-57241 24-08-2012 ₲ 8.737.250 Proveedor Adjudicado
OLGA MERCEDES BARRETO RIVAS 3386961-8 CD-12008-12-57243 24-08-2012 ₲ 2.183.400 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 11 resultados
  • 1 (current)
  • 2