Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
ALDO MANUEL BERGONZI MORAS 2219167-4 LP-23004-11-43993 15-12-2011 ₲ 16.500.000 Proveedor Adjudicado
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. 80012330-1 LP-23004-11-44003 15-12-2011 ₲ 378.500.000 Proveedor Adjudicado
BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. 80049042-8 LP-23004-11-44001 15-12-2011 ₲ 400.000.000 Proveedor Adjudicado
BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. 80049042-8 LP-23004-11-44001 15-12-2011 ₲ 400.000.000 Proveedor Adjudicado
CASA BOLLER S.A. 80001556-8 LP-23004-11-43997 15-12-2011 ₲ 363.720.793 Proveedor Adjudicado
CATETERES Y AFINES S.A. 80030030-0 LP-23004-11-43996 15-12-2011 ₲ 24.500.000 Proveedor Adjudicado
CODEX S.R.L. 80000173-7 LP-23004-11-43994 15-12-2011 ₲ 990.000.000 Proveedor Adjudicado
DENTAL SUDAMERICANA S.R.L. 80001664-5 LP-23004-11-44000 15-12-2011 ₲ 150.964.000 Proveedor Adjudicado
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A. 80025906-8 LP-23004-11-43995 15-12-2011 ₲ 97.876.000 Proveedor Adjudicado
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. 80006276-0 LP-23004-11-43998 15-12-2011 ₲ 189.804.950 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 18 resultados
  • 1 (current)
  • 2